1974年世界各国GDP排名_全球各国GDP历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界界各国/地区GDP排名数据:

排名国家/地区年份
GDP(美元)
占世界比例(%)
全世界 1974 53589.34亿 100
1 美国 1974 15452.43亿 28.8349
欧盟 1974 14567.42亿 27.3186
2 日本 1974 4900.36亿 9.1443
3 德国 1974 4453.03亿 8.3096
4 法国 1974 2855.54亿 5.3286
5 英国 1974 2061.31亿 3.8465
6 意大利 1974 1995.64亿 3.7240
7 加拿大 1974 1609.49亿 3.0034
8 中国 1974 1441.89亿 2.6906
9 巴西 1974 1097.95亿 2.0488
10 印度 1974 995.27亿 1.8572
11 西班牙 1974 972.74亿 1.8152
12 澳大利亚 1974 889.64亿 1.6601
13 荷兰 1974 872.43亿 1.6280
14 阿根廷 1974 724.37亿 1.3517
15 墨西哥 1974 720.00亿 1.3436
16 瑞典 1974 660.13亿 1.2318
17 瑞士 1974 571.03亿 1.0656
18 比利时 1974 560.33亿 1.0456
19 伊朗 1974 462.09亿 0.8623
20 沙特阿拉伯 1974 454.13亿 0.8474
21 南非 1974 413.89亿 0.7723
22 土耳其 1974 354.14亿 0.6608
23 奥地利 1974 351.89亿 0.6566
24 丹麦 1974 341.60亿 0.6374
25 挪威 1974 271.46亿 0.5066
26 印度尼西亚 1974 258.02亿 0.4815
27 希腊 1974 253.51亿 0.4731
28 芬兰 1974 248.49亿 0.4637
29 尼日利亚 1974 248.47亿 0.4636
30 韩国 1974 195.44亿 0.3647
31 葡萄牙 1974 175.12亿 0.3268
32 以色列 1974 170.75亿 0.3186
33 智利 1974 162.10亿 0.3025
34 菲律宾 1974 156.08亿 0.2912
35 利比亚 1974 151.13亿 0.2820
36 中国台湾 1974 146.40亿
37 新西兰 1974 139.41亿 0.2601
38 秘鲁 1974 138.58亿 0.2586
39 泰国 1974 137.03亿 0.2557
40 阿尔及利亚 1974 132.10亿 0.2465
41 科威特 1974 130.07亿 0.2427
42 孟加拉国 1974 125.12亿 0.2335
43 哥伦比亚 1974 123.70亿 0.2308
44 阿联酋 1974 116.52亿 0.2174
45 伊拉克 1974 115.17亿 0.2149
46 古巴 1974 114.06亿 0.2128
47 匈牙利 1974 99.84亿 0.1863
48 刚果(金) 1974 95.97亿 0.1791
49 马来西亚 1974 94.96亿 0.1772
50 中国香港 1974 93.89亿 0.1752
51 埃及 1974 92.29亿 0.1722
52 巴基斯坦 1974 88.99亿 0.1661
53 爱尔兰 1974 78.97亿 0.1474
54 波多黎各 1974 76.85亿 0.1434
55 摩洛哥 1974 76.75亿 0.1432
56 厄瓜多尔 1974 65.99亿 0.1231
57 几内亚 1974 56.91亿 0.1062
58 新加坡 1974 52.22亿 0.0974
59 叙利亚 1974 51.60亿 0.0963
60 坦桑尼亚 1974 49.77亿 0.0929
61 埃塞俄比亚 1974 45.77亿 0.0854
62 乌拉圭 1974 40.91亿 0.0763
63 津巴布韦 1974 39.82亿 0.0743
64 苏丹 1974 39.61亿 0.0739
65 斯里兰卡 1974 35.75亿 0.0667
66 突尼斯 1974 35.46亿 0.0662
67 卢森堡 1974 31.84亿 0.0594
68 危地马拉 1974 31.61亿 0.0590
69 科特迪瓦 1974 30.70亿 0.0573
70 肯尼亚 1974 29.70亿 0.0554
71 多米尼加 1974 29.26亿 0.0546
72 赞比亚 1974 29.13亿 0.0544
73 加纳 1974 28.94亿 0.0540
74 卡塔尔 1974 24.01亿 0.0448
75 牙买加 1974 23.75亿 0.0443
76 巴拿马 1974 21.88亿 0.0408
77 喀麦隆 1974 21.57亿 0.0403
78 阿富汗 1974 21.56亿 0.0402
79 玻利维亚 1974 21.01亿 0.0392
80 塞内加尔 1974 20.99亿 0.0309
81 乌干达 1974 20.99亿 0.0392
82 特立尼达和多巴哥 1974 20.42亿 0.0381
83 马达加斯加 1974 19.18亿 0.0358
84 哥斯达黎加 1974 16.67亿 0.0311
85 萨尔瓦多 1974 16.66亿 0.0311
86 阿曼 1974 16.46亿 0.0307
87 加蓬 1974 15.44亿 0.0288
88 尼加拉瓜 1974 15.21亿 0.0284
89 冰岛 1974 15.15亿 0.0283
90 巴布亚新几内亚 1974 14.67亿 0.0274
91 巴拉圭 1974 13.33亿 0.0249
92 缅甸 1974 12.26亿 0.0596
93 尼泊尔 1974 12.18亿 0.0227
94 约旦 1974 11.97亿 0.0223
95 文莱 1974 10.74亿 0.0200
96 巴林 1974 10.42亿 0.0194
97 洪都拉斯 1974 10.35亿 0.0193
98 尼日尔 1974 10.26亿 0.0191
99 多哥 1974 7.91亿 0.0105
100 布基纳法索 1974 7.51亿 0.0140
101 毛里求斯 1974 6.70亿 0.0125
102 乍得 1974 6.53亿 0.0122
103 塞拉利昂 1974 6.49亿 0.0121
104 新喀里多尼亚 1974 6.37亿 0.0119
105 巴哈马 1974 6.32亿 0.0118
106 毛里塔尼亚 1974 6.13亿 0.0077
107 柬埔寨 1974 5.88亿 0.0110
108 刚果(布) 1974 5.85亿 0.0109
109 索马里 1974 5.73亿 0.0107
110 海地 1974 5.65亿 0.0106
111 摩纳哥 1974 5.64亿 0.0105
112 斐济 1974 5.59亿 0.0104
113 法属波利尼西亚 1974 5.55亿 0.0104
114 贝宁 1974 5.55亿 0.0104
115 马拉维 1974 5.49亿 0.0102
116 马里 1974 5.39亿 0.0101
117 利比里亚 1974 4.87亿 0.0091
118 圭亚那 1974 4.34亿 0.0081
119 苏里南 1974 4.10亿 0.0076
120 马耳他 1974 3.76亿 0.0070
121 布隆迪 1974 3.45亿 0.0064
122 百慕大 1974 3.13亿 0.0058
123 巴巴多斯 1974 3.12亿 0.0082
124 卢旺达 1974 3.08亿 0.0058
125 博茨瓦纳 1974 3.06亿 0.0057
126 中非 1974 2.81亿 0.0053
127 斯威士兰 1974 2.64亿 0.0049
128 几内亚比绍 1974 2.57亿 0.0018
129 法罗群岛 1974 1.97亿 0.0037
130 列支敦士登 1974 1.94亿 0.0036
131 安道尔 1974 1.87亿 0.0035
132 格陵兰 1974 1.70亿 0.0032
133 莱索托 1974 1.51亿 0.0028
134 伯利兹 1974 1.03亿 0.0019
135 冈比亚 1974 0.96亿 0.0018
136 赤道几内亚 1974 0.94亿 0.0018
137 萨摩亚 1974 0.94亿 0.0017
138 不丹 1974 0.93亿 0.0017
139 基里巴斯 1974 0.86亿 0.0016
140 所罗门群岛 1974 0.85亿 0.0016
141 圣多美和普林西比 1974 0.58亿 0.0011
142 密克罗尼西亚联邦 1974 0.46亿 0.0009
143 塞舌尔 1974 0.43亿 0.0008
144 马尔代夫 1974 0.39亿 0.0007
145 瑙鲁 1974 0.36亿 0.0007
146 圣文森特和格林纳丁斯 1974 0.33亿 0.0006
147 圣基茨和尼维斯 1974 0.32亿 0.0006
148 帕劳 1974 0.17亿 0.0003
149 马绍尔群岛 1974 0.15亿 0.0003
150 白俄罗斯 1974 0.09亿
151 保加利亚 1974 0.09亿
152 阿塞拜疆 1974 0.06亿
153 图瓦卢 1974 0.04亿 0.0001

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号