1976年世界各国GDP排名_全球各国GDP历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界界各国/地区GDP排名数据:

排名国家/地区年份
GDP(美元)
占世界比例(%)
全世界 1976 65082.76亿 100
1 美国 1976 18734.12亿 28.9096
欧盟 1976 17772.03亿 27.5021
2 日本 1976 5988.84亿 9.2417
3 德国 1976 5197.54亿 8.0206
4 法国 1976 3723.19亿 5.7454
5 英国 1976 2326.15亿 3.5896
6 意大利 1976 2247.17亿 3.4677
7 加拿大 1976 2072.72亿 3.1985
8 中国 1976 1539.39亿 2.3755
9 巴西 1976 1531.69亿 2.3636
10 西班牙 1976 1185.07亿 1.8287
11 荷兰 1976 1091.69亿 1.6846
12 澳大利亚 1976 1050.59亿 1.6212
13 印度 1976 1027.16亿 1.5851
14 瑞典 1976 893.62亿 1.3790
15 墨西哥 1976 888.76亿 1.3715
16 比利时 1976 711.14亿 1.0974
17 瑞士 1976 684.77亿 1.0261
18 伊朗 1976 680.55亿 1.0502
19 沙特阿拉伯 1976 640.06亿 0.9877
20 土耳其 1976 514.50亿 0.7940
21 阿根廷 1976 511.69亿 0.7896
22 丹麦 1976 445.76亿 0.6879
23 奥地利 1976 429.60亿 0.6629
24 南非 1976 411.50亿 0.6350
25 印度尼西亚 1976 372.69亿 0.5751
26 尼日利亚 1976 363.09亿 0.5603
27 挪威 1976 359.42亿 0.5546
28 芬兰 1976 318.50亿 0.4915
29 希腊 1976 311.53亿 0.4807
30 韩国 1976 299.02亿 0.4614
31 葡萄牙 1976 203.33亿 0.3138
32 菲律宾 1976 193.81亿 0.2991
33 阿联酋 1976 192.13亿 0.2965
34 利比亚 1976 190.97亿
35 中国台湾 1976 188.71亿
36 伊拉克 1976 177.55亿 0.2740
37 阿尔及利亚 1976 177.28亿 0.2736
38 泰国 1976 169.85亿 0.2621
39 秘鲁 1976 161.32亿 0.2489
40 以色列 1976 158.65亿 0.2351
41 哥伦比亚 1976 153.41亿 0.2367
42 古巴 1976 137.90亿 0.2128
43 新西兰 1976 136.05亿 0.2099
44 埃及 1976 133.16亿 0.2055
45 匈牙利 1976 131.92亿
46 巴基斯坦 1976 131.68亿 0.2032
47 科威特 1976 131.32亿 0.2027
48 中国香港 1976 128.76亿 0.1987
49 马来西亚 1976 110.50亿 0.1705
50 智利 1976 103.39亿 0.1595
51 孟加拉国 1976 101.17亿 0.1561
52 刚果(金) 1976 96.49亿 0.1489
53 摩洛哥 1976 95.84亿 0.1479
54 爱尔兰 1976 94.54亿 0.1459
55 厄瓜多尔 1976 90.92亿 0.1403
56 波多黎各 1976 89.69亿 0.1384
57 叙利亚 1976 76.34亿 0.0990
58 几内亚 1976 67.63亿 0.1102
59 坦桑尼亚 1976 64.73亿
60 新加坡 1976 63.27亿 0.0976
61 苏丹 1976 60.17亿 0.0928
62 埃塞俄比亚 1976 49.44亿
63 科特迪瓦 1976 46.62亿 0.0719
64 突尼斯 1976 45.08亿 0.0696
65 危地马拉 1976 43.65亿 0.0674
66 津巴布韦 1976 43.18亿 0.0666
67 多米尼加 1976 39.52亿 0.0610
68 乌拉圭 1976 36.68亿 0.0566
69 斯里兰卡 1976 35.91亿 0.0554
70 肯尼亚 1976 34.75亿 0.0536
71 卢森堡 1976 34.24亿 0.0528
72 卡塔尔 1976 32.84亿 0.0507
73 加蓬 1976 30.09亿 0.0464
74 牙买加 1976 29.66亿 0.0458
75 喀麦隆 1976 28.98亿 0.0447
76 塞内加尔 1976 28.70亿 0.0350
77 加纳 1976 27.65亿 0.0427
78 赞比亚 1976 27.43亿 0.0423
79 玻利维亚 1976 27.33亿 0.0422
80 巴拿马 1976 25.88亿 0.0399
81 阿曼 1976 25.60亿 0.0395
82 阿富汗 1976 25.56亿 0.0394
83 特立尼达和多巴哥 1976 25.00亿 0.0386
84 乌干达 1976 24.47亿 0.0378
85 哥斯达黎加 1976 24.13亿 0.0372
86 萨尔瓦多 1976 23.28亿 0.0359
87 马达加斯加 1976 21.82亿 0.0337
88 尼加拉瓜 1976 18.37亿 0.0283
89 约旦 1976 17.09亿 0.0264
90 巴拉圭 1976 16.99亿 0.0262
91 冰岛 1976 16.69亿 0.0258
92 巴林 1976 15.82亿
93 巴布亚新几内亚 1976 15.12亿 0.0233
94 尼泊尔 1976 14.53亿 0.0224
95 文莱 1976 14.23亿 0.0220
96 洪都拉斯 1976 13.48亿 0.0208
97 缅甸 1976 12.05亿 0.0588
98 尼日尔 1976 10.65亿 0.0164
99 布基纳法索 1976 9.77亿 0.0151
100 马里 1976 9.39亿 0.0145
101 海地 1976 8.79亿 0.0136
102 多哥 1976 8.75亿 0.0096
103 索马里 1976 8.71亿 0.0125
104 乍得 1976 8.66亿 0.0134
105 新喀里多尼亚 1976 7.98亿 0.0123
106 柬埔寨 1976 7.90亿
107 毛里塔尼亚 1976 7.75亿 0.0081
108 刚果(布) 1976 7.55亿 0.0116
109 摩纳哥 1976 7.35亿 0.0113
110 法属波利尼西亚 1976 7.32亿 0.0113
111 毛里求斯 1976 7.14亿 0.0109
112 贝宁 1976 6.98亿 0.0108
113 斐济 1976 6.95亿 0.0107
114 马拉维 1976 6.70亿 0.0103
115 巴哈马 1976 6.42亿 0.0099
116 卢旺达 1976 6.38亿 0.0098
117 利比里亚 1976 5.97亿 0.0092
118 塞拉利昂 1976 5.95亿 0.0092
119 塞浦路斯 1976 5.76亿 0.0089
120 马耳他 1976 5.28亿 0.0081
121 苏里南 1976 5.06亿 0.0078
122 圭亚那 1976 4.54亿 0.0070
123 中非 1976 4.51亿 0.0070
124 布隆迪 1976 4.48亿 0.0069
125 巴巴多斯 1976 4.36亿 0.0067
126 百慕大 1976 3.86亿 0.0060
127 博茨瓦纳 1976 3.72亿 0.0057
128 几内亚比绍 1976 2.92亿 0.0017
129 斯威士兰 1976 2.73亿 0.0042
130 列支敦士登 1976 2.72亿 0.0042
131 法罗群岛 1976 2.70亿 0.0042
132 格陵兰 1976 2.41亿 0.0037
133 安道尔 1976 2.27亿 0.0035
134 莱索托 1976 1.48亿 0.0023
135 冈比亚 1976 1.12亿 0.0017
136 赤道几内亚 1976 1.04亿 0.0016
137 伯利兹 1976 0.97亿 0.0015
138 不丹 1976 0.88亿
139 萨摩亚 1976 0.85亿
140 所罗门群岛 1976 0.83亿 0.0013
141 圣多美和普林西比 1976 0.52亿
142 塞舌尔 1976 0.49亿 0.0008
143 密克罗尼西亚联邦 1976 0.47亿
144 基里巴斯 1976 0.41亿 0.0006
145 瑙鲁 1976 0.40亿 0.0002
146 圣文森特和格林纳丁斯 1976 0.33亿 0.0005
147 圣基茨和尼维斯 1976 0.30亿 0.0005
148 汤加 1976 0.30亿 0.0005
149 马尔代夫 1976 0.22亿
150 帕劳 1976 0.20亿 0.0003
151 马绍尔群岛 1976 0.18亿 0.0006
152 白俄罗斯 1976 0.09亿
153 保加利亚 1976 0.09亿
154 阿塞拜疆 1976 0.06亿
155 图瓦卢 1976 0.04亿 0.0002

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信公众号