1963年世界各国GDP排名_全球各国GDP历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界界各国/地区GDP排名数据:

排名国家/地区年份
GDP(美元)
占世界比例(%)
全世界 1963 16649.77亿 100
1 美国 1963 6370.59亿 38.2243
欧盟 1963 3848.22亿 28.9370
2 德国 1963 1118.23亿
3 英国 1963 865.62亿 5.1813
4 法国 1963 847.59亿 5.0734
5 日本 1963 743.79亿 4.1599
6 意大利 1963 598.98亿 3.4544
7 中国 1963 507.07亿 3.0351
8 印度 1963 484.22亿 2.8984
9 加拿大 1963 451.40亿 2.6953
10 巴西 1963 232.88亿 1.3939
11 澳大利亚 1963 215.40亿 1.2893
12 瑞典 1963 203.72亿 1.2094
13 西班牙 1963 196.46亿 1.1418
14 阿根廷 1963 182.72亿 1.0937
15 荷兰 1963 171.68亿 0.9512
16 墨西哥 1963 169.60亿 1.0152
17 比利时 1963 144.46亿 0.8536
18 瑞士 1963 142.84亿 0.7819
19 南非 1963 108.54亿 0.6497
20 土耳其 1963 103.56亿 0.6198
21 丹麦 1963 84.66亿 0.4978
22 奥地利 1963 84.47亿 0.5012
23 芬兰 1963 69.58亿 0.4122
24 新西兰 1963 67.00亿 0.3974
25 挪威 1963 65.53亿 0.3897
26 刚果(金) 1963 62.13亿 0.3719
27 希腊 1963 58.95亿 0.3529
28 智利 1963 55.91亿 0.3347
29 菲律宾 1963 55.05亿 0.3295
30 孟加拉国 1963 53.19亿 0.3184
31 尼日利亚 1963 51.66亿 0.3092
32 伊朗 1963 49.29亿 0.2950
33 哥伦比亚 1963 48.36亿 0.2895
34 巴基斯坦 1963 46.31亿 0.2772
35 葡萄牙 1963 40.84亿 0.2338
36 韩国 1963 39.88亿 0.2387
37 秘鲁 1963 35.98亿 0.2154
38 泰国 1963 35.40亿 0.2119
39 以色列 1963 35.16亿 0.1791
40 坦桑尼亚 1963 34.57亿
41 阿尔及利亚 1963 27.03亿 0.1618
42 摩洛哥 1963 26.57亿 0.1591
43 马来西亚 1963 25.10亿 0.1502
44 爱尔兰 1963 25.05亿 0.1455
45 波多黎各 1963 23.34亿 0.1397
46 中国台湾 1963 22.18亿
47 沙特阿拉伯 1963 22.07亿
48 中国香港 1963 19.35亿 0.1158
49 科威特 1963 19.01亿
50 埃塞俄比亚 1963 18.25亿
51 厄瓜多尔 1963 18.24亿 0.0622
52 伊拉克 1963 18.06亿 0.1184
53 乌拉圭 1963 15.53亿 0.0930
54 加纳 1963 15.49亿 0.0927
55 苏丹 1963 13.52亿 0.0809
56 危地马拉 1963 12.63亿 0.0756
57 斯里兰卡 1963 12.41亿 0.0743
58 叙利亚 1963 12.00亿 0.0719
59 津巴布韦 1963 11.60亿 0.0694
60 塞内加尔 1963 11.22亿 0.0531
61 突尼斯 1963 10.27亿
62 多米尼加 1963 9.41亿 0.0563
63 肯尼亚 1963 9.27亿 0.0555
64 新加坡 1963 9.18亿 0.0549
65 利比亚 1963 8.92亿
66 牙买加 1963 8.27亿 0.0495
67 卢森堡 1963 7.98亿 0.0474
68 科特迪瓦 1963 7.61亿 0.0456
69 马达加斯加 1963 7.59亿 0.0455
70 阿富汗 1963 7.51亿 0.0450
71 柬埔寨 1963 7.29亿 0.0436
72 巴拿马 1963 7.23亿 0.0433
73 赞比亚 1963 7.19亿 0.0430
74 喀麦隆 1963 7.18亿 0.0430
75 特立尼达和多巴哥 1963 6.78亿 0.0406
76 缅甸 1963 5.99亿 0.0880
77 尼日尔 1963 5.86亿 0.0351
78 乌干达 1963 5.16亿 0.0309
79 哥斯达黎加 1963 5.12亿 0.0306
80 尼泊尔 1963 4.97亿 0.0297
81 玻利维亚 1963 4.78亿 0.0432
82 洪都拉斯 1963 4.10亿 0.0246
83 布基纳法索 1963 3.94亿 0.0236
84 巴拉圭 1963 3.84亿
85 乍得 1963 3.72亿 0.0223
86 塞拉利昂 1963 3.49亿 0.0209
87 冰岛 1963 3.45亿 0.0204
88 尼加拉瓜 1963 2.97亿 0.0178
89 海地 1963 2.95亿 0.0177
90 巴布亚新几内亚 1963 2.76亿 0.0165
91 贝宁 1963 2.54亿 0.0152
92 毛里求斯 1963 2.54亿
93 巴哈马 1963 2.38亿 0.0142
94 布隆迪 1963 2.33亿 0.0139
95 索马里 1963 2.16亿 0.0129
96 多哥 1963 2.02亿 0.0086
97 利比里亚 1963 2.00亿 0.0120
98 马拉维 1963 1.91亿 0.0114
99 圭亚那 1963 1.76亿 0.0105
100 刚果(布) 1963 1.72亿 0.0103
101 毛里塔尼亚 1963 1.68亿 0.0068
102 加蓬 1963 1.54亿 0.0092
103 斐济 1963 1.29亿 0.0077
104 中非 1963 1.29亿 0.0077
105 卢旺达 1963 1.28亿 0.0077
106 苏里南 1963 1.26亿 0.0075
107 巴巴多斯 1963 1.00亿
108 百慕大 1963 0.96亿 0.0058
109 斯威士兰 1963 0.54亿 0.0032
110 莱索托 1963 0.47亿 0.0028
111 博茨瓦纳 1963 0.38亿 0.0023
112 伯利兹 1963 0.34亿 0.0020
113 塞舌尔 1963 0.14亿 0.0008
114 圣文森特和格林纳丁斯 1963 0.14亿 0.0008
115 圣基茨和尼维斯 1963 0.13亿 0.0008
116 赤道几内亚 1963 0.11亿 0.0006
117 白俄罗斯 1963 0.08亿
118 保加利亚 1963 0.08亿
119 阿塞拜疆 1963 0.04亿
120 巴林 1963 0.00亿

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信公众号