| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 工业增加值(亿美元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 |
2024 | 68369.26 |
| 2 | 美国 |
2024 | 50564.7 |
| 3 | 德国 |
2024 | 12040.53 |
| 4 | 日本 |
2022 | 11456.74 |
| 5 | 印度 |
2024 | 9572.36 |
| 6 | 俄罗斯 |
2024 | 6678.05 |
| 7 | 英国 |
2024 | 6099.68 |
| 8 | 墨西哥 |
2024 | 5861.07 |
| 9 | 法国 |
2024 | 5548.82 |
| 10 | 沙特阿拉伯 |
2024 | 5548.47 |
| 11 | 印度尼西亚 |
2024 | 5490.04 |
| 12 | 韩国 |
2023 | 5411.43 |
| 13 | 意大利 |
2024 | 5151.82 |
| 14 | 巴西 |
2024 | 4648.3 |
| 15 | 澳大利亚 |
2024 | 4550.09 |
| 16 | 土耳其 |
2024 | 3432.87 |
| 17 | 西班牙 |
2024 | 3359.76 |
| 18 | 阿联酋 |
2022 | 2609.58 |
| 19 | 波兰 |
2024 | 2410.67 |
| 20 | 瑞士 |
2024 | 2315.63 |
| 21 | 荷兰 |
2024 | 2192.99 |
| 22 | 越南 |
2024 | 1793.2 |
| 23 | 挪威 |
2024 | 1792.01 |
| 24 | 爱尔兰 |
2024 | 1780.75 |
| 25 | 泰国 |
2024 | 1691.36 |
| 26 | 伊朗 |
2024 | 1590.53 |
| 27 | 马来西亚 |
2024 | 1564.44 |
| 28 | 孟加拉国 |
2024 | 1534.78 |
| 29 | 阿根廷 |
2024 | 1519.28 |
| 30 | 伊拉克 |
2024 | 1442.16 |
| 31 | 瑞典 |
2024 | 1376.81 |
| 32 | 菲律宾 |
2024 | 1278.4 |
| 33 | 卡塔尔 |
2024 | 1274.98 |
| 34 | 埃及 |
2024 | 1266.88 |
| 35 | 奥地利 |
2024 | 1202.71 |
| 36 | 新加坡 |
2024 | 1170.17 |
| 37 | 比利时 |
2024 | 1168.35 |
| 38 | 捷克 |
2024 | 1043.17 |
| 39 | 丹麦 |
2024 | 1030.42 |
| 40 | 智利 |
2024 | 993.64 |
| 41 | 南非 |
2024 | 977.15 |
| 42 | 哥伦比亚 |
2024 | 965.7 |
| 43 | 罗马尼亚 |
2024 | 957.95 |
| 44 | 以色列 |
2024 | 937.34 |
| 45 | 秘鲁 |
2024 | 932.43 |
| 46 | 科威特 |
2024 | 915.33 |
| 47 | 阿尔及利亚 |
2023 | 911.58 |
| 48 | 哈萨克斯坦 |
2024 | 905.93 |
| 49 | 巴基斯坦 |
2024 | 747.39 |
| 50 | 芬兰 |
2024 | 663.53 |
| 51 | 波多黎各 |
2024 | 603.68 |
| 52 | 阿曼 |
2024 | 579.57 |
| 53 | 葡萄牙 |
2024 | 567.97 |
| 54 | 尼日利亚 |
2024 | 556.67 |
| 55 | 匈牙利 |
2024 | 532.29 |
| 56 | 新西兰 |
2021 | 481.15 |
| 57 | 斯洛伐克 |
2024 | 404.44 |
| 58 | 埃塞俄比亚 |
2023 | 400.68 |
| 59 | 希腊 |
2024 | 394.93 |
| 60 | 摩洛哥 |
2024 | 372.8 |
| 61 | 乌兹别克斯坦 |
2024 | 365.7 |
| 62 | 乌克兰 |
2024 | 362.89 |
| 63 | 多米尼加 |
2024 | 356.99 |
| 64 | 安哥拉 |
2024 | 354.96 |
| 65 | 厄瓜多尔 |
2024 | 330.55 |
| 66 | 阿塞拜疆 |
2024 | 316.67 |
| 67 | 缅甸 |
2024 | 280.11 |
| 68 | 斯里兰卡 |
2024 | 252.64 |
| 69 | 保加利亚 |
2024 | 252.32 |
| 70 | 古巴 |
2020 | 247.1 |
| 71 | 危地马拉 |
2024 | 246.04 |
| 72 | 加纳 |
2024 | 238.58 |
| 73 | 白俄罗斯 |
2024 | 233.27 |
| 74 | 土库曼斯坦 |
2022 | 229.44 |
| 75 | 巴拿马 |
2024 | 226.57 |
| 76 | 坦桑尼亚 |
2024 | 226.08 |
| 77 | 中国香港 |
2022 | 225.18 |
| 78 | 斯洛文尼亚 |
2024 | 208.49 |
| 79 | 塞尔维亚 |
2024 | 207.19 |
| 80 | 肯尼亚 |
2024 | 200.16 |
| 81 | 立陶宛 |
2024 | 198.55 |
| 82 | 柬埔寨 |
2024 | 193.53 |
| 83 | 巴林 |
2023 | 192.27 |
| 84 | 科特迪瓦 |
2024 | 191.35 |
| 85 | 哥斯达黎加 |
2024 | 187.91 |
| 86 | 圭亚那 |
2024 | 184.53 |
| 87 | 克罗地亚 |
2024 | 183.57 |
| 88 | 特立尼达和多巴哥 |
2022 | 147.09 |
| 89 | 巴拉圭 |
2024 | 144.44 |
| 90 | 津巴布韦 |
2024 | 140.55 |
| 91 | 乌拉圭 |
2024 | 135.67 |
| 92 | 约旦 |
2024 | 134.1 |
| 93 | 乌干达 |
2024 | 133.37 |
| 94 | 喀麦隆 |
2024 | 131.54 |
| 95 | 巴布亚新几内亚 |
2024 | 120.95 |
| 96 | 苏丹 |
2024 | 115 |
| 97 | 突尼斯 |
2023 | 114.1 |
| 98 | 玻利维亚 |
2023 | 113.64 |
| 99 | 加蓬 |
2024 | 106.16 |
| 100 | 赞比亚 |
2024 | 98.65 |
| 101 | 洪都拉斯 |
2024 | 96.91 |
| 102 | 文莱 |
2024 | 95.44 |
| 103 | 蒙古 |
2024 | 89.79 |
| 104 | 爱沙尼亚 |
2024 | 87.6 |
| 105 | 拉脱维亚 |
2024 | 86.46 |
| 106 | 海地 |
2024 | 84.15 |
| 107 | 卢森堡 |
2024 | 83.97 |
| 108 | 塞内加尔 |
2024 | 82.11 |
| 109 | 萨尔瓦多 |
2024 | 79.35 |
| 110 | 布基纳法索 |
2024 | 68.96 |
| 111 | 也门 |
2020 | 67.09 |
| 112 | 冰岛 |
2024 | 64.92 |
| 113 | 格鲁吉亚 |
2024 | 64.43 |
| 114 | 几内亚 |
2024 | 64.06 |
| 115 | 波黑 |
2024 | 62.46 |
| 116 | 乍得 |
2024 | 61.19 |
| 117 | 阿尔巴尼亚 |
2024 | 60.9 |
| 118 | 马里 |
2024 | 60.26 |
| 119 | 亚美尼亚 |
2024 | 59.87 |
| 120 | 赤道几内亚 |
2024 | 58.41 |
| 121 | 博茨瓦纳 |
2024 | 56.96 |
| 122 | 莫桑比克 |
2024 | 55.14 |
| 123 | 尼加拉瓜 |
2024 | 54.27 |
| 124 | 尼泊尔 |
2024 | 49.03 |
| 125 | 老挝 |
2024 | 47.94 |
| 126 | 吉尔吉斯斯坦 |
2024 | 43.25 |
| 127 | 马达加斯加 |
2024 | 39.74 |
| 128 | 纳米比亚 |
2024 | 38.6 |
| 129 | 马其顿 |
2024 | 37.82 |
| 130 | 塞浦路斯 |
2024 | 37.5 |
| 131 | 贝宁 |
2024 | 37.35 |
| 132 | 塔吉克斯坦 |
2022 | 37.18 |
| 133 | 牙买加 |
2024 | 36.44 |
| 134 | 尼日尔 |
2024 | 34.82 |
| 135 | 巴勒斯坦 |
2022 | 33.33 |
| 136 | 毛里塔尼亚 |
2024 | 32.9 |
| 137 | 列支敦士登 |
2021 | 31 |
| 138 | 摩尔多瓦 |
2024 | 30.54 |
| 139 | 卢旺达 |
2024 | 29.88 |
| 140 | 马耳他 |
2024 | 27.79 |
| 141 | 毛里求斯 |
2024 | 26.64 |
| 142 | 阿富汗 |
2022 | 23.28 |
| 143 | 中国澳门 |
2022 | 23.13 |
| 144 | 塞拉利昂 |
2024 | 20.61 |
| 145 | 多哥 |
2024 | 19.88 |
| 146 | 马拉维 |
2024 | 17.57 |
| 147 | 东帝汶 |
2022 | 17.23 |
| 148 | 苏里南 |
2022 | 16.21 |
| 149 | 斯威士兰 |
2023 | 15.39 |
| 150 | 巴哈马 |
2024 | 15.24 |
| 151 | 利比里亚 |
2024 | 11.06 |
| 152 | 摩纳哥 |
2022 | 10.82 |
| 153 | 黑山 |
2024 | 9.4 |
| 154 | 不丹 |
2022 | 9.22 |
| 155 | 马恩岛 |
2021 | 7.47 |
| 156 | 斐济 |
2021 | 7.26 |
| 157 | 莱索托 |
2024 | 7.05 |
| 158 | 法罗群岛 |
2022 | 6.43 |
| 159 | 吉布提 |
2024 | 6.31 |
| 160 | 马尔代夫 |
2024 | 6.29 |
| 161 | 开曼群岛 |
2022 | 5.41 |
| 162 | 格陵兰 |
2021 | 5.2 |
| 163 | 中非 |
2024 | 4.9 |
| 164 | 伯利兹 |
2023 | 4.32 |
| 165 | 黎巴嫩 |
2023 | 4.22 |
| 166 | 百慕大 |
2022 | 4.19 |
| 167 | 安提瓜和巴布达 |
2023 | 3.95 |
| 168 | 冈比亚 |
2024 | 3.68 |
| 169 | 几内亚比绍 |
2024 | 3.51 |
| 170 | 库拉索 |
2022 | 3.44 |
| 171 | 佛得角 |
2024 | 2.89 |
| 172 | 塞舌尔 |
2024 | 2.66 |
| 173 | 布隆迪 |
2023 | 2.53 |
| 174 | 圣卢西亚 |
2024 | 2.49 |
| 175 | 圣基茨和尼维斯 |
2024 | 2.25 |
| 176 | 格林纳达 |
2024 | 2.06 |
| 177 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
2024 | 1.78 |
| 178 | 特克斯和凯科斯群岛 |
2024 | 1.63 |
| 179 | 科摩罗 |
2024 | 1.48 |
| 180 | 萨摩亚 |
2024 | 1.17 |
| 181 | 多米尼克 |
2024 | 0.96 |
| 182 | 汤加 |
2021 | 0.75 |
| 183 | 帕劳 |
2022 | 0.3 |
| 184 | 马绍尔群岛 |
2022 | 0.27 |
| 185 | 密克罗尼西亚联邦 |
2023 | 0.22 |
| 186 | 圣多美和普林西比 |
2024 | 0.22 |
| 187 | 基里巴斯 |
2020 | 0.18 |
| 188 | 希腊 |
2022 | 0 |
| 189 | 波兰 |
2022 | 0 |
| 190 | 匈牙利 |
2022 | 0 |
| 191 | 捷克 |
2022 | 0 |
| 192 | 奥地利 |
2022 | 0 |
| 193 | 冰岛 |
2022 | 0 |
| 194 | 瑞士 |
2022 | 0 |
| 195 | 葡萄牙 |
2022 | 0 |
| 196 | 西班牙 |
2022 | 0 |
| 197 | 意大利 |
2022 | 0 |
| 198 | 比利时 |
2022 | 0 |
| 199 | 法国 |
2022 | 0 |
| 200 | 德国 |
2022 | 0 |
| 201 | 英国 |
2022 | 0 |
| 202 | 亚美尼亚 |
2022 | 0 |
| 203 | 巴林 |
2022 | 0 |
| 204 | 阿联酋 |
2021 | 0 |
| 205 | 吉尔吉斯斯坦 |
2022 | 0 |
| 206 | 伊朗 |
2022 | 0 |
| 207 | 伊拉克 |
2022 | 0 |
| 208 | 科威特 |
2020 | 0 |
| 209 | 乌兹别克斯坦 |
2022 | 0 |
| 210 | 阿塞拜疆 |
2022 | 0 |
| 211 | 卡塔尔 |
2022 | 0 |
| 212 | 文莱 |
2022 | 0 |
| 213 | 阿曼 |
2022 | 0 |
| 214 | 东帝汶 |
2021 | 0 |
| 215 | 以色列 |
2021 | 0 |
| 216 | 不丹 |
2021 | 0 |
| 217 | 塔吉克斯坦 |
2021 | 0 |
| 218 | 阿富汗 |
2021 | 0 |
| 219 | 格鲁吉亚 |
2022 | 0 |
| 220 | 土库曼斯坦 |
2019 | 0 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号