排名 | 国家/地区 | 年份 | 总储备(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2021 | 34279.31 |
2 | ![]() |
2021 | 14057.49 |
3 | ![]() |
2021 | 11098.22 |
4 | ![]() |
2021 | 7161.52 |
5 | ![]() |
2021 | 6384.85 |
6 | ![]() |
2021 | 6322.42 |
7 | ![]() |
2021 | 4968.67 |
8 | ![]() |
2021 | 4738.9 |
9 | ![]() |
2021 | 4632.81 |
10 | ![]() |
2021 | 4250.98 |
11 | ![]() |
2021 | 3622.1 |
12 | ![]() |
2021 | 2957.36 |
13 | ![]() |
2021 | 2460.25 |
14 | ![]() |
2021 | 2442.8 |
15 | ![]() |
2021 | 2274.78 |
16 | ![]() |
2021 | 2129.34 |
17 | ![]() |
2021 | 2077.99 |
18 | ![]() |
2021 | 1941.81 |
19 | ![]() |
2021 | 1736.18 |
20 | ![]() |
2021 | 1660.3 |
21 | ![]() |
2021 | 1449.08 |
22 | ![]() |
2021 | 1311.17 |
23 | ![]() |
2021 | 1169.16 |
24 | ![]() |
2021 | 1095.35 |
25 | ![]() |
2021 | 1093.71 |
26 | ![]() |
2021 | 1087.55 |
27 | ![]() |
2021 | 1066.15 |
28 | ![]() |
2021 | 922.01 |
29 | ![]() |
2019 | 846.64 |
30 | ![]() |
2021 | 842.71 |
31 | ![]() |
2021 | 822.36 |
32 | ![]() |
2020 | 747.79 |
33 | ![]() |
2021 | 644.69 |
34 | ![]() |
2021 | 642.32 |
35 | ![]() |
2021 | 620.53 |
36 | ![]() |
2021 | 580.19 |
37 | ![]() |
2021 | 578.78 |
38 | ![]() |
2021 | 575.97 |
39 | ![]() |
2021 | 562.11 |
40 | ![]() |
2021 | 518.86 |
41 | ![]() |
2021 | 512.52 |
42 | ![]() |
2021 | 495.25 |
43 | ![]() |
2021 | 461.66 |
44 | ![]() |
2021 | 434.83 |
45 | ![]() |
2021 | 422.13 |
46 | ![]() |
2021 | 418.72 |
47 | ![]() |
2021 | 398.24 |
48 | ![]() |
2021 | 396.54 |
49 | ![]() |
2021 | 391.88 |
50 | ![]() |
2020 | 367.3 |
51 | ![]() |
2021 | 356.48 |
52 | ![]() |
2021 | 353.75 |
53 | ![]() |
2021 | 352.39 |
54 | ![]() |
2021 | 343.78 |
55 | ![]() |
2021 | 339.57 |
56 | ![]() |
2021 | 325.35 |
57 | ![]() |
2021 | 309.67 |
58 | ![]() |
2021 | 283.09 |
59 | ![]() |
2021 | 266.65 |
60 | ![]() |
2021 | 228.12 |
61 | ![]() |
2021 | 209.35 |
62 | ![]() |
2021 | 202.7 |
63 | ![]() |
2021 | 197.31 |
64 | ![]() |
2021 | 186.17 |
65 | ![]() |
2021 | 169.63 |
66 | ![]() |
2021 | 167.44 |
67 | ![]() |
2021 | 161.14 |
68 | ![]() |
2021 | 144.68 |
69 | ![]() |
2021 | 144.47 |
70 | ![]() |
2021 | 132.47 |
71 | ![]() |
2021 | 131.25 |
72 | ![]() |
2021 | 98.14 |
73 | ![]() |
2020 | 97.49 |
74 | ![]() |
2021 | 96.61 |
75 | ![]() |
2021 | 96.61 |
76 | ![]() |
2020 | 96.14 |
77 | ![]() |
2021 | 96.1 |
78 | ![]() |
2021 | 94.91 |
79 | ![]() |
2021 | 94.75 |
80 | ![]() |
2021 | 88.46 |
81 | ![]() |
2021 | 85.63 |
82 | ![]() |
2021 | 84.25 |
83 | ![]() |
2021 | 83.07 |
84 | ![]() |
2020 | 81.38 |
85 | ![]() |
2021 | 79.12 |
86 | ![]() |
2020 | 76.7 |
87 | ![]() |
2021 | 70.79 |
88 | ![]() |
2021 | 69.21 |
89 | ![]() |
2021 | 68.8 |
90 | ![]() |
2020 | 56.64 |
91 | ![]() |
2021 | 56.35 |
92 | ![]() |
2021 | 55.8 |
93 | ![]() |
2021 | 54.91 |
94 | ![]() |
2018 | 50.5 |
95 | ![]() |
2021 | 49.93 |
96 | ![]() |
2021 | 48.02 |
97 | ![]() |
2021 | 47.3 |
98 | ![]() |
2021 | 43.8 |
99 | ![]() |
2021 | 42.71 |
100 | ![]() |
2021 | 41.29 |
101 | ![]() |
2021 | 40.47 |
102 | ![]() |
2020 | 39.97 |
103 | ![]() |
2020 | 39.38 |
104 | ![]() |
2021 | 39.02 |
105 | ![]() |
2021 | 37.81 |
106 | ![]() |
2018 | 34.59 |
107 | ![]() |
2021 | 34.26 |
108 | ![]() |
2018 | 33.59 |
109 | ![]() |
2021 | 32.3 |
110 | ![]() |
2020 | 30.46 |
111 | ![]() |
2021 | 29.83 |
112 | ![]() |
2021 | 29.21 |
113 | ![]() |
2021 | 27.64 |
114 | ![]() |
2021 | 27.59 |
115 | ![]() |
2021 | 27.54 |
116 | ![]() |
2021 | 24.99 |
117 | ![]() |
2021 | 24.33 |
118 | ![]() |
2021 | 23.71 |
119 | ![]() |
2019 | 23.39 |
120 | ![]() |
2021 | 23.35 |
121 | ![]() |
2021 | 22.67 |
122 | ![]() |
2021 | 19.82 |
123 | ![]() |
2021 | 18.95 |
124 | ![]() |
2021 | 16.73 |
125 | ![]() |
2021 | 16.11 |
126 | ![]() |
2021 | 15.18 |
127 | ![]() |
2021 | 15.13 |
128 | ![]() |
2020 | 15.1 |
129 | ![]() |
2020 | 14.99 |
130 | ![]() |
2020 | 14.93 |
131 | ![]() |
2021 | 14.76 |
132 | ![]() |
2019 | 13.72 |
133 | ![]() |
2021 | 11.49 |
134 | ![]() |
2021 | 9.92 |
135 | ![]() |
2021 | 9.55 |
136 | ![]() |
2021 | 9.46 |
137 | ![]() |
2021 | 9.35 |
138 | ![]() |
2021 | 8.73 |
139 | ![]() |
2021 | 8.39 |
140 | ![]() |
2021 | 8.06 |
141 | ![]() |
2021 | 7.91 |
142 | ![]() |
2019 | 7.74 |
143 | ![]() |
2021 | 7.7 |
144 | ![]() |
2021 | 7.03 |
145 | ![]() |
2021 | 6.65 |
146 | ![]() |
2020 | 6.61 |
147 | ![]() |
2021 | 6.53 |
148 | ![]() |
2020 | 5.95 |
149 | ![]() |
2021 | 5.88 |
150 | ![]() |
2021 | 5.72 |
151 | ![]() |
2020 | 5.39 |
152 | ![]() |
2020 | 4.52 |
153 | ![]() |
2021 | 4.2 |
154 | ![]() |
2021 | 3.86 |
155 | ![]() |
2021 | 3.62 |
156 | ![]() |
2019 | 3.5 |
157 | ![]() |
2021 | 3.48 |
158 | ![]() |
2021 | 3.38 |
159 | ![]() |
2021 | 3.3 |
160 | ![]() |
2021 | 3.24 |
161 | ![]() |
2019 | 3.1 |
162 | ![]() |
2021 | 2.95 |
163 | ![]() |
2021 | 2.89 |
164 | ![]() |
2021 | 2.66 |
165 | ![]() |
2020 | 2.17 |
166 | ![]() |
2019 | 1.92 |
167 | ![]() |
2021 | 1.91 |
168 | ![]() |
2020 | 1.84 |
169 | ![]() |
2020 | 0.75 |
170 | ![]() |
2019 | 0.41 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号