1970年世界各国GDP排名_全球各国GDP历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界界各国/地区GDP排名数据:

排名国家/地区年份
GDP(美元)
占世界比例(%)
全世界 1970 30015.60亿 100
1 美国 1970 10733.03亿 35.7582
欧盟 1970 7292.30亿 24.5242
2 日本 1970 2172.24亿 7.2370
3 德国 1970 2158.38亿 7.1909
4 法国 1970 1484.56亿 4.9460
5 英国 1970 1306.72亿 4.3535
6 意大利 1970 1133.95亿 3.7779
7 中国 1970 926.03亿 3.0852
8 加拿大 1970 881.92亿 2.9382
9 印度 1970 624.22亿 2.0797
10 巴西 1970 423.28亿 1.4102
11 澳大利亚 1970 413.34亿 1.3771
12 西班牙 1970 409.93亿 1.3657
13 荷兰 1970 381.65亿 1.2715
14 瑞典 1970 380.92亿 1.2691
15 墨西哥 1970 355.20亿 1.1834
16 阿根廷 1970 315.84亿 1.0523
17 比利时 1970 267.06亿 0.8897
18 瑞士 1970 249.98亿 0.8328
19 南非 1970 212.18亿 0.7069
20 土耳其 1970 178.64亿 0.5951
21 丹麦 1970 170.75亿 0.5689
22 奥地利 1970 153.73亿 0.5122
23 希腊 1970 131.40亿 0.4378
24 挪威 1970 128.14亿 0.4269
25 尼日利亚 1970 125.46亿 0.4180
26 芬兰 1970 113.58亿 0.3784
27 伊朗 1970 109.76亿 0.3657
28 巴基斯坦 1970 100.28亿 0.3341
29 印度尼西亚 1970 91.51亿 0.3049
30 智利 1970 91.44亿 0.3046
31 韩国 1970 90.05亿 0.3000
32 孟加拉国 1970 89.93亿 0.2996
33 葡萄牙 1970 81.08亿 0.2701
34 埃及 1970 80.42亿 0.2679
35 菲律宾 1970 75.59亿 0.2518
36 秘鲁 1970 74.32亿 0.2476
37 以色列 1970 73.64亿 0.2453
38 哥伦比亚 1970 71.98亿 0.2398
39 泰国 1970 70.87亿 0.2361
40 新西兰 1970 64.96亿 0.2164
41 匈牙利 1970 57.62亿 0.1920
42 中国台湾 1970 57.35亿
43 古巴 1970 56.93亿 0.1897
44 沙特阿拉伯 1970 53.77亿 0.1792
45 波多黎各 1970 50.35亿 0.1677
46 刚果(金) 1970 48.78亿 0.1625
47 阿尔及利亚 1970 48.64亿 0.1620
48 利比亚 1970 46.02亿 0.1533
49 爱尔兰 1970 43.96亿 0.1465
50 摩洛哥 1970 39.56亿 0.1318
51 马来西亚 1970 38.64亿 0.1287
52 中国香港 1970 38.01亿 0.1266
53 伊拉克 1970 32.81亿 0.1093
54 几内亚 1970 32.20亿 0.1073
55 埃塞俄比亚 1970 30.45亿 0.1015
56 科威特 1970 28.74亿 0.0957
57 厄瓜多尔 1970 28.63亿 0.0954
58 坦桑尼亚 1970 28.51亿 0.0950
59 斯里兰卡 1970 22.96亿 0.0765
60 加纳 1970 22.15亿 0.0738
61 叙利亚 1970 21.40亿 0.0713
62 乌拉圭 1970 21.37亿 0.0712
63 苏丹 1970 21.01亿 0.0700
64 新加坡 1970 19.21亿 0.0640
65 危地马拉 1970 19.04亿 0.0634
66 津巴布韦 1970 18.84亿 0.0628
67 赞比亚 1970 18.25亿 0.0608
68 阿富汗 1970 17.49亿 0.0583
69 肯尼亚 1970 16.03亿 0.0534
70 多米尼加 1970 14.86亿 0.0495
71 卢森堡 1970 14.58亿 0.0486
72 科特迪瓦 1970 14.55亿 0.0485
73 突尼斯 1970 14.39亿 0.0479
74 牙买加 1970 14.05亿 0.0468
75 巴拿马 1970 13.51亿 0.0450
76 塞内加尔 1970 12.97亿 0.0341
77 乌干达 1970 12.60亿 0.0420
78 喀麦隆 1970 11.51亿 0.0384
79 萨尔瓦多 1970 11.33亿 0.0377
80 马达加斯加 1970 11.12亿 0.0370
81 玻利维亚 1970 10.07亿 0.0335
82 哥斯达黎加 1970 9.85亿 0.0328
83 尼泊尔 1970 8.66亿 0.0289
84 特立尼达和多巴哥 1970 8.22亿 0.0274
85 尼加拉瓜 1970 7.79亿 0.0259
86 洪都拉斯 1970 7.23亿 0.0241
87 柬埔寨 1970 7.18亿 0.0239
88 阿联酋 1970 6.86亿 0.0229
89 尼日尔 1970 6.50亿 0.0217
90 巴布亚新几内亚 1970 6.46亿 0.0215
91 约旦 1970 6.40亿 0.0213
92 巴拉圭 1970 5.95亿 0.0198
93 缅甸 1970 5.64亿 0.0706
94 巴哈马 1970 5.38亿 0.0179
95 冰岛 1970 5.27亿 0.0175
96 乍得 1970 4.69亿 0.0156
97 布基纳法索 1970 4.58亿 0.0153
98 塞拉利昂 1970 4.35亿 0.0145
99 巴林 1970 3.92亿 0.0130
100 马里 1970 3.60亿 0.0120
101 新喀里多尼亚 1970 3.59亿 0.0120
102 多哥 1970 3.59亿 0.0085
103 索马里 1970 3.48亿 0.0116
104 贝宁 1970 3.34亿 0.0111
105 海地 1970 3.31亿 0.0110
106 加蓬 1970 3.24亿 0.0108
107 利比里亚 1970 3.23亿 0.0108
108 毛里塔尼亚 1970 3.09亿 0.0070
109 卡塔尔 1970 3.02亿 0.0101
110 摩纳哥 1970 2.93亿 0.0098
111 马拉维 1970 2.91亿 0.0097
112 刚果(布) 1970 2.75亿 0.0092
113 苏里南 1970 2.75亿 0.0092
114 圭亚那 1970 2.68亿 0.0089
115 阿曼 1970 2.56亿 0.0085
116 法属波利尼西亚 1970 2.54亿 0.0085
117 马耳他 1970 2.51亿 0.0084
118 布隆迪 1970 2.43亿 0.0081
119 毛里求斯 1970 2.24亿 0.0075
120 卢旺达 1970 2.20亿 0.0073
121 斐济 1970 2.20亿 0.0073
122 几内亚比绍 1970 2.05亿 0.0026
123 中非 1970 1.89亿 0.0063
124 百慕大 1970 1.86亿 0.0062
125 文莱 1970 1.79亿 0.0060
126 巴巴多斯 1970 1.66亿 0.0055
127 斯威士兰 1970 1.12亿 0.0037
128 博茨瓦纳 1970 0.96亿 0.0032
129 列支敦士登 1970 0.90亿 0.0030
130 法罗群岛 1970 0.85亿 0.0028
131 安道尔 1970 0.79亿 0.0026
132 格陵兰 1970 0.70亿 0.0023
133 莱索托 1970 0.69亿 0.0023
134 赤道几内亚 1970 0.66亿 0.0022
135 不丹 1970 0.62亿 0.0021
136 伯利兹 1970 0.53亿 0.0018
137 冈比亚 1970 0.52亿 0.0017
138 萨摩亚 1970 0.45亿 0.0015
139 圣多美和普林西比 1970 0.37亿 0.0012
140 密克罗尼西亚联邦 1970 0.20亿 0.0007
141 马尔代夫 1970 0.19亿 0.0006
142 圣文森特和格林纳丁斯 1970 0.18亿 0.0006
143 塞舌尔 1970 0.18亿 0.0006
144 瑙鲁 1970 0.18亿 0.0006
145 圣基茨和尼维斯 1970 0.16亿 0.0005
146 基里巴斯 1970 0.14亿 0.0005
147 帕劳 1970 0.12亿 0.0004
148 白俄罗斯 1970 0.09亿
149 保加利亚 1970 0.08亿
150 马绍尔群岛 1970 0.08亿 0.0003
151 阿塞拜疆 1970 0.05亿
152 图瓦卢 1970 0.03亿 0.0001

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号