2011年世界各国人均GDP排名_全球各国人均GDP历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界各国/地区人均GDP排名数据:

排名国家/地区年份
人均GDP(美元)
所在洲
1 摩纳哥 2011 179369 欧洲
2 列支敦士登 2011 158604 欧洲
3 卢森堡 2011 119025 欧洲
4 挪威 2011 101222 欧洲
5 百慕大 2011 97774.2 美洲
6 卡塔尔 2011 92993 亚洲
7 瑞士 2011 90476.8 欧洲
8 马恩岛 2011 77838.4 欧洲
9 开曼群岛 2011 75435.6 美洲
10 中国澳门 2011 64528.4 亚洲
11 澳大利亚 2011 62609.7 大洋洲
12 丹麦 2011 61753.6 欧洲
13 瑞典 2011 60755.8 欧洲
14 圣马力诺 2011 55815.3 欧洲
15 荷兰 2011 54230.3 欧洲
16 新加坡 2011 53891.5 亚洲
17 加拿大 2011 52223.9 美洲
18 爱尔兰 2011 52219.7 欧洲
19 法罗群岛 2011 51786.5 欧洲
20 奥地利 2011 51442.3 欧洲
21 安道尔 2011 51428.2 欧洲
22 芬兰 2011 51148.9 欧洲
23 美国 2011 50066 美洲
24 科威特 2011 48997.4 亚洲
25 日本 2011 48760.1 亚洲
26 冰岛 2011 47714.6 欧洲
27 比利时 2011 47410.6 欧洲
28 格陵兰 2011 47186.9 美洲
29 德国 2011 46705.9 欧洲
30 文莱 2011 46139.1 亚洲
31 法国 2011 43846.5 欧洲
32 英国 2011 42109.6 欧洲
33 阿联酋 2011 42078.6 亚洲
34 新喀里多尼亚 2011 40697.7 大洋洲
35 意大利 2011 38649.6 欧洲
36 新西兰 2011 38388.5 大洋洲
欧盟 2011 35767.3 欧洲
37 中国香港 2011 35142.5 亚洲
38 以色列 2011 34354.7 亚洲
39 塞浦路斯 2011 32485.8 欧洲
40 西班牙 2011 31677.9 欧洲
41 关岛 2011 30087.7 大洋洲
42 荷属圣马丁 2011 27997.3
43 波多黎各 2011 27278.9 美洲
44 巴哈马 2011 26644.9 美洲
45 阿鲁巴 2011 26043.2 美洲
46 希腊 2011 25483.9 欧洲
47 斯洛文尼亚 2011 25128 欧洲
48 韩国 2011 25097.6 亚洲
49 阿曼 2011 24166.1 亚洲
50 巴林 2011 23741.6 亚洲
51 特克斯和凯科斯群岛 2011 23649 美洲
52 葡萄牙 2011 23217.3 欧洲
53 马耳他 2011 23155.1 欧洲
54 沙特阿拉伯 2011 22441.6 亚洲
55 捷克 2011 21871.3 欧洲
56 法属波利尼西亚 2011 21748 大洋洲
57 法属圣马丁 2011 21344 美洲
58 中国台湾 2011 20122 亚洲
59 库拉索 2011 19426 美洲
60 赤道几内亚 2011 18659.4 非洲
61 斯洛伐克 2011 18509.7 欧洲
62 特立尼达和多巴哥 2011 17910.3 美洲
63 圣基茨和尼维斯 2011 17571 美洲
64 爱沙尼亚 2011 17487.8 欧洲
65 巴巴多斯 2011 16924.1 美洲
66 乌拉圭 2011 14975.6 美洲
67 安提瓜和巴布达 2011 14774 美洲
68 克罗地亚 2011 14664.4 欧洲
69 智利 2011 14637.8 美洲
70 立陶宛 2011 14376.9 欧洲
71 俄罗斯 2011 14305.3 欧洲
72 匈牙利 2011 14234.5 欧洲
73 北马里亚纳群岛 2011 13880.4 大洋洲
74 波兰 2011 13776.4 欧洲
75 拉脱维亚 2011 13339 欧洲
76 巴西 2011 13200.6 美洲
77 阿根廷 2011 12848.7 美洲
78 塞舌尔 2011 12110.1 非洲
79 哈萨克斯坦 2011 11634 亚洲
80 土耳其 2011 11300.8 欧洲
81 帕劳 2011 10903.2 大洋洲
82 委内瑞拉 2011 10877.1 美洲
83 墨西哥 2011 10766.6 美洲
84 美属萨摩亚 2011 10495.3 大洋洲
85 加蓬 2011 10273.8 非洲
86 马来西亚 2011 10209.4 亚洲
87 罗马尼亚 2011 9560.16 欧洲
88 巴拿马 2011 9403.44 美洲
89 毛里求斯 2011 9197.04 非洲
90 哥斯达黎加 2011 9137.46 美洲
91 圣卢西亚 2011 9110.75 美洲
92 南非 2011 8737.04 非洲
93 伊朗 2011 8201.58 亚洲
94 苏里南 2011 8009.25 美洲
95 黎巴嫩 2011 7914.11 亚洲
96 保加利亚 2011 7857.17 欧洲
97 利比亚 2011 7784.14 非洲
98 马尔代夫 2011 7409.33 亚洲
99 哥伦比亚 2011 7392.94 美洲
100 黑山 2011 7328.79 欧洲
101 多米尼克 2011 7288.5 美洲
102 阿塞拜疆 2011 7189.82 亚洲
103 博茨瓦纳 2011 7080.78 非洲
104 塞尔维亚 2011 6809.16 欧洲
105 格林纳达 2011 6775.75 美洲
106 圣文森特和格林纳丁斯 2011 6566.48 美洲
107 白俄罗斯 2011 6527.66 欧洲
108 瑙鲁 2011 6328.1 大洋洲
109 古巴 2011 6106.01 美洲
110 阿尔及利亚 2011 5974.57 非洲
111 纳米比亚 2011 5873.06 非洲
112 多米尼加 2011 5859.38 美洲
113 秘鲁 2011 5826.83 美洲
114 巴拉圭 2011 5776.28 美洲
115 伊拉克 2011 5736.9 亚洲
116 中国 2011 5614.39 亚洲
117 伯利兹 2011 5519.34 美洲
118 土库曼斯坦 2011 5453.15 亚洲
全世界 2011 5416.87 世界
119 泰国 2011 5396.64 亚洲
120 牙买加 2011 5259.93 美洲
121 厄瓜多尔 2011 5183.62 美洲
122 马其顿 2011 5098 欧洲
123 波黑 2011 4980.9 欧洲
124 圭亚那 2011 4960 美洲
125 安哥拉 2011 4608.16 非洲
126 阿尔巴尼亚 2011 4437.14 欧洲
127 突尼斯 2011 4361.95 非洲
128 斯威士兰 2011 4360.96 非洲
129 斐济 2011 4160.72 大洋洲
130 约旦 2011 4152.49 亚洲
131 格鲁吉亚 2011 4119.67 亚洲
132 佛得角 2011 3880.07 非洲
133 汤加 2011 3852.14 大洋洲
134 蒙古 2011 3793.74 亚洲
135 萨摩亚 2011 3789.63 大洋洲
136 乌克兰 2011 3704.84 欧洲
137 图瓦卢 2011 3663.27 大洋洲
138 印度尼西亚 2011 3613.8 亚洲
139 亚美尼亚 2011 3462.68 亚洲
140 刚果(布) 2011 3415.06 非洲
141 萨尔瓦多 2011 3304.97 美洲
142 摩洛哥 2011 3302.45 非洲
143 斯里兰卡 2011 3248.04 亚洲
144 马绍尔群岛 2011 3247.9 大洋洲
145 危地马拉 2011 3228.04 美洲
146 瓦努阿图 2011 3064.75 大洋洲
147 叙利亚 2011 2971.28 亚洲
148 摩尔多瓦 2011 2941.36 欧洲
149 密克罗尼西亚联邦 2011 2885.44 大洋洲
150 巴勒斯坦 2011 2880.8 亚洲
151 不丹 2011 2717.45 亚洲
152 埃及 2011 2645.62 非洲
153 尼日利亚 2011 2504.88 非洲
154 菲律宾 2011 2431.2 亚洲
155 玻利维亚 2011 2304.98 美洲
156 巴布亚新几内亚 2011 2303.83 大洋洲
157 洪都拉斯 2011 2053.96 美洲
158 乌兹别克斯坦 2011 2051.13 亚洲
159 越南 2011 1953.56 亚洲
160 所罗门群岛 2011 1921.36 大洋洲
161 毛里塔尼亚 2011 1919.45 非洲
162 基里巴斯 2011 1783.77 大洋洲
163 科特迪瓦 2011 1701.7 非洲
164 尼加拉瓜 2011 1644.8 美洲
165 赞比亚 2011 1644.46 非洲
166 科摩罗 2011 1526.83 非洲
167 加纳 2011 1501.06 非洲
168 喀麦隆 2011 1497.93 非洲
169 南苏丹 2011 1455.36 非洲
170 印度 2011 1449.6 亚洲
171 苏丹 2011 1391.43 非洲
172 塞内加尔 2011 1383.54 非洲
173 老挝 2011 1363.72 亚洲
174 吉布提 2011 1322.73 非洲
175 海地 2011 1306.85 美洲
176 也门 2011 1284.62 亚洲
177 莱索托 2011 1265.86 非洲
178 圣多美和普林西比 2011 1217.21 非洲
179 缅甸 2011 1204.5 亚洲
180 巴基斯坦 2011 1161.04 亚洲
181 吉尔吉斯斯坦 2011 1123.88 亚洲
182 贝宁 2011 1099.41 非洲
183 肯尼亚 2011 1099.32 非洲
184 津巴布韦 2011 1082.62 非洲
185 乍得 2011 988.194 非洲
186 东帝汶 2011 936.709 亚洲
187 柬埔寨 2011 880.31 亚洲
188 孟加拉国 2011 856.179 亚洲
189 塔吉克斯坦 2011 837.882 亚洲
190 乌干达 2011 837.096 非洲
191 马里 2011 810.183 非洲
192 多哥 2011 803.483 非洲
193 尼泊尔 2011 791.226 亚洲
194 马拉维 2011 769.053 非洲
195 坦桑尼亚 2011 768.933 非洲
196 布基纳法索 2011 727.612 非洲
197 几内亚比绍 2011 719.119 非洲
198 冈比亚 2011 705.477 非洲
199 卢旺达 2011 650.937 非洲
200 几内亚 2011 644.503 非洲
201 厄立特里亚 2011 643.79 非洲
202 莫桑比克 2011 615.279 非洲
203 阿富汗 2011 608 亚洲
204 利比里亚 2011 573.526 非洲
205 马达加斯加 2011 516.903 非洲
206 中非 2011 515.21 非洲
207 尼日尔 2011 507.603 非洲
208 塞拉利昂 2011 443.452 非洲
209 刚果(金) 2011 376.375 非洲
210 埃塞俄比亚 2011 348.001 非洲
211 索马里 2011 237.868 非洲
212 布隆迪 2011 236.451 非洲

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号