时间(年) | 人均GDP(美元) |
---|---|
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | 244.145 |
2016 | 242.54 |
2015 | 289.36 |
2014 | 257.819 |
2013 | 241.548 |
2012 | 238.206 |
2011 | 236.451 |
2010 | 222.661 |
2009 | 204.545 |
2008 | 194.711 |
2007 | 170.707 |
2006 | 166.276 |
2005 | 151.189 |
2004 | 128.538 |
2003 | 114.367 |
2002 | 124.139 |
2001 | 135.606 |
2000 | 138.005 |
1999 | 130.753 |
1998 | 148.09 |
1997 | 164.233 |
1996 | 146.536 |
1995 | 168.627 |
1994 | 165.586 |
1993 | 168.964 |
1992 | 188.581 |
1991 | 208.657 |
1990 | 206.445 |
1989 | 207.292 |
1988 | 205.318 |
1987 | 219.371 |
1986 | 238.357 |
1985 | 232.412 |
1984 | 203.86 |
1983 | 229.118 |
1982 | 220.157 |
1981 | 215.788 |
1980 | 213.253 |
1979 | 189.126 |
1978 | 151.068 |
1977 | 139.413 |
1976 | 117.052 |
1975 | 112.286 |
1974 | 94.3335 |
1973 | 85.2146 |
1972 | 68.9553 |
1971 | 70.5855 |
1970 | 69.3951 |
1969 | 55.5438 |
1968 | 54.6475 |
1967 | 54.4503 |
1966 | 51.8086 |
1965 | 50.9904 |
1964 | 85.9647 |
1963 | 78.9483 |
1962 | 73.942 |
1961 | 72.0888 |
1960 | 71.3602 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
布隆迪GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
布隆迪工业增加值 | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
布隆迪农业增加值 | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
布隆迪工业增加值占GDP比重 | 1970 - 2023 | % | |
布隆迪GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
布隆迪人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
布隆迪GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
布隆迪GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
布隆迪服务业增加值占GDP比重 | 1970 - 2023 | % | |
布隆迪服务业增加值 | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
布隆迪进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
布隆迪GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
布隆迪人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
布隆迪服务业增加值增长率 | 1998 - 2023 | % | |
布隆迪人均GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
布隆迪GDP年增长率 | 1961 - 2023 | % | |
布隆迪工业增加值增长率 | 1971 - 2023 | % | |
布隆迪农业增加值增长率 | 1966 - 2023 | % | |
布隆迪人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
布隆迪GNI(国民总收入) | 1960 - 2022 | 百万布隆迪法郎 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号