| 时间(年) | 人均GDP(美元) |
|---|---|
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | 170876 |
| 2016 | 165846 |
| 2015 | 167809 |
| 2014 | 179468 |
| 2013 | 173659 |
| 2012 | 149462 |
| 2011 | 158604 |
| 2010 | 141467 |
| 2009 | 126261 |
| 2008 | 143541 |
| 2007 | 130908 |
| 2006 | 114652 |
| 2005 | 105752 |
| 2004 | 100711 |
| 2003 | 90317.7 |
| 2002 | 79797.5 |
| 2001 | 74658.5 |
| 2000 | 75210.1 |
| 1999 | 81683.5 |
| 1998 | 77033.2 |
| 1997 | 72344.7 |
| 1996 | 79906 |
| 1995 | 78618.5 |
| 1994 | 63984.3 |
| 1993 | 55747.2 |
| 1992 | 55142.7 |
| 1991 | 50883.2 |
| 1990 | 49418 |
| 1989 | 39495.8 |
| 1988 | 41574.5 |
| 1987 | 38227 |
| 1986 | 28696.1 |
| 1985 | 19752.6 |
| 1984 | 19024.3 |
| 1983 | 20112.2 |
| 1982 | 20323.7 |
| 1981 | 20186.5 |
| 1980 | 21385.4 |
| 1979 | 20440.9 |
| 1978 | 18050.5 |
| 1977 | 12750.2 |
| 1976 | 11636.9 |
| 1975 | 10698.6 |
| 1974 | 8568.8 |
| 1973 | 7457.14 |
| 1972 | 5712.08 |
| 1971 | 4874.74 |
| 1970 | 4272.34 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 列支敦士登人均GDP(美元) | 1970 - 2023 | 美元 | |
| 列支敦士登GDP(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
| 列支敦士登GDP年增长率 | 1972 - 2023 | % | |
| 列支敦士登GNI(美元) | 1970 - 2022 | 亿美元 | |
| 列支敦士登GDP:占世界比重 | 1970 - 2022 | % | |
| 列支敦士登服务业增加值占GDP比重 | 2016 - 2022 | % | |
| 列支敦士登制造业增加值 | 2016 - 2021 | 亿美元 | |
| 列支敦士登工业增加值 | 1998 - 2021 | 亿美元 | |
| 列支敦士登工业增加值占GDP比重 | 1998 - 2021 | % | |
| 列支敦士登农业增加值 | 2016 - 2021 | 亿美元 | |
| 列支敦士登人均GDP(本币) | 1970 - 2021 | 瑞士法郎 | |
| 列支敦士登GDP(本币) | 1970 - 2021 | 百万瑞士法郎 | |
| 列支敦士登服务业增加值 | 2016 - 2021 | 亿美元 | |
| 列支敦士登制造业增加值占GDP比重 | 2016 - 2021 | % | |
| 列支敦士登生产税净额(本币) | 1998 - 2020 | 百万瑞士法郎 | |
| 列支敦士登GNI(国民总收入) | 1970 - 2020 | 亿美元 | |
| 列支敦士登服务业增加值:占世界比重 | 2016 - 2020 | % | |
| 列支敦士登工业增加值:占世界比重 | 1998 - 2020 | % | |
| 列支敦士登农业增加值占GDP比重 | 2016 - 2020 | % | |
| 列支敦士登外国直接投资净流入占GDP比重 | 2000 - 2018 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号