时间(年) | 人均GDP(美元) |
---|---|
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | 10695.5 |
2016 | 10970 |
2015 | 11050 |
2014 | 12165.2 |
2013 | 12578.2 |
2012 | 11713.3 |
2011 | 11300.8 |
2010 | 10622.7 |
2009 | 9013 |
2008 | 10843.5 |
2007 | 9711.22 |
2006 | 8003.81 |
2005 | 7369.43 |
2004 | 6031.79 |
2003 | 4704.77 |
2002 | 3640.76 |
2001 | 3100.46 |
2000 | 4278.26 |
1999 | 4057.82 |
1998 | 4433.36 |
1997 | 3098.67 |
1996 | 3009.67 |
1995 | 2855.04 |
1994 | 2240.61 |
1993 | 3148.84 |
1992 | 2825.92 |
1991 | 2730.14 |
1990 | 2773.27 |
1989 | 2009.69 |
1988 | 1738.38 |
1987 | 1701.26 |
1986 | 1506.71 |
1985 | 1367.2 |
1984 | 1245.93 |
1983 | 1314.23 |
1982 | 1400.86 |
1981 | 1582.42 |
1980 | 1561.01 |
1979 | 2075.05 |
1978 | 1558.5 |
1977 | 1417.96 |
1976 | 1270.34 |
1975 | 1160.54 |
1974 | 911.25 |
1973 | 683.703 |
1972 | 555.286 |
1971 | 444.628 |
1970 | 502.621 |
1969 | 560.644 |
1968 | 516.467 |
1967 | 473.694 |
1966 | 438.259 |
1965 | 381.413 |
1964 | 365.134 |
1963 | 347.177 |
1962 | 307.306 |
1961 | 282.742 |
1960 | 275.042 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
土耳其GDP:制造业 | 199803 - 202409 | 亿TRY | |
土耳其GDP年增长率(季度) | 199903 - 202409 | % | |
土耳其GDP:农业 | 199803 - 202409 | 亿TRY | |
土耳其GDP(不变价) | 199803 - 202409 | 十亿TRY | |
土耳其GDP:建筑业 | 199803 - 202409 | 亿TRY | |
土耳其固定资本形成总额 | 199603 - 202409 | 亿TRY | |
土耳其家庭债务占GDP比重 | 198603 - 202406 | % | |
土耳其GDP:公共管理 | 199803 - 202409 | 亿TRY | |
土耳其GDP环比增长率 | 199806 - 202409 | % | |
土耳其GDP平减指数 | 199803 - 202409 | - | |
土耳其GDP:服务业 | 199803 - 202409 | 亿TRY | |
土耳其GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
土耳其制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
土耳其工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
土耳其农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
土耳其总储蓄 | 1974 - 2023 | 亿美元 | |
土耳其工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
土耳其人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
土耳其GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
土耳其GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号