时间(年) | 人均GDP(美元) |
---|---|
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | 5825.2 |
2016 | 5368.43 |
2015 | 5105.19 |
2014 | 5305.06 |
2013 | 4586.96 |
2012 | 4359.79 |
2011 | 4160.72 |
2010 | 3469.15 |
2009 | 3184.69 |
2008 | 3928.92 |
2007 | 3793.1 |
2006 | 3483.6 |
2005 | 3406.48 |
2004 | 3124.61 |
2003 | 2680.27 |
2002 | 2157.08 |
2001 | 1964.13 |
2000 | 2015.86 |
1999 | 2351.72 |
1998 | 2031.03 |
1997 | 2597.93 |
1996 | 2672.44 |
1995 | 2486.98 |
1994 | 2308.71 |
1993 | 2073.12 |
1992 | 1947.5 |
1991 | 1763.29 |
1990 | 1713.18 |
1989 | 1530.55 |
1988 | 1452.19 |
1987 | 1560.65 |
1986 | 1737.36 |
1985 | 1568.7 |
1984 | 1657.85 |
1983 | 1619.23 |
1982 | 1763.84 |
1981 | 1870.38 |
1980 | 1865.73 |
1979 | 1621.49 |
1978 | 1351.46 |
1977 | 1200.59 |
1976 | 1184 |
1975 | 1188.39 |
1974 | 986.387 |
1973 | 764.388 |
1972 | 577.927 |
1971 | 460.501 |
1970 | 416.725 |
1969 | 352.416 |
1968 | 329.96 |
1967 | 328.782 |
1966 | 312.224 |
1965 | 313.607 |
1964 | 307.62 |
1963 | 293.292 |
1962 | 287.369 |
1961 | 282.215 |
1960 | 279.534 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
斐济人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
斐济工业增加值 | 1963 - 2023 | 亿美元 | |
斐济GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
斐济GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
斐济农业增加值 | 1963 - 2023 | 亿美元 | |
斐济工业增加值占GDP比重 | 1963 - 2023 | % | |
斐济服务业增加值 | 1963 - 2023 | 亿美元 | |
斐济制造业增加值 | 1963 - 2023 | 亿美元 | |
斐济GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
斐济服务业增加值占GDP比重 | 1963 - 2023 | % | |
斐济GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
斐济人均GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
斐济农业增加值增长率 | 1966 - 2023 | % | |
斐济制造业增加值增长率 | 1966 - 2023 | % | |
斐济进出口贸易额占GDP比重 | 1980 - 2023 | % | |
斐济人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
斐济工业增加值增长率 | 1966 - 2023 | % | |
斐济制造业增加值占GDP比重 | 1963 - 2023 | % | |
斐济服务业增加值增长率 | 1966 - 2023 | % | |
斐济GDP年增长率 | 1971 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号