时间(年) | 人均GDP(美元) |
---|---|
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | 17480.4 |
2016 | 16567 |
2015 | 15333.1 |
2014 | 15188.2 |
2013 | 14821.3 |
2012 | 12337.2 |
2011 | 12110.1 |
2010 | 10934.8 |
2009 | 9747.09 |
2008 | 11265.4 |
2007 | 12669.3 |
2006 | 12783 |
2005 | 11802.1 |
2004 | 10827.7 |
2003 | 9070.28 |
2002 | 8864.17 |
2001 | 8153.3 |
2000 | 8063.65 |
1999 | 8243.24 |
1998 | 8209.51 |
1997 | 7746.7 |
1996 | 7004.34 |
1995 | 7180.67 |
1994 | 6974.87 |
1993 | 6978.68 |
1992 | 6520.49 |
1991 | 5654.64 |
1990 | 5642.07 |
1989 | 4689.13 |
1988 | 4392.2 |
1987 | 3871.78 |
1986 | 3368.47 |
1985 | 2754.15 |
1984 | 2487.65 |
1983 | 2426.33 |
1982 | 2440.68 |
1981 | 2557.21 |
1980 | 2478.36 |
1979 | 2030.14 |
1978 | 1376.55 |
1977 | 1044.35 |
1976 | 814.475 |
1975 | 806.233 |
1974 | 744.507 |
1973 | 648.532 |
1972 | 546.951 |
1971 | 401.608 |
1970 | 343.881 |
1969 | 314.18 |
1968 | 314.351 |
1967 | 333.234 |
1966 | 337.646 |
1965 | 328.485 |
1964 | 332.305 |
1963 | 308.195 |
1962 | 287.045 |
1961 | 270.28 |
1960 | 288.058 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
塞舌尔GDP:农业 | 201403 - 202409 | 百万SCR | |
塞舌尔GDP:交通运输 | 201403 - 202409 | 百万SCR | |
塞舌尔GDP(不变价) | 201403 - 202409 | 亿SCR | |
塞舌尔GDP:建筑业 | 201403 - 202409 | 百万SCR | |
塞舌尔GDP:公用事业 | 201403 - 202412 | 百万SCR | |
塞舌尔GDP:公共管理 | 201403 - 202412 | 百万SCR | |
塞舌尔GDP年增长率 | 200012 - 202409 | % | |
塞舌尔GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
塞舌尔制造业增加值 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
塞舌尔工业增加值 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
塞舌尔农业增加值 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
塞舌尔总储蓄 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
塞舌尔工业增加值占GDP比重 | 1976 - 2023 | % | |
塞舌尔人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
塞舌尔GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
塞舌尔服务业增加值 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
塞舌尔进出口贸易额占GDP比重 | 1976 - 2023 | % | |
塞舌尔GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
塞舌尔GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
塞舌尔服务业增加值占GDP比重 | 1976 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号