时间(年) | 人均GDP(美元) |
---|---|
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | 4531.03 |
2016 | 4124.06 |
2015 | 3952.8 |
2014 | 4578.63 |
2013 | 4413.06 |
2012 | 4247.63 |
2011 | 4437.14 |
2010 | 4094.35 |
2009 | 4114.13 |
2008 | 4370.54 |
2007 | 3595.04 |
2006 | 2972.74 |
2005 | 2673.79 |
2004 | 2373.58 |
2003 | 1846.12 |
2002 | 1425.12 |
2001 | 1281.66 |
2000 | 1126.68 |
1999 | 1033.24 |
1998 | 813.789 |
1997 | 717.38 |
1996 | 1009.98 |
1995 | 750.604 |
1994 | 586.416 |
1993 | 367.279 |
1992 | 200.852 |
1991 | 336.587 |
1990 | 617.23 |
1989 | 697.996 |
1988 | 652.774 |
1987 | 674.793 |
1986 | 693.873 |
1985 | 639.866 |
1984 | 639.485 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚GDP:建筑业 | 200903 - 202406 | 亿ALL | |
阿尔巴尼亚GDP:制造业 | 200903 - 202406 | 亿ALL | |
阿尔巴尼亚GDP:公共管理 | 200903 - 202406 | 亿ALL | |
阿尔巴尼亚GDP:服务业 | 200903 - 202406 | 亿ALL | |
阿尔巴尼亚GDP:农业 | 200903 - 202406 | 亿ALL | |
阿尔巴尼亚GDP年增长率 | 199612 - 202406 | % | |
阿尔巴尼亚GDP环比增长率 | 200503 - 202406 | % | |
阿尔巴尼亚固定资本形成总额 | 199612 - 202406 | 亿ALL | |
阿尔巴尼亚GDP(不变价) | 200503 - 202406 | 亿ALL | |
阿尔巴尼亚GDP增长率 | 1981 - 2023 | % | |
阿尔巴尼亚制造业增加值 | 1996 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔巴尼亚工业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔巴尼亚农业增加值 | 1980 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔巴尼亚总储蓄 | 1984 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔巴尼亚工业增加值占GDP比重 | 1980 - 2023 | % | |
阿尔巴尼亚人均GDP(美元) | 1984 - 2023 | 美元 | |
阿尔巴尼亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
阿尔巴尼亚GNI(美元) | 1984 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔巴尼亚GDP(美元) | 1984 - 2023 | 亿美元 | |
阿尔巴尼亚服务业增加值 | 1984 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号