| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均GDP(美元) | 所在洲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999 | 89742.5 | 欧洲 | |
| 2 | 1999 | 81683.5 | 欧洲 | |
| 3 | 1999 | 54245.5 | 美洲 | |
| 4 | 1999 | 50872.4 | 欧洲 | |
| 5 | 1999 | 42004.9 | 欧洲 | |
| 6 | 1999 | 41695.7 | 欧洲 | |
| 7 | 1999 | 36610.2 | 亚洲 | |
| 8 | 1999 | 36393.3 | 欧洲 | |
| 9 | 1999 | 34515.4 | 美洲 | |
| 10 | 1999 | 33440.8 | 欧洲 | |
| 11 | 1999 | 32381.6 | 欧洲 | |
| 12 | 1999 | 30941.1 | 欧洲 | |
| 13 | 1999 | 28762.1 | 欧洲 | |
| 14 | 1999 | 28272.6 | 欧洲 | |
| 15 | 1999 | 27261.9 | 亚洲 | |
| 16 | 1999 | 27183.5 | 欧洲 | |
| 17 | 1999 | 26734.9 | 欧洲 | |
| 18 | 1999 | 26338.1 | 欧洲 | |
| 19 | 1999 | 26186.2 | 欧洲 | |
| 20 | 1999 | 25252.8 | 欧洲 | |
| 21 | 1999 | 25091.7 | 亚洲 | |
| 22 | 1999 | 24947.1 | 欧洲 | |
| 23 | 1999 | 24678.4 | 欧洲 | |
| 24 | 1999 | 23991.7 | 美洲 | |
| 25 | 1999 | 22315.2 | 美洲 | |
| 26 | 1999 | 22005.1 | 欧洲 | |
| 27 | 1999 | 21796.6 | 亚洲 | |
| 28 | 1999 | 20991.6 | 欧洲 | |
| 29 | 1999 | 20712.7 | 大洋洲 | |
| 30 | 1999 | 20207.2 | 亚洲 | |
| 31 | 1999 | 20170.3 | 美洲 | |
| 32 | 1999 | 19833.8 | 美洲 | |
| 33 | 1999 | 19742.5 | 亚洲 | |
| 34 | 1999 | 18891.1 | 欧洲 | |
| 1999 | 18482.5 | 欧洲 | ||
| 35 | 1999 | 17435.7 | 大洋洲 | |
| 36 | 1999 | 16044.5 | 亚洲 | |
| 37 | 1999 | 15847.9 | 大洋洲 | |
| 38 | 1999 | 15720.6 | 欧洲 | |
| 39 | 1999 | 15387.5 | 亚洲 | |
| 40 | 1999 | 15322.2 | 大洋洲 | |
| 41 | 1999 | 15287.9 | 欧洲 | |
| 42 | 1999 | 15221 | 美洲 | |
| 43 | 1999 | 14065.7 | 亚洲 | |
| 44 | 1999 | 13585 | 亚洲 | |
| 45 | 1999 | 13249.7 | 欧洲 | |
| 46 | 1999 | 12475.3 | 欧洲 | |
| 47 | 1999 | 11452.8 | 欧洲 | |
| 48 | 1999 | 11318.1 | 美洲 | |
| 49 | 1999 | 11173.9 | 美洲 | |
| 50 | 1999 | 10877.2 | 亚洲 | |
| 51 | 1999 | 10672.4 | 亚洲 | |
| 52 | 1999 | 10633.6 | 欧洲 | |
| 53 | 1999 | 9070 | 美洲 | |
| 54 | 1999 | 8243.24 | 非洲 | |
| 55 | 1999 | 7735.32 | 美洲 | |
| 56 | 1999 | 7697.27 | 亚洲 | |
| 57 | 1999 | 7441 | 大洋洲 | |
| 58 | 1999 | 7314.49 | 美洲 | |
| 59 | 1999 | 7112.67 | 非洲 | |
| 60 | 1999 | 6742.82 | 亚洲 | |
| 61 | 1999 | 6552.66 | 美洲 | |
| 62 | 1999 | 6337.42 | 欧洲 | |
| 63 | 1999 | 5825.07 | 美洲 | |
| 64 | 1999 | 5645.58 | 欧洲 | |
| 1999 | 5389.13 | 世界 | ||
| 65 | 1999 | 5267.63 | 欧洲 | |
| 66 | 1999 | 5130.87 | 美洲 | |
| 67 | 1999 | 4980.01 | 美洲 | |
| 68 | 1999 | 4829.24 | 美洲 | |
| 69 | 1999 | 4793.48 | 欧洲 | |
| 70 | 1999 | 4512.22 | 美洲 | |
| 71 | 1999 | 4398.07 | 欧洲 | |
| 72 | 1999 | 4283.48 | 美洲 | |
| 73 | 1999 | 4140.94 | 欧洲 | |
| 74 | 1999 | 4121.56 | 美洲 | |
| 75 | 1999 | 4091.99 | 亚洲 | |
| 76 | 1999 | 4087.83 | 美洲 | |
| 77 | 1999 | 4057.82 | 欧洲 | |
| 78 | 1999 | 3758.16 | 非洲 | |
| 79 | 1999 | 3745.7 | 非洲 | |
| 80 | 1999 | 3653.75 | 美洲 | |
| 81 | 1999 | 3538.36 | 亚洲 | |
| 82 | 1999 | 3456.42 | 美洲 | |
| 83 | 1999 | 3427.51 | 美洲 | |
| 84 | 1999 | 3423.01 | 美洲 | |
| 85 | 1999 | 3267.94 | 非洲 | |
| 86 | 1999 | 3242.14 | 非洲 | |
| 87 | 1999 | 3151.58 | 欧洲 | |
| 88 | 1999 | 3113.18 | 欧洲 | |
| 89 | 1999 | 2632.05 | 大洋洲 | |
| 90 | 1999 | 2631.74 | 美洲 | |
| 91 | 1999 | 2571.3 | 欧洲 | |
| 92 | 1999 | 2562.27 | 美洲 | |
| 93 | 1999 | 2351.72 | 大洋洲 | |
| 94 | 1999 | 2344 | 非洲 | |
| 95 | 1999 | 2236.07 | 美洲 | |
| 96 | 1999 | 2175.45 | 非洲 | |
| 97 | 1999 | 2118.72 | 亚洲 | |
| 98 | 1999 | 2105.58 | 大洋洲 | |
| 99 | 1999 | 2028.57 | 亚洲 | |
| 100 | 1999 | 1973.66 | 大洋洲 | |
| 101 | 1999 | 1953.37 | 大洋洲 | |
| 102 | 1999 | 1915 | 欧洲 | |
| 103 | 1999 | 1911.73 | 美洲 | |
| 104 | 1999 | 1904.87 | 美洲 | |
| 105 | 1999 | 1883.89 | 美洲 | |
| 106 | 1999 | 1765.78 | 亚洲 | |
| 107 | 1999 | 1758.26 | 美洲 | |
| 108 | 1999 | 1659.72 | 欧洲 | |
| 109 | 1999 | 1646.19 | 亚洲 | |
| 110 | 1999 | 1627.14 | 非洲 | |
| 111 | 1999 | 1619.51 | 美洲 | |
| 112 | 1999 | 1602.86 | 非洲 | |
| 113 | 1999 | 1599.91 | 欧洲 | |
| 114 | 1999 | 1582.76 | 美洲 | |
| 115 | 1999 | 1548.3 | 亚洲 | |
| 116 | 1999 | 1535.32 | 大洋洲 | |
| 117 | 1999 | 1519.97 | 非洲 | |
| 118 | 1999 | 1499.49 | 亚洲 | |
| 119 | 1999 | 1429.89 | 大洋洲 | |
| 120 | 1999 | 1401.72 | 大洋洲 | |
| 121 | 1999 | 1367.9 | 欧洲 | |
| 122 | 1999 | 1330.76 | 欧洲 | |
| 123 | 1999 | 1317.57 | 非洲 | |
| 124 | 1999 | 1297.57 | 非洲 | |
| 125 | 1999 | 1210.59 | 欧洲 | |
| 126 | 1999 | 1164.1 | 大洋洲 | |
| 127 | 1999 | 1154.48 | 非洲 | |
| 128 | 1999 | 1130.12 | 亚洲 | |
| 129 | 1999 | 1128.4 | 欧洲 | |
| 130 | 1999 | 1123.16 | 亚洲 | |
| 131 | 1999 | 1033.24 | 欧洲 | |
| 132 | 1999 | 998.282 | 亚洲 | |
| 133 | 1999 | 990.298 | 美洲 | |
| 134 | 1999 | 981.753 | 美洲 | |
| 135 | 1999 | 961.609 | 美洲 | |
| 136 | 1999 | 948.23 | 非洲 | |
| 137 | 1999 | 916.546 | 美洲 | |
| 138 | 1999 | 886.96 | 大洋洲 | |
| 139 | 1999 | 873.292 | 亚洲 | |
| 140 | 1999 | 838.564 | 亚洲 | |
| 141 | 1999 | 786.846 | 非洲 | |
| 142 | 1999 | 780.59 | 非洲 | |
| 143 | 1999 | 757.809 | 非洲 | |
| 144 | 1999 | 745.207 | 非洲 | |
| 145 | 1999 | 726.489 | 非洲 | |
| 146 | 1999 | 702.481 | 亚洲 | |
| 147 | 1999 | 699.331 | 亚洲 | |
| 148 | 1999 | 695.552 | 非洲 | |
| 149 | 1999 | 673.538 | 亚洲 | |
| 150 | 1999 | 663.523 | 亚洲 | |
| 151 | 1999 | 653.408 | 大洋洲 | |
| 152 | 1999 | 635.758 | 欧洲 | |
| 153 | 1999 | 617.354 | 非洲 | |
| 154 | 1999 | 585.332 | 非洲 | |
| 155 | 1999 | 583.405 | 非洲 | |
| 156 | 1999 | 575.628 | 亚洲 | |
| 157 | 1999 | 573.894 | 亚洲 | |
| 158 | 1999 | 545.119 | 非洲 | |
| 159 | 1999 | 544.439 | 亚洲 | |
| 160 | 1999 | 541.702 | 非洲 | |
| 161 | 1999 | 506 | 美洲 | |
| 162 | 1999 | 494.129 | 非洲 | |
| 163 | 1999 | 480.214 | 非洲 | |
| 164 | 1999 | 457.704 | 非洲 | |
| 165 | 1999 | 457.396 | 非洲 | |
| 166 | 1999 | 440.962 | 亚洲 | |
| 167 | 1999 | 435.418 | 亚洲 | |
| 168 | 1999 | 430.367 | 非洲 | |
| 169 | 1999 | 421.723 | 亚洲 | |
| 170 | 1999 | 420.683 | 亚洲 | |
| 171 | 1999 | 404.486 | 亚洲 | |
| 172 | 1999 | 402.471 | 非洲 | |
| 173 | 1999 | 399.5 | 欧洲 | |
| 174 | 1999 | 390.284 | 非洲 | |
| 175 | 1999 | 387.689 | 非洲 | |
| 176 | 1999 | 367.157 | 亚洲 | |
| 177 | 1999 | 363.261 | 非洲 | |
| 178 | 1999 | 362.513 | 非洲 | |
| 179 | 1999 | 353.83 | 非洲 | |
| 180 | 1999 | 339.281 | 非洲 | |
| 181 | 1999 | 315.171 | 非洲 | |
| 182 | 1999 | 295.591 | 亚洲 | |
| 183 | 1999 | 293.887 | 非洲 | |
| 184 | 1999 | 292.351 | 非洲 | |
| 185 | 1999 | 273.428 | 非洲 | |
| 186 | 1999 | 272.362 | 亚洲 | |
| 187 | 1999 | 271.943 | 非洲 | |
| 188 | 1999 | 269.316 | 非洲 | |
| 189 | 1999 | 260.033 | 亚洲 | |
| 190 | 1999 | 258.049 | 亚洲 | |
| 191 | 1999 | 257.679 | 非洲 | |
| 192 | 1999 | 235.51 | 非洲 | |
| 193 | 1999 | 225.954 | 非洲 | |
| 194 | 1999 | 208.491 | 亚洲 | |
| 195 | 1999 | 192.269 | 非洲 | |
| 196 | 1999 | 188.422 | 亚洲 | |
| 197 | 1999 | 175.556 | 亚洲 | |
| 198 | 1999 | 158.366 | 非洲 | |
| 199 | 1999 | 149.578 | 非洲 | |
| 200 | 1999 | 130.753 | 非洲 | |
| 201 | 1999 | 121.286 | 非洲 | |
| 202 | 1999 | 99.7572 | 非洲 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号