时间(年) | 人均GDP(美元) |
---|---|
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | 5955.3 |
2016 | 5598.49 |
2015 | 5262.69 |
2014 | 5925.39 |
2013 | 5626.26 |
2012 | 5049.83 |
2011 | 5416.87 |
2010 | 4833.37 |
2009 | 4799.79 |
2008 | 5026.42 |
2007 | 4204.11 |
2006 | 3440.44 |
2005 | 3120.98 |
2004 | 2818.58 |
2003 | 2445.36 |
2002 | 1989.14 |
2001 | 1823.02 |
2000 | 1861.9 |
1999 | 1915.39 |
1998 | 1875.82 |
1997 | 1959.56 |
1996 | 2327.73 |
1995 | 2372.54 |
1994 | 1795.55 |
1993 | 1343.32 |
1992 | 1207.54 |
1991 | 2424.91 |
1990 | 2299.04 |
1989 | 3906.47 |
1988 | 3822.73 |
1987 | 3480.03 |
1986 | 3110.07 |
1985 | 2685.26 |
1984 | 2611.01 |
1983 | 2555.45 |
1982 | 2530.66 |
1981 | 2609.27 |
1980 | 2570.48 |
1979 | 2316.51 |
1978 | 2028.24 |
1977 | 1745.02 |
1976 | 1570.86 |
1975 | 1471.89 |
1974 | 1341.1 |
1973 | 1189.4 |
1972 | 997.15 |
1971 | 880.07 |
1970 | 813.38 |
1969 | 756.802 |
1968 | 700.249 |
1967 | 661.364 |
1966 | 633.995 |
1965 | 597.985 |
1964 | 560.588 |
1963 | 521.369 |
1962 | 493.411 |
1961 | 468.457 |
1960 | 450.106 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃GDP:制造业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:建筑业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:农业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP:矿业 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
科索沃GDP年增长率 | 200612 - 202406 | % | |
全世界GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
全世界GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
全世界GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
全世界人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
科索沃人均GDP(美元) | 2000 - 2023 | 美元 | |
欧元区GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中低收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
中等收入国家农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
中东和北非地区GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家农业增加值 | 1966 - 2023 | 亿美元 | |
撒哈拉以南非洲GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
最不发达国家GDP增长率 | 1962 - 2023 | % | |
低收入国家农业增加值 | 1981 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号