排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均GDP(美元) | 所在洲 |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1969 | 5020 | 美洲 |
2 | 瑞典 | 1969 | 4269.12 | 欧洲 |
3 | 加拿大 | 1969 | 3776.16 | 美洲 |
4 | 科威特 | 1969 | 3726.83 | 亚洲 |
5 | 卢森堡 | 1969 | 3690.17 | 欧洲 |
6 | 瑞士 | 1969 | 3657.21 | 欧洲 |
7 | 丹麦 | 1969 | 3151.13 | 欧洲 |
8 | 巴哈马 | 1969 | 3057.32 | 美洲 |
9 | 百慕大 | 1969 | 3053.7 | 美洲 |
10 | 澳大利亚 | 1969 | 2991.39 | 大洋洲 |
11 | 挪威 | 1969 | 2894.24 | 欧洲 |
12 | 法国 | 1969 | 2767.62 | 欧洲 |
13 | 荷兰 | 1969 | 2642.96 | 欧洲 |
14 | 新喀里多尼亚 | 1969 | 2529.89 | 大洋洲 |
15 | 比利时 | 1969 | 2490.11 | 欧洲 |
16 | 利比亚 | 1969 | 2351.8 | 非洲 |
17 | 德国 | 1969 | 2272.95 | 欧洲 |
18 | 芬兰 | 1969 | 2200.93 | 欧洲 |
19 | 以色列 | 1969 | 2176.49 | 亚洲 |
20 | 法属波利尼西亚 | 1969 | 2134.77 | 大洋洲 |
21 | 英国 | 1969 | 2100.67 | 欧洲 |
22 | 新西兰 | 1969 | 2096.93 | 大洋洲 |
23 | 冰岛 | 1969 | 2069.86 | 欧洲 |
24 | 意大利 | 1969 | 1882.11 | 欧洲 |
25 | 法罗群岛 | 1969 | 1844.38 | 欧洲 |
26 | 奥地利 | 1969 | 1841.29 | 欧洲 |
27 | 日本 | 1969 | 1802.98 | 亚洲 |
欧盟 | 1969 | 1679.98 | 欧洲 | |
28 | 波多黎各 | 1969 | 1661.87 | 美洲 |
29 | 阿根廷 | 1969 | 1331 | 美洲 |
30 | 爱尔兰 | 1969 | 1330.78 | 欧洲 |
31 | 希腊 | 1969 | 1324.06 | 欧洲 |
32 | 文莱 | 1969 | 1259.34 | 亚洲 |
33 | 西班牙 | 1969 | 1109.93 | 欧洲 |
34 | 委内瑞拉 | 1969 | 934.048 | 美洲 |
35 | 南非 | 1969 | 887.247 | 非洲 |
36 | 智利 | 1969 | 865.714 | 美洲 |
37 | 葡萄牙 | 1969 | 832.131 | 欧洲 |
38 | 巴拿马 | 1969 | 828.585 | 美洲 |
39 | 中国香港 | 1969 | 825.523 | 亚洲 |
40 | 新加坡 | 1969 | 812.677 | 亚洲 |
41 | 特立尼达和多巴哥 | 1969 | 796.205 | 美洲 |
42 | 沙特阿拉伯 | 1969 | 767.476 | 亚洲 |
全世界 | 1969 | 756.802 | 世界 | |
43 | 乌拉圭 | 1969 | 722.591 | 美洲 |
44 | 苏里南 | 1969 | 706.304 | 美洲 |
45 | 墨西哥 | 1969 | 666.743 | 美洲 |
46 | 牙买加 | 1969 | 649.313 | 美洲 |
47 | 巴巴多斯 | 1969 | 587.684 | 美洲 |
48 | 土耳其 | 1969 | 560.644 | 欧洲 |
49 | 加蓬 | 1969 | 544.149 | 非洲 |
50 | 匈牙利 | 1969 | 525.512 | 欧洲 |
51 | 厄瓜多尔 | 1969 | 518.951 | 美洲 |
52 | 秘鲁 | 1969 | 485 | 美洲 |
53 | 约旦 | 1969 | 476.586 | 亚洲 |
54 | 哥斯达黎加 | 1969 | 472.672 | 美洲 |
55 | 赞比亚 | 1969 | 472.64 | 非洲 |
56 | 坦桑尼亚 | 1969 | 401.415 | 非洲 |
57 | 伯利兹 | 1969 | 401.201 | 美洲 |
58 | 巴西 | 1969 | 395 | 美洲 |
59 | 叙利亚 | 1969 | 367.35 | 亚洲 |
60 | 阿曼 | 1969 | 367.201 | 亚洲 |
61 | 马来西亚 | 1969 | 364.209 | 亚洲 |
62 | 圭亚那 | 1969 | 358.231 | 美洲 |
63 | 中国台湾 | 1969 | 354 | 亚洲 |
64 | 伊朗 | 1969 | 352.453 | 亚洲 |
65 | 斐济 | 1969 | 352.416 | 大洋洲 |
66 | 津巴布韦 | 1969 | 346.539 | 非洲 |
67 | 圣基茨和尼维斯 | 1969 | 343 | 美洲 |
68 | 危地马拉 | 1969 | 322.438 | 美洲 |
69 | 伊拉克 | 1969 | 317.383 | 亚洲 |
70 | 哥伦比亚 | 1969 | 316.305 | 美洲 |
71 | 尼加拉瓜 | 1969 | 316 | 美洲 |
72 | 阿尔及利亚 | 1969 | 315.562 | 非洲 |
73 | 塞舌尔 | 1969 | 314.18 | 非洲 |
74 | 萨尔瓦多 | 1969 | 297.2 | 美洲 |
75 | 塞内加尔 | 1969 | 293.628 | 非洲 |
76 | 多米尼加 | 1969 | 282.682 | 美洲 |
77 | 毛里求斯 | 1969 | 272.713 | 非洲 |
78 | 毛里塔尼亚 | 1969 | 270.99 | 非洲 |
79 | 突尼斯 | 1969 | 262.434 | 非洲 |
80 | 菲律宾 | 1969 | 262.405 | 亚洲 |
81 | 科特迪瓦 | 1969 | 259.053 | 非洲 |
82 | 刚果(金) | 1969 | 256 | 非洲 |
83 | 洪都拉斯 | 1969 | 247.281 | 美洲 |
84 | 斯威士兰 | 1969 | 244.386 | 非洲 |
85 | 摩洛哥 | 1969 | 244.287 | 非洲 |
86 | 韩国 | 1969 | 243.426 | 亚洲 |
87 | 巴拉圭 | 1969 | 236.206 | 美洲 |
88 | 加纳 | 1969 | 227.323 | 非洲 |
89 | 巴布亚新几内亚 | 1969 | 226.772 | 大洋洲 |
90 | 利比里亚 | 1969 | 215.279 | 非洲 |
91 | 赤道几内亚 | 1969 | 210.841 | 非洲 |
92 | 玻利维亚 | 1969 | 205.152 | 美洲 |
93 | 刚果(布) | 1969 | 195.501 | 非洲 |
94 | 泰国 | 1969 | 192.463 | 亚洲 |
95 | 埃及 | 1969 | 191.919 | 非洲 |
96 | 多哥 | 1969 | 178.304 | 非洲 |
97 | 喀麦隆 | 1969 | 175.073 | 非洲 |
98 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1969 | 171.427 | 美洲 |
99 | 所罗门群岛 | 1969 | 169.873 | 大洋洲 |
100 | 马达加斯加 | 1969 | 163.773 | 非洲 |
101 | 斯里兰卡 | 1969 | 162.184 | 亚洲 |
102 | 巴基斯坦 | 1969 | 150.548 | 亚洲 |
103 | 塞拉利昂 | 1969 | 150.043 | 非洲 |
104 | 柬埔寨 | 1969 | 146 | 亚洲 |
105 | 尼日尔 | 1969 | 137.766 | 非洲 |
106 | 阿富汗 | 1969 | 134 | 亚洲 |
107 | 肯尼亚 | 1969 | 132.105 | 非洲 |
108 | 博茨瓦纳 | 1969 | 131.85 | 非洲 |
109 | 乍得 | 1969 | 131.187 | 非洲 |
110 | 苏丹 | 1969 | 129.56 | 非洲 |
111 | 孟加拉国 | 1969 | 128.608 | 亚洲 |
112 | 尼日利亚 | 1969 | 122.042 | 非洲 |
113 | 乌干达 | 1969 | 116.779 | 非洲 |
114 | 贝宁 | 1969 | 111.695 | 非洲 |
115 | 印度 | 1969 | 107.182 | 亚洲 |
116 | 埃塞俄比亚 | 1969 | 100.579 | 非洲 |
117 | 中国 | 1969 | 100.13 | 亚洲 |
118 | 中非 | 1969 | 93.0188 | 非洲 |
119 | 冈比亚 | 1969 | 87.9293 | 非洲 |
120 | 布基纳法索 | 1969 | 86.7151 | 非洲 |
121 | 海地 | 1969 | 85.2406 | 美洲 |
122 | 索马里 | 1969 | 84.506 | 非洲 |
123 | 印度尼西亚 | 1969 | 74.3422 | 亚洲 |
124 | 莱索托 | 1969 | 66.7754 | 非洲 |
125 | 尼泊尔 | 1969 | 64.4743 | 亚洲 |
126 | 马拉维 | 1969 | 58 | 非洲 |
127 | 马里 | 1969 | 56.0751 | 非洲 |
128 | 布隆迪 | 1969 | 55.5438 | 非洲 |
129 | 卢旺达 | 1969 | 49.9487 | 非洲 |
130 | 缅甸 | 1969 | 21.4503 | 亚洲 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号