| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均GDP(美元) | 所在洲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994 | 87042.3 | 欧洲 | |
| 2 | 1994 | 63984.3 | 欧洲 | |
| 3 | 1994 | 43933.2 | 欧洲 | |
| 4 | 1994 | 43091.8 | 欧洲 | |
| 5 | 1994 | 39933.5 | 亚洲 | |
| 6 | 1994 | 31476.1 | 美洲 | |
| 7 | 1994 | 29995.6 | 欧洲 | |
| 8 | 1994 | 29315.8 | 欧洲 | |
| 9 | 1994 | 27694.9 | 美洲 | |
| 10 | 1994 | 27076.6 | 欧洲 | |
| 11 | 1994 | 26083.6 | 欧洲 | |
| 12 | 1994 | 25646.7 | 欧洲 | |
| 13 | 1994 | 25463.5 | 亚洲 | |
| 14 | 1994 | 24646.3 | 欧洲 | |
| 15 | 1994 | 24208.6 | 欧洲 | |
| 16 | 1994 | 24018.6 | 欧洲 | |
| 17 | 1994 | 23496.4 | 欧洲 | |
| 18 | 1994 | 22502.5 | 亚洲 | |
| 19 | 1994 | 21552.4 | 亚洲 | |
| 20 | 1994 | 20301.3 | 欧洲 | |
| 21 | 1994 | 19997.6 | 美洲 | |
| 22 | 1994 | 19709.2 | 欧洲 | |
| 23 | 1994 | 19337.6 | 欧洲 | |
| 24 | 1994 | 18129.4 | 大洋洲 | |
| 25 | 1994 | 18124.1 | 美洲 | |
| 26 | 1994 | 17192.9 | 欧洲 | |
| 1994 | 16820.4 | 欧洲 | ||
| 27 | 1994 | 16710.5 | 亚洲 | |
| 28 | 1994 | 16675.3 | 美洲 | |
| 29 | 1994 | 16670.9 | 欧洲 | |
| 30 | 1994 | 16233.4 | 亚洲 | |
| 31 | 1994 | 16145.9 | 大洋洲 | |
| 32 | 1994 | 16037 | 大洋洲 | |
| 33 | 1994 | 15902.9 | 欧洲 | |
| 34 | 1994 | 15280.3 | 大洋洲 | |
| 35 | 1994 | 15141.3 | 亚洲 | |
| 36 | 1994 | 14728.8 | 亚洲 | |
| 37 | 1994 | 14000.4 | 亚洲 | |
| 38 | 1994 | 13415.3 | 欧洲 | |
| 39 | 1994 | 11982 | 亚洲 | |
| 40 | 1994 | 11617.7 | 欧洲 | |
| 41 | 1994 | 11091.3 | 欧洲 | |
| 42 | 1994 | 11085.1 | 美洲 | |
| 43 | 1994 | 10876.4 | 美洲 | |
| 44 | 1994 | 10671 | 亚洲 | |
| 45 | 1994 | 10385.4 | 亚洲 | |
| 46 | 1994 | 9977.32 | 欧洲 | |
| 47 | 1994 | 9319.12 | 美洲 | |
| 48 | 1994 | 8238.04 | 欧洲 | |
| 49 | 1994 | 8220.28 | 美洲 | |
| 50 | 1994 | 8000.52 | 欧洲 | |
| 51 | 1994 | 7464.47 | 美洲 | |
| 52 | 1994 | 7359.45 | 亚洲 | |
| 53 | 1994 | 7027 | 美洲 | |
| 54 | 1994 | 6974.87 | 非洲 | |
| 55 | 1994 | 6329.07 | 大洋洲 | |
| 56 | 1994 | 6268.72 | 美洲 | |
| 57 | 1994 | 6164.35 | 非洲 | |
| 58 | 1994 | 6054.74 | 亚洲 | |
| 59 | 1994 | 5478.02 | 美洲 | |
| 1994 | 4945.31 | 世界 | ||
| 60 | 1994 | 4740.3 | 美洲 | |
| 61 | 1994 | 4630.55 | 欧洲 | |
| 62 | 1994 | 4173.37 | 欧洲 | |
| 63 | 1994 | 4010.97 | 美洲 | |
| 64 | 1994 | 3878.97 | 美洲 | |
| 65 | 1994 | 3868.26 | 大洋洲 | |
| 66 | 1994 | 3832.09 | 非洲 | |
| 67 | 1994 | 3820.54 | 美洲 | |
| 68 | 1994 | 3802.11 | 亚洲 | |
| 69 | 1994 | 3801.47 | 美洲 | |
| 70 | 1994 | 3771.36 | 欧洲 | |
| 71 | 1994 | 3547.95 | 非洲 | |
| 72 | 1994 | 3518.95 | 美洲 | |
| 73 | 1994 | 3263.56 | 美洲 | |
| 74 | 1994 | 3240.39 | 非洲 | |
| 75 | 1994 | 3237.93 | 欧洲 | |
| 76 | 1994 | 3151.1 | 美洲 | |
| 77 | 1994 | 3005.54 | 美洲 | |
| 78 | 1994 | 2874.83 | 欧洲 | |
| 79 | 1994 | 2832.81 | 非洲 | |
| 80 | 1994 | 2819.13 | 欧洲 | |
| 81 | 1994 | 2699.46 | 美洲 | |
| 82 | 1994 | 2662.1 | 欧洲 | |
| 83 | 1994 | 2624.83 | 欧洲 | |
| 84 | 1994 | 2613.01 | 美洲 | |
| 85 | 1994 | 2540.17 | 美洲 | |
| 86 | 1994 | 2502.71 | 亚洲 | |
| 87 | 1994 | 2468.82 | 亚洲 | |
| 88 | 1994 | 2352.66 | 非洲 | |
| 89 | 1994 | 2314.9 | 美洲 | |
| 90 | 1994 | 2308.71 | 大洋洲 | |
| 91 | 1994 | 2240.61 | 欧洲 | |
| 92 | 1994 | 2194.91 | 美洲 | |
| 93 | 1994 | 2168.36 | 大洋洲 | |
| 94 | 1994 | 2001.18 | 美洲 | |
| 95 | 1994 | 1965.2 | 大洋洲 | |
| 96 | 1994 | 1896.02 | 美洲 | |
| 97 | 1994 | 1871.39 | 美洲 | |
| 98 | 1994 | 1860.46 | 大洋洲 | |
| 99 | 1994 | 1801.53 | 亚洲 | |
| 100 | 1994 | 1795 | 欧洲 | |
| 101 | 1994 | 1750.94 | 美洲 | |
| 102 | 1994 | 1709.83 | 非洲 | |
| 103 | 1994 | 1522.83 | 非洲 | |
| 104 | 1994 | 1488.14 | 非洲 | |
| 105 | 1994 | 1462.03 | 欧洲 | |
| 106 | 1994 | 1457.7 | 亚洲 | |
| 107 | 1994 | 1419.52 | 美洲 | |
| 108 | 1994 | 1411.63 | 亚洲 | |
| 109 | 1994 | 1403.11 | 大洋洲 | |
| 110 | 1994 | 1348.91 | 美洲 | |
| 111 | 1994 | 1348.54 | 非洲 | |
| 112 | 1994 | 1323.03 | 欧洲 | |
| 113 | 1994 | 1316.18 | 亚洲 | |
| 114 | 1994 | 1293.47 | 美洲 | |
| 115 | 1994 | 1277.23 | 大洋洲 | |
| 116 | 1994 | 1236.11 | 大洋洲 | |
| 117 | 1994 | 1231.57 | 大洋洲 | |
| 118 | 1994 | 1201.58 | 亚洲 | |
| 119 | 1994 | 1197.64 | 亚洲 | |
| 120 | 1994 | 1148.49 | 欧洲 | |
| 121 | 1994 | 1105.16 | 大洋洲 | |
| 122 | 1994 | 1081.43 | 亚洲 | |
| 123 | 1994 | 1012.26 | 非洲 | |
| 124 | 1994 | 1012.1 | 欧洲 | |
| 125 | 1994 | 1005.15 | 非洲 | |
| 126 | 1994 | 907.472 | 亚洲 | |
| 127 | 1994 | 840.05 | 非洲 | |
| 128 | 1994 | 838.031 | 大洋洲 | |
| 129 | 1994 | 834.876 | 美洲 | |
| 130 | 1994 | 826.719 | 非洲 | |
| 131 | 1994 | 821.216 | 美洲 | |
| 132 | 1994 | 788.624 | 非洲 | |
| 133 | 1994 | 777.416 | 美洲 | |
| 134 | 1994 | 762.399 | 非洲 | |
| 135 | 1994 | 727.019 | 亚洲 | |
| 136 | 1994 | 721.603 | 美洲 | |
| 137 | 1994 | 692.859 | 非洲 | |
| 138 | 1994 | 679.251 | 非洲 | |
| 139 | 1994 | 674.137 | 非洲 | |
| 140 | 1994 | 662.877 | 非洲 | |
| 141 | 1994 | 650.554 | 亚洲 | |
| 142 | 1994 | 634.583 | 非洲 | |
| 143 | 1994 | 619.627 | 亚洲 | |
| 144 | 1994 | 619.044 | 非洲 | |
| 145 | 1994 | 602.332 | 非洲 | |
| 146 | 1994 | 598.145 | 非洲 | |
| 147 | 1994 | 586.416 | 欧洲 | |
| 148 | 1994 | 576.447 | 亚洲 | |
| 149 | 1994 | 573.629 | 欧洲 | |
| 150 | 1994 | 562.126 | 非洲 | |
| 151 | 1994 | 519.858 | 亚洲 | |
| 152 | 1994 | 496.786 | 亚洲 | |
| 153 | 1994 | 473.49 | 亚洲 | |
| 154 | 1994 | 459.663 | 非洲 | |
| 155 | 1994 | 459.44 | 非洲 | |
| 156 | 1994 | 431.521 | 非洲 | |
| 157 | 1994 | 404.607 | 亚洲 | |
| 158 | 1994 | 402.265 | 亚洲 | |
| 159 | 1994 | 389.825 | 亚洲 | |
| 160 | 1994 | 372.308 | 亚洲 | |
| 161 | 1994 | 346.227 | 亚洲 | |
| 162 | 1994 | 339.065 | 非洲 | |
| 163 | 1994 | 333.783 | 欧洲 | |
| 164 | 1994 | 329.224 | 非洲 | |
| 165 | 1994 | 321.053 | 亚洲 | |
| 166 | 1994 | 319.607 | 非洲 | |
| 167 | 1994 | 296.167 | 亚洲 | |
| 168 | 1994 | 292.079 | 亚洲 | |
| 169 | 1994 | 289.546 | 美洲 | |
| 170 | 1994 | 273.522 | 非洲 | |
| 171 | 1994 | 269.791 | 非洲 | |
| 172 | 1994 | 267.006 | 非洲 | |
| 173 | 1994 | 262.443 | 亚洲 | |
| 174 | 1994 | 262.233 | 亚洲 | |
| 175 | 1994 | 262.146 | 非洲 | |
| 176 | 1994 | 260.312 | 非洲 | |
| 177 | 1994 | 227.684 | 非洲 | |
| 178 | 1994 | 224.637 | 亚洲 | |
| 179 | 1994 | 214.363 | 非洲 | |
| 180 | 1994 | 212.822 | 非洲 | |
| 181 | 1994 | 211.339 | 非洲 | |
| 182 | 1994 | 204.15 | 非洲 | |
| 183 | 1994 | 198.359 | 非洲 | |
| 184 | 1994 | 198.282 | 非洲 | |
| 185 | 1994 | 197.122 | 亚洲 | |
| 186 | 1994 | 187.815 | 非洲 | |
| 187 | 1994 | 186.682 | 非洲 | |
| 188 | 1994 | 186.594 | 亚洲 | |
| 189 | 1994 | 178.953 | 非洲 | |
| 190 | 1994 | 169.749 | 非洲 | |
| 191 | 1994 | 165.586 | 非洲 | |
| 192 | 1994 | 157.064 | 亚洲 | |
| 193 | 1994 | 140.212 | 非洲 | |
| 194 | 1994 | 127.666 | 非洲 | |
| 195 | 1994 | 111.937 | 非洲 | |
| 196 | 1994 | 104.69 | 亚洲 | |
| 197 | 1994 | 62.206 | 非洲 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号