| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 人均GDP(美元) | 所在洲 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | 88882.5 | 欧洲 | |
| 2 | 1992 | 55142.7 | 欧洲 | |
| 3 | 1992 | 40713.7 | 欧洲 | |
| 4 | 1992 | 39570.9 | 欧洲 | |
| 5 | 1992 | 32801 | 欧洲 | |
| 6 | 1992 | 31992.8 | 亚洲 | |
| 7 | 1992 | 30524 | 欧洲 | |
| 8 | 1992 | 29569.7 | 欧洲 | |
| 9 | 1992 | 28669.7 | 美洲 | |
| 10 | 1992 | 27124.3 | 欧洲 | |
| 11 | 1992 | 26438.2 | 欧洲 | |
| 12 | 1992 | 25630.1 | 亚洲 | |
| 13 | 1992 | 25419 | 美洲 | |
| 14 | 1992 | 24880.2 | 欧洲 | |
| 15 | 1992 | 23904 | 欧洲 | |
| 16 | 1992 | 23814.2 | 欧洲 | |
| 17 | 1992 | 23372.6 | 欧洲 | |
| 18 | 1992 | 23243.5 | 欧洲 | |
| 19 | 1992 | 22319.1 | 欧洲 | |
| 20 | 1992 | 21123.1 | 欧洲 | |
| 21 | 1992 | 20950.3 | 美洲 | |
| 22 | 1992 | 20487.2 | 欧洲 | |
| 23 | 1992 | 19838.5 | 欧洲 | |
| 24 | 1992 | 18768.8 | 美洲 | |
| 25 | 1992 | 18623.8 | 大洋洲 | |
| 26 | 1992 | 17976.5 | 亚洲 | |
| 1992 | 17476.8 | 欧洲 | ||
| 27 | 1992 | 16910 | 大洋洲 | |
| 28 | 1992 | 16262 | 大洋洲 | |
| 29 | 1992 | 16223.8 | 亚洲 | |
| 30 | 1992 | 16136.2 | 亚洲 | |
| 31 | 1992 | 16112.2 | 欧洲 | |
| 32 | 1992 | 15714.4 | 欧洲 | |
| 33 | 1992 | 15421.1 | 亚洲 | |
| 34 | 1992 | 15080.7 | 亚洲 | |
| 35 | 1992 | 13657.7 | 美洲 | |
| 36 | 1992 | 13197.5 | 亚洲 | |
| 37 | 1992 | 12253.6 | 亚洲 | |
| 38 | 1992 | 11793.1 | 大洋洲 | |
| 39 | 1992 | 11310.1 | 欧洲 | |
| 40 | 1992 | 11176.5 | 欧洲 | |
| 41 | 1992 | 11025.9 | 美洲 | |
| 42 | 1992 | 10810.6 | 欧洲 | |
| 43 | 1992 | 10625 | 亚洲 | |
| 44 | 1992 | 9743.06 | 亚洲 | |
| 45 | 1992 | 9659.34 | 美洲 | |
| 46 | 1992 | 8220.25 | 欧洲 | |
| 47 | 1992 | 8126.66 | 亚洲 | |
| 48 | 1992 | 8121.12 | 美洲 | |
| 49 | 1992 | 7932.71 | 亚洲 | |
| 50 | 1992 | 7623.94 | 非洲 | |
| 51 | 1992 | 7520.79 | 美洲 | |
| 52 | 1992 | 7146.07 | 欧洲 | |
| 53 | 1992 | 6815.33 | 美洲 | |
| 54 | 1992 | 6546.57 | 大洋洲 | |
| 55 | 1992 | 6520.49 | 非洲 | |
| 56 | 1992 | 6272.47 | 亚洲 | |
| 57 | 1992 | 5920 | 美洲 | |
| 58 | 1992 | 5390.54 | 非洲 | |
| 59 | 1992 | 5048.19 | 大洋洲 | |
| 1992 | 4662.1 | 世界 | ||
| 60 | 1992 | 4603.7 | 美洲 | |
| 61 | 1992 | 4272.79 | 美洲 | |
| 62 | 1992 | 4231.46 | 美洲 | |
| 63 | 1992 | 4083.46 | 美洲 | |
| 64 | 1992 | 3735.11 | 欧洲 | |
| 65 | 1992 | 3644.92 | 美洲 | |
| 66 | 1992 | 3519 | 非洲 | |
| 67 | 1992 | 3386.67 | 美洲 | |
| 68 | 1992 | 3372.87 | 欧洲 | |
| 69 | 1992 | 3333.96 | 美洲 | |
| 70 | 1992 | 3193.64 | 亚洲 | |
| 71 | 1992 | 3148.45 | 美洲 | |
| 72 | 1992 | 3098.8 | 欧洲 | |
| 73 | 1992 | 3069.68 | 美洲 | |
| 74 | 1992 | 3013.24 | 非洲 | |
| 75 | 1992 | 2920.92 | 欧洲 | |
| 76 | 1992 | 2918.62 | 非洲 | |
| 77 | 1992 | 2918.61 | 美洲 | |
| 78 | 1992 | 2825.92 | 欧洲 | |
| 79 | 1992 | 2578.03 | 美洲 | |
| 80 | 1992 | 2459.02 | 欧洲 | |
| 81 | 1992 | 2454.96 | 美洲 | |
| 82 | 1992 | 2346.28 | 非洲 | |
| 83 | 1992 | 2321.15 | 欧洲 | |
| 84 | 1992 | 2105.13 | 美洲 | |
| 85 | 1992 | 2048.07 | 美洲 | |
| 86 | 1992 | 1957.41 | 亚洲 | |
| 87 | 1992 | 1947.5 | 大洋洲 | |
| 88 | 1992 | 1896.55 | 大洋洲 | |
| 89 | 1992 | 1794.62 | 非洲 | |
| 90 | 1992 | 1760.48 | 非洲 | |
| 91 | 1992 | 1730.92 | 大洋洲 | |
| 92 | 1992 | 1720.57 | 美洲 | |
| 93 | 1992 | 1673.45 | 美洲 | |
| 94 | 1992 | 1657.86 | 美洲 | |
| 95 | 1992 | 1562.52 | 美洲 | |
| 96 | 1992 | 1560.55 | 美洲 | |
| 97 | 1992 | 1560.2 | 亚洲 | |
| 98 | 1992 | 1515.74 | 亚洲 | |
| 99 | 1992 | 1452.19 | 美洲 | |
| 100 | 1992 | 1417.17 | 欧洲 | |
| 101 | 1992 | 1388.68 | 非洲 | |
| 102 | 1992 | 1380.88 | 大洋洲 | |
| 103 | 1992 | 1373.41 | 亚洲 | |
| 104 | 1992 | 1318.53 | 大洋洲 | |
| 105 | 1992 | 1317.33 | 非洲 | |
| 106 | 1992 | 1244.26 | 亚洲 | |
| 107 | 1992 | 1211.98 | 欧洲 | |
| 108 | 1992 | 1207 | 欧洲 | |
| 109 | 1992 | 1191.27 | 亚洲 | |
| 110 | 1992 | 1163.53 | 非洲 | |
| 111 | 1992 | 1112.93 | 大洋洲 | |
| 112 | 1992 | 1107.42 | 欧洲 | |
| 113 | 1992 | 1102.1 | 欧洲 | |
| 114 | 1992 | 1093.96 | 美洲 | |
| 115 | 1992 | 1058.34 | 大洋洲 | |
| 116 | 1992 | 1047.04 | 美洲 | |
| 117 | 1992 | 1009.71 | 非洲 | |
| 118 | 1992 | 1007.81 | 非洲 | |
| 119 | 1992 | 1007.39 | 亚洲 | |
| 120 | 1992 | 995.315 | 非洲 | |
| 121 | 1992 | 974.331 | 非洲 | |
| 122 | 1992 | 964.433 | 美洲 | |
| 123 | 1992 | 936.149 | 亚洲 | |
| 124 | 1992 | 935.106 | 非洲 | |
| 125 | 1992 | 924.96 | 美洲 | |
| 126 | 1992 | 900.507 | 欧洲 | |
| 127 | 1992 | 868.726 | 非洲 | |
| 128 | 1992 | 815.002 | 亚洲 | |
| 129 | 1992 | 791.902 | 大洋洲 | |
| 130 | 1992 | 782.268 | 大洋洲 | |
| 131 | 1992 | 779.815 | 欧洲 | |
| 132 | 1992 | 779.174 | 大洋洲 | |
| 133 | 1992 | 767.106 | 非洲 | |
| 134 | 1992 | 765.364 | 亚洲 | |
| 135 | 1992 | 763.261 | 美洲 | |
| 136 | 1992 | 754.98 | 非洲 | |
| 137 | 1992 | 700.978 | 非洲 | |
| 138 | 1992 | 697.726 | 非洲 | |
| 139 | 1992 | 678.978 | 亚洲 | |
| 140 | 1992 | 657 | 非洲 | |
| 141 | 1992 | 634.447 | 非洲 | |
| 142 | 1992 | 633.681 | 非洲 | |
| 143 | 1992 | 603.352 | 亚洲 | |
| 144 | 1992 | 589.142 | 亚洲 | |
| 145 | 1992 | 582.238 | 非洲 | |
| 146 | 1992 | 575.136 | 非洲 | |
| 147 | 1992 | 550.542 | 亚洲 | |
| 148 | 1992 | 519.636 | 非洲 | |
| 149 | 1992 | 513.036 | 亚洲 | |
| 150 | 1992 | 501.442 | 美洲 | |
| 151 | 1992 | 471.941 | 非洲 | |
| 152 | 1992 | 447.149 | 非洲 | |
| 153 | 1992 | 440.033 | 亚洲 | |
| 154 | 1992 | 404.954 | 美洲 | |
| 155 | 1992 | 399.466 | 亚洲 | |
| 156 | 1992 | 395.043 | 非洲 | |
| 157 | 1992 | 394.078 | 非洲 | |
| 158 | 1992 | 380.149 | 非洲 | |
| 159 | 1992 | 366.461 | 亚洲 | |
| 160 | 1992 | 356.082 | 亚洲 | |
| 161 | 1992 | 349.708 | 非洲 | |
| 162 | 1992 | 337.427 | 亚洲 | |
| 163 | 1992 | 332.95 | 非洲 | |
| 164 | 1992 | 317.559 | 亚洲 | |
| 165 | 1992 | 313.239 | 美洲 | |
| 166 | 1992 | 310.624 | 非洲 | |
| 167 | 1992 | 304.028 | 非洲 | |
| 168 | 1992 | 298.567 | 非洲 | |
| 169 | 1992 | 294.293 | 非洲 | |
| 170 | 1992 | 284.967 | 亚洲 | |
| 171 | 1992 | 268.697 | 非洲 | |
| 172 | 1992 | 264.983 | 非洲 | |
| 173 | 1992 | 263.003 | 非洲 | |
| 174 | 1992 | 258.896 | 非洲 | |
| 175 | 1992 | 256.373 | 亚洲 | |
| 176 | 1992 | 249.212 | 非洲 | |
| 177 | 1992 | 248.341 | 非洲 | |
| 178 | 1992 | 247.266 | 亚洲 | |
| 179 | 1992 | 239.748 | 亚洲 | |
| 180 | 1992 | 230.876 | 非洲 | |
| 181 | 1992 | 206.777 | 非洲 | |
| 182 | 1992 | 202.556 | 非洲 | |
| 183 | 1992 | 200.852 | 欧洲 | |
| 184 | 1992 | 188.581 | 非洲 | |
| 185 | 1992 | 164.293 | 亚洲 | |
| 186 | 1992 | 158.081 | 非洲 | |
| 187 | 1992 | 151.977 | 非洲 | |
| 188 | 1992 | 141.384 | 亚洲 | |
| 189 | 1992 | 110.343 | 非洲 | |
| 190 | 1992 | 108.885 | 非洲 | |
| 191 | 1992 | 60.2351 | 亚洲 | |
| 192 | 1992 | 58.4792 | 亚洲 | |
| 193 | 1992 | 30.1143 | 亚洲 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号