| 时间(年) | 人均GDP(美元) |
|---|---|
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | 1957.97 |
| 2016 | 1714.28 |
| 2015 | 1590.17 |
| 2014 | 1559.86 |
| 2013 | 1438.06 |
| 2012 | 1434.02 |
| 2011 | 1449.6 |
| 2010 | 1350.63 |
| 2009 | 1096.64 |
| 2008 | 993.503 |
| 2007 | 1022.73 |
| 2006 | 802.014 |
| 2005 | 710.511 |
| 2004 | 624.109 |
| 2003 | 543.845 |
| 2002 | 468.846 |
| 2001 | 449.91 |
| 2000 | 442.035 |
| 1999 | 440.962 |
| 1998 | 412.509 |
| 1997 | 414.899 |
| 1996 | 399.577 |
| 1995 | 373.628 |
| 1994 | 346.227 |
| 1993 | 301.501 |
| 1992 | 317.559 |
| 1991 | 303.85 |
| 1990 | 368.75 |
| 1989 | 347.462 |
| 1988 | 355.738 |
| 1987 | 342.072 |
| 1986 | 312.06 |
| 1985 | 297.999 |
| 1984 | 278.095 |
| 1983 | 292.645 |
| 1982 | 275.266 |
| 1981 | 271.426 |
| 1980 | 267.395 |
| 1979 | 224.581 |
| 1978 | 206.077 |
| 1977 | 186.419 |
| 1976 | 161.136 |
| 1975 | 157.931 |
| 1974 | 163.233 |
| 1973 | 143.46 |
| 1972 | 122.615 |
| 1971 | 118.161 |
| 1970 | 111.968 |
| 1969 | 107.182 |
| 1968 | 99.5168 |
| 1967 | 96.0463 |
| 1966 | 89.2013 |
| 1965 | 119.085 |
| 1964 | 115.488 |
| 1963 | 101.315 |
| 1962 | 90.2769 |
| 1961 | 85.9697 |
| 1960 | 83.0351 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 印度GDP年增长率(季度) | 195112 - 202509 | % | |
| 印度GDP年增长率 | 2006 - 2025 | % | |
| 印度GDP(不变价) | 200406 - 202506 | 万亿INR | |
| 印度GDP:制造业 | 201106 - 202506 | 十亿INR | |
| 印度GDP环比增长率 | 199609 - 202506 | % | |
| 印度GDP:农业 | 201106 - 202506 | 十亿INR | |
| 印度GDP:建筑业 | 201106 - 202506 | 十亿INR | |
| 印度GDP:矿业 | 201106 - 202506 | 十亿INR | |
| 印度家庭债务占GDP比重 | 200706 - 202503 | % | |
| 印度GDP:公用事业 | 201106 - 202506 | 十亿INR | |
| 印度固定资本形成总额 | 200112 - 202506 | 十亿INR | |
| 印度GDP:公共管理 | 201106 - 202506 | 十亿INR | |
| 印度GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 印度工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 印度工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 印度制造业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 印度人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 印度GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 印度农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 印度总储蓄 | 1975 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号