时间(年) | 人均GDP(美元) |
---|---|
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | 16389.8 |
2016 | 17142.1 |
2015 | 16141.2 |
2014 | 13808.2 |
2013 | 12595.6 |
2012 | 12022.9 |
2011 | 10903.2 |
2010 | 10149.6 |
2009 | 10092.3 |
2008 | 10531.2 |
2007 | 10374 |
2006 | 9872.05 |
2005 | 9633.83 |
2004 | 8358.44 |
2003 | 7774.64 |
2002 | 8194.33 |
2001 | 8041.83 |
2000 | 7580.65 |
1999 | 7441 |
1998 | 7907.89 |
1997 | 7862.53 |
1996 | 7754.04 |
1995 | 7032.28 |
1994 | 6329.07 |
1993 | 5888.63 |
1992 | 6546.57 |
1991 | 6813 |
1990 | 6388.69 |
1989 | 5736.48 |
1988 | 5149.58 |
1987 | 4624.36 |
1986 | 4155.12 |
1985 | 3740.15 |
1984 | 3369.75 |
1983 | 3057.24 |
1982 | 2844.43 |
1981 | 2642.22 |
1980 | 2426.38 |
1979 | 2195.47 |
1978 | 1980.3 |
1977 | 1789.95 |
1976 | 1624.09 |
1975 | 1469.11 |
1974 | 1330.66 |
1973 | 1222.54 |
1972 | 1146.6 |
1971 | 1082.36 |
1970 | 1017.34 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
帕劳GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
帕劳人均GDP(美元) | 1970 - 2023 | 美元 | |
帕劳GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
帕劳GDP(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
帕劳GNI(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
帕劳人均GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
帕劳农业增加值 | 1990 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳制造业增加值 | 1990 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳工业增加值 | 1992 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳工业增加值占GDP比重 | 1992 - 2022 | % | |
帕劳通货膨涨率(CPI) | 2002 - 2022 | % | |
帕劳服务业增加值 | 2000 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳服务业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
帕劳进出口贸易额占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
帕劳外国直接投资净流入占GDP比重 | 1989 - 2022 | % | |
帕劳总储蓄 | 2005 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳服务业增加值增长率 | 2001 - 2022 | % | |
帕劳制造业增加值增长率 | 2001 - 2022 | % | |
帕劳工业增加值增长率 | 2001 - 2022 | % | |
帕劳制造业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号