1995年世界各国人均GDP排名_全球各国人均GDP历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界各国/地区人均GDP排名数据:

排名国家/地区年份
人均GDP(美元)
所在洲
1 摩纳哥 1995 99431.7 欧洲
2 列支敦士登 1995 78618.5 欧洲
3 卢森堡 1995 51032.4 欧洲
4 瑞士 1995 50113.8 欧洲
5 日本 1995 44197.6 亚洲
6 丹麦 1995 35351.4 欧洲
7 挪威 1995 34875.7 欧洲
8 百慕大 1995 33989.7 美洲
9 德国 1995 31658.3 欧洲
10 奥地利 1995 30325.8 欧洲
11 瑞典 1995 30283 欧洲
12 荷兰 1995 29258.1 欧洲
13 美国 1995 28690.9 美洲
14 比利时 1995 28413.8 欧洲
15 阿联酋 1995 27010.7 亚洲
16 法国 1995 26889.4 欧洲
17 冰岛 1995 26633.6 欧洲
18 芬兰 1995 26271.6 欧洲
19 新加坡 1995 24914.9 亚洲
20 中国香港 1995 23497.4 亚洲
21 英国 1995 23169 欧洲
22 格陵兰 1995 21665.8 美洲
23 加拿大 1995 20679.6 美洲
24 意大利 1995 20664.6 欧洲
25 法罗群岛 1995 20577.7 欧洲
26 澳大利亚 1995 20448.1 大洋洲
欧盟 1995 19464.7 欧洲
27 爱尔兰 1995 19158.5 欧洲
28 以色列 1995 18916.7 亚洲
29 安道尔 1995 18731.7 欧洲
30 新喀里多尼亚 1995 18721.1 大洋洲
31 法属波利尼西亚 1995 18090.6 大洋洲
32 中国澳门 1995 17764.5 亚洲
33 新西兰 1995 17400.4 大洋洲
34 阿鲁巴 1995 17140.4 美洲
35 科威特 1995 16425 亚洲
36 文莱 1995 15828 亚洲
37 卡塔尔 1995 15797.7 亚洲
38 西班牙 1995 15472 欧洲
39 塞浦路斯 1995 15261.4 欧洲
40 希腊 1995 12959.3 欧洲
41 中国台湾 1995 12918 亚洲
42 马恩岛 1995 12802.1 欧洲
43 韩国 1995 12564.7 亚洲
44 葡萄牙 1995 11781.4 欧洲
45 波多黎各 1995 11579.2 美洲
46 巴哈马 1995 11447 美洲
47 巴林 1995 10851.4 亚洲
48 斯洛文尼亚 1995 10730.5 欧洲
49 马耳他 1995 9857.48 欧洲
50 安提瓜和巴布达 1995 9006.33 美洲
51 巴巴多斯 1995 8451.96 美洲
52 沙特阿拉伯 1995 7588.77 亚洲
53 阿根廷 1995 7383.7 美洲
54 圣基茨和尼维斯 1995 7367 美洲
55 塞舌尔 1995 7180.67 非洲
56 帕劳 1995 7032.28 大洋洲
57 阿曼 1995 6352.82 亚洲
58 乌拉圭 1995 6014.92 美洲
59 捷克 1995 5824.12 欧洲
60 利比亚 1995 5396.37 非洲
61 智利 1995 5094.39 美洲
62 圣卢西亚 1995 5008.03 美洲
63 克罗地亚 1995 4930.34 欧洲
64 斯洛伐克 1995 4819.13 欧洲
65 巴西 1995 4704.96 美洲
66 匈牙利 1995 4494.71 欧洲
67 加蓬 1995 4419.79 非洲
68 马来西亚 1995 4405.12 亚洲
69 墨西哥 1995 4225.4 美洲
70 特立尼达和多巴哥 1995 4074.88 美洲
71 伯利兹 1995 4011.14 美洲
72 多米尼克 1995 3967.03 美洲
73 南非 1995 3904.32 非洲
74 瑙鲁 1995 3874.54 大洋洲
75 波兰 1995 3686.85 欧洲
76 毛里求斯 1995 3648.02 非洲
77 巴拿马 1995 3524.88 美洲
78 委内瑞拉 1995 3500.63 美洲
79 格林纳达 1995 3288.22 美洲
80 哥斯达黎加 1995 3240.71 美洲
81 爱沙尼亚 1995 3134.39 欧洲
82 博茨瓦纳 1995 3064.59 非洲
83 黎巴嫩 1995 2959.56 亚洲
84 土耳其 1995 2855.04 欧洲
85 泰国 1995 2848.62 亚洲
86 古巴 1995 2784.9 美洲
87 圣文森特和格林纳丁斯 1995 2767.77 美洲
88 俄罗斯 1995 2665.78 欧洲
89 牙买加 1995 2621.18 美洲
90 哥伦比亚 1995 2571.47 美洲
91 斐济 1995 2486.98 大洋洲
92 纳米比亚 1995 2478.25 非洲
全世界 1995 2372.54 世界
93 马其顿 1995 2372 欧洲
94 马绍尔群岛 1995 2371.31 大洋洲
95 拉脱维亚 1995 2329.58 欧洲
96 保加利亚 1995 2259.26 欧洲
97 塞尔维亚 1995 2207.45 欧洲
98 秘鲁 1995 2180.57 美洲
99 立陶宛 1995 2167.79 欧洲
100 多米尼加 1995 2114.09 美洲
101 厄瓜多尔 1995 2113.26 美洲
102 汤加 1995 2089.2 大洋洲
103 密克罗尼西亚联邦 1995 2008.33 大洋洲
104 巴拉圭 1995 1968.35 美洲
105 突尼斯 1995 1940.03 非洲
106 斯威士兰 1995 1781.71 非洲
107 罗马尼亚 1995 1650.05 欧洲
108 苏里南 1995 1591.73 美洲
109 伊朗 1995 1585.98 亚洲
110 萨尔瓦多 1995 1552.13 美洲
111 马尔代夫 1995 1545.22 亚洲
112 约旦 1995 1509.04 亚洲
113 阿尔及利亚 1995 1466.54 非洲
114 瓦努阿图 1995 1461.41 大洋洲
115 摩洛哥 1995 1455.95 非洲
116 危地马拉 1995 1424.68 美洲
117 白俄罗斯 1995 1370.48 欧洲
118 巴勒斯坦 1995 1326.56 亚洲
119 尼日利亚 1995 1302.55 非洲
120 哈萨克斯坦 1995 1288.19 亚洲
121 萨摩亚 1995 1285.67 大洋洲
122 所罗门群岛 1995 1251.22 大洋洲
123 图瓦卢 1995 1243.88 大洋洲
124 菲律宾 1995 1222.29 亚洲
125 佛得角 1995 1184.18 非洲
126 印度尼西亚 1995 1020.15 亚洲
127 巴布亚新几内亚 1995 1004.25 大洋洲
128 埃及 1995 937.543 非洲
129 乌克兰 1995 935.959 欧洲
130 洪都拉斯 1995 919.938 美洲
131 毛里塔尼亚 1995 878.751 非洲
132 尼加拉瓜 1995 875.047 美洲
133 玻利维亚 1995 856.365 美洲
134 基里巴斯 1995 846.066 大洋洲
135 圭亚那 1995 826.973 美洲
136 科摩罗 1995 823.677 非洲
137 喀麦隆 1995 822.363 非洲
138 叙利亚 1995 796.224 亚洲
139 也门 1995 794.639 亚洲
140 吉布提 1995 790.516 非洲
141 圣多美和普林西比 1995 779.212 非洲
142 刚果(布) 1995 771.614 非洲
143 科特迪瓦 1995 769.256 非洲
144 阿尔巴尼亚 1995 750.604 欧洲
145 塞内加尔 1995 732.836 非洲
146 几内亚 1995 721.137 非洲
147 斯里兰卡 1995 716.801 亚洲
148 津巴布韦 1995 646.83 非洲
149 冈比亚 1995 632.771 非洲
150 蒙古 1995 623.157 亚洲
151 伊拉克 1995 615.5 亚洲
152 中国 1995 609.604 亚洲
153 摩尔多瓦 1995 593.587 欧洲
154 几内亚比绍 1995 590.926 非洲
155 土库曼斯坦 1995 587.289 亚洲
156 乌兹别克斯坦 1995 585.932 亚洲
157 格鲁吉亚 1995 578.345 亚洲
158 不丹 1995 550.656 亚洲
159 莱索托 1995 518.021 非洲
160 波黑 1995 497.683 欧洲
161 苏丹 1995 483.704 非洲
162 巴基斯坦 1995 455.508 亚洲
163 亚美尼亚 1995 441.894 亚洲
164 赞比亚 1995 438.384 非洲
165 多哥 1995 432.079 非洲
166 安哥拉 1995 398.114 非洲
167 印度 1995 373.628 亚洲
168 加纳 1995 370.688 非洲
169 海地 1995 368.847 美洲
170 吉尔吉斯斯坦 1995 364.227 亚洲
171 贝宁 1995 358.823 非洲
172 老挝 1995 357.902 亚洲
173 中非 1995 340.4 非洲
174 肯尼亚 1995 336.565 非洲
175 孟加拉国 1995 322.087 亚洲
176 东帝汶 1995 320.815 亚洲
177 柬埔寨 1995 315.142 亚洲
178 阿塞拜疆 1995 314.558 亚洲
179 越南 1995 281.134 亚洲
180 乌干达 1995 278.317 非洲
181 马达加斯加 1995 276.737 非洲
182 马里 1995 272.795 非洲
183 厄立特里亚 1995 267.945 非洲
184 坦桑尼亚 1995 256.925 非洲
185 赤道几内亚 1995 252.975 非洲
186 尼日尔 1995 234.62 非洲
187 布基纳法索 1995 229.833 非洲
188 卢旺达 1995 227.459 非洲
189 索马里 1995 212.837 非洲
190 乍得 1995 209.893 非洲
191 塔吉克斯坦 1995 208.169 亚洲
192 塞拉利昂 1995 201.371 非洲
193 马拉维 1995 201.101 非洲
194 尼泊尔 1995 197.31 亚洲
195 莫桑比克 1995 196.324 非洲
196 布隆迪 1995 168.627 非洲
197 埃塞俄比亚 1995 136.668 非洲
198 刚果(金) 1995 130.376 非洲
199 缅甸 1995 123.348 亚洲
200 利比里亚 1995 62.9194 非洲

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号