排名 | 国家/地区 | 年份 | GNP(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2001 | 104593.35亿 (10,459,334,589,527) | 30.7091 |
2 | 日本 | 2001 | 47532.81亿 (4,753,281,348,036) | 13.9559 |
3 | 德国 | 2001 | 20395.89亿 (2,039,589,034,231) | 5.9883 |
4 | 英国 | 2001 | 17150.69亿 (1,715,069,413,033) | 5.0355 |
5 | 法国 | 2001 | 14648.26亿 (1,464,826,179,108) | 4.3008 |
6 | 中国 | 2001 | 12874.86亿 (1,287,486,335,871) | 3.7801 |
7 | 意大利 | 2001 | 12074.13亿 (1,207,412,743,366) | 3.5450 |
8 | 加拿大 | 2001 | 7168.12亿 (716,812,136,603) | 2.1046 |
9 | 墨西哥 | 2001 | 6762.03亿 (676,202,769,221) | 1.9854 |
10 | 西班牙 | 2001 | 6346.83亿 (634,683,079,369) | 1.8635 |
11 | 巴西 | 2001 | 5939.38亿 (593,937,917,645) | 1.7438 |
12 | 韩国 | 2001 | 5662.62亿 (566,261,644,793) | 1.6626 |
13 | 印度 | 2001 | 4854.43亿 (485,442,590,014) | 1.4253 |
14 | 荷兰 | 2001 | 4307.27亿 (430,726,787,136) | 1.2646 |
15 | 澳大利亚 | 2001 | 3915.54亿 (391,554,385,865) | 1.1496 |
16 | 瑞士 | 2001 | 3044.15亿 (304,415,083,787) | 0.8938 |
17 | 中国台湾 | 2001 | 2993.91亿 (299,390,992,384) | |
18 | 瑞典 | 2001 | 2643.46亿 (264,345,841,408) | 0.7761 |
19 | 阿根廷 | 2001 | 2608.12亿 (260,811,643,580) | 0.7658 |
20 | 俄罗斯 | 2001 | 2596.33亿 (259,632,793,044) | 0.7623 |
21 | 比利时 | 2001 | 2515.86亿 (251,585,511,594) | 0.7387 |
22 | 土耳其 | 2001 | 2295.15亿 (229,515,375,623) | 0.6739 |
23 | 奥地利 | 2001 | 2036.61亿 (203,661,080,391) | 0.5980 |
24 | 沙特阿拉伯 | 2001 | 1805.66亿 (180,566,440,598) | 0.5302 |
25 | 波兰 | 2001 | 1801.11亿 (180,111,260,663) | 0.5288 |
26 | 中国香港 | 2001 | 1769.50亿 (176,950,100,333) | 0.5195 |
27 | 挪威 | 2001 | 1725.27亿 (172,527,187,675) | 0.5065 |
28 | 丹麦 | 2001 | 1683.27亿 (168,326,949,176) | 0.4942 |
29 | 印度尼西亚 | 2001 | 1542.15亿 (154,214,850,972) | 0.4528 |
30 | 南非 | 2001 | 1454.75亿 (145,474,737,170) | 0.4271 |
31 | 希腊 | 2001 | 1419.26亿 (141,926,492,611) | 0.4167 |
32 | 芬兰 | 2001 | 1340.96亿 (134,096,082,161) | 0.3937 |
33 | 以色列 | 2001 | 1282.93亿 (128,292,912,220) | 0.3767 |
34 | 泰国 | 2001 | 1247.86亿 (124,785,714,917) | 0.3664 |
35 | 葡萄牙 | 2001 | 1227.90亿 (122,790,185,416) | 0.3605 |
36 | 伊朗 | 2001 | 1202.18亿 (120,218,255,985) | 0.3530 |
37 | 阿联酋 | 2001 | 1055.99亿 (105,599,045,558) | 0.3100 |
38 | 埃及 | 2001 | 1005.70亿 (100,570,319,787) | 0.2953 |
39 | 哥伦比亚 | 2001 | 936.10亿 (93,609,803,990) | 0.2748 |
40 | 菲律宾 | 2001 | 931.85亿 (93,185,105,200) | 0.2736 |
41 | 爱尔兰 | 2001 | 931.13亿 (93,112,659,404) | 0.2734 |
42 | 新加坡 | 2001 | 915.61亿 (91,561,437,033) | 0.2688 |
43 | 马来西亚 | 2001 | 840.95亿 (84,094,636,681) | 0.2469 |
44 | 智利 | 2001 | 748.68亿 (74,868,331,884) | 0.2198 |
45 | 巴基斯坦 | 2001 | 743.71亿 (74,370,840,703) | 0.2184 |
46 | 尼日利亚 | 2001 | 664.21亿 (66,420,505,644) | 0.1950 |
47 | 捷克 | 2001 | 648.39亿 (64,839,375,164) | 0.1904 |
48 | 孟加拉国 | 2001 | 570.07亿 (57,006,615,191) | 0.1674 |
49 | 新西兰 | 2001 | 535.93亿 (53,592,979,332) | 0.1574 |
50 | 阿尔及利亚 | 2001 | 525.00亿 (52,500,422,720) | 0.1541 |
51 | 秘鲁 | 2001 | 509.06亿 (50,905,855,268) | 0.1495 |
52 | 匈牙利 | 2001 | 487.56亿 (48,756,201,949) | 0.1432 |
53 | 伊拉克 | 2001 | 419.28亿 (41,928,045,298) | 0.1231 |
54 | 波多黎各 | 2001 | 418.24亿 (41,824,360,366) | 0.1228 |
55 | 摩洛哥 | 2001 | 411.24亿 (41,123,783,888) | 0.1207 |
56 | 科威特 | 2001 | 392.56亿 (39,255,754,889) | 0.1153 |
57 | 罗马尼亚 | 2001 | 390.40亿 (39,039,801,006) | 0.1146 |
58 | 乌克兰 | 2001 | 348.87亿 (34,887,104,167) | 0.1024 |
59 | 越南 | 2001 | 321.86亿 (32,186,355,227) | 0.0945 |
60 | 斯洛伐克 | 2001 | 307.99亿 (30,798,584,252) | 0.0904 |
61 | 多米尼加 | 2001 | 235.61亿 (23,561,417,592) | 0.0692 |
62 | 克罗地亚 | 2001 | 229.58亿 (22,957,652,047) | 0.0674 |
63 | 突尼斯 | 2001 | 219.47亿 (21,947,478,688) | 0.0644 |
64 | 斯洛文尼亚 | 2001 | 218.16亿 (21,815,822,902) | 0.0641 |
65 | 乌拉圭 | 2001 | 216.31亿 (21,630,717,072) | 0.0635 |
66 | 哈萨克斯坦 | 2001 | 201.51亿 (20,151,287,051) | 0.0592 |
67 | 厄瓜多尔 | 2001 | 200.04亿 (20,003,756,340) | 0.0587 |
68 | 卢森堡 | 2001 | 198.71亿 (19,870,608,653) | 0.0583 |
69 | 危地马拉 | 2001 | 190.00亿 (18,999,566,445) | 0.0558 |
70 | 叙利亚 | 2001 | 185.66亿 (18,565,862,691) | 0.0545 |
71 | 阿曼 | 2001 | 180.58亿 (18,058,385,876) | 0.0530 |
72 | 黎巴嫩 | 2001 | 177.99亿 (17,799,003,085) | 0.0523 |
73 | 斯里兰卡 | 2001 | 156.95亿 (15,694,757,178) | 0.0461 |
74 | 哥斯达黎加 | 2001 | 148.23亿 (14,822,789,771) | 0.0435 |
75 | 保加利亚 | 2001 | 141.92亿 (14,192,484,820) | 0.0417 |
76 | 乌兹别克斯坦 | 2001 | 138.67亿 (13,866,839,911) | 0.0407 |
77 | 坦桑尼亚 | 2001 | 135.59亿 (13,558,981,936) | 0.0398 |
78 | 肯尼亚 | 2001 | 130.01亿 (13,000,594,243) | 0.0382 |
79 | 白俄罗斯 | 2001 | 129.26亿 (12,926,146,560) | 0.0380 |
80 | 苏丹 | 2001 | 128.97亿 (12,896,550,074) | 0.0379 |
81 | 立陶宛 | 2001 | 119.92亿 (11,991,670,065) | 0.0352 |
82 | 巴拿马 | 2001 | 118.27亿 (11,826,888,766) | 0.0347 |
83 | 萨尔瓦多 | 2001 | 115.76亿 (11,575,739,685) | 0.0340 |
84 | 塞尔维亚 | 2001 | 115.46亿 (11,546,283,217) | 0.0339 |
85 | 喀麦隆 | 2001 | 106.82亿 (10,682,116,957) | 0.0314 |
86 | 科特迪瓦 | 2001 | 100.46亿 (10,046,143,976) | 0.0295 |
87 | 塞浦路斯 | 2001 | 99.42亿 (9,941,641,678) | 0.0292 |
88 | 约旦 | 2001 | 90.62亿 (9,061,894,124) | 0.0266 |
89 | 冰岛 | 2001 | 87.50亿 (8,749,898,468) | 0.0257 |
90 | 也门 | 2001 | 86.80亿 (8,679,509,855) | 0.0255 |
91 | 牙买加 | 2001 | 86.61亿 (8,661,082,138) | 0.0254 |
92 | 埃塞俄比亚 | 2001 | 85.65亿 (8,565,169,694) | 0.0251 |
93 | 拉脱维亚 | 2001 | 84.17亿 (8,417,097,768) | 0.0247 |
94 | 玻利维亚 | 2001 | 81.78亿 (8,178,363,455) | 0.0240 |
95 | 巴哈马 | 2001 | 80.39亿 (8,038,548,294) | 0.0236 |
96 | 巴林 | 2001 | 80.20亿 (8,019,540,764) | 0.0235 |
97 | 特立尼达和多巴哥 | 2001 | 77.25亿 (7,724,961,290) | 0.0227 |
98 | 巴拉圭 | 2001 | 76.41亿 (7,640,911,738) | 0.0224 |
99 | 洪都拉斯 | 2001 | 70.79亿 (7,078,865,992) | 0.0208 |
100 | 中国澳门 | 2001 | 69.02亿 (6,902,197,190) | 0.0203 |
101 | 刚果(金) | 2001 | 67.37亿 (6,736,847,686) | 0.0198 |
102 | 安哥拉 | 2001 | 66.90亿 (6,690,069,078) | 0.0196 |
103 | 塞内加尔 | 2001 | 65.13亿 (6,513,175,942) | 0.0191 |
104 | 缅甸 | 2001 | 64.77亿 (6,476,732,344) | 0.0190 |
105 | 津巴布韦 | 2001 | 64.10亿 (6,410,498,843) | 0.0188 |
106 | 波黑 | 2001 | 60.72亿 (6,072,375,318) | 0.0178 |
107 | 乌干达 | 2001 | 60.51亿 (6,050,661,894) | 0.0178 |
108 | 爱沙尼亚 | 2001 | 59.84亿 (5,983,865,779) | 0.0176 |
109 | 加纳 | 2001 | 58.39亿 (5,838,724,984) | 0.0171 |
110 | 莫桑比克 | 2001 | 58.36亿 (5,835,728,066) | 0.0171 |
111 | 尼泊尔 | 2001 | 57.80亿 (5,780,042,578) | 0.0170 |
112 | 阿塞拜疆 | 2001 | 55.28亿 (5,528,126,692) | 0.0162 |
113 | 博茨瓦纳 | 2001 | 54.65亿 (5,465,280,230) | 0.0160 |
114 | 文莱 | 2001 | 54.65亿 (5,465,151,257) | 0.0160 |
115 | 尼加拉瓜 | 2001 | 50.01亿 (5,001,380,637) | 0.0147 |
116 | 马达加斯加 | 2001 | 48.94亿 (4,894,076,061) | 0.0144 |
117 | 毛里求斯 | 2001 | 47.54亿 (4,753,805,659) | 0.0140 |
118 | 加蓬 | 2001 | 43.12亿 (4,311,791,999) | 0.0127 |
119 | 马耳他 | 2001 | 42.28亿 (4,228,199,199) | 0.0124 |
120 | 巴勒斯坦 | 2001 | 40.93亿 (4,093,011,325) | 0.0120 |
121 | 阿尔巴尼亚 | 2001 | 39.06亿 (3,906,029,740) | 0.0115 |
122 | 柬埔寨 | 2001 | 38.77亿 (3,876,679,653) | 0.0114 |
123 | 海地 | 2001 | 38.55亿 (3,855,486,556) | 0.0113 |
124 | 纳米比亚 | 2001 | 38.17亿 (3,817,163,857) | 0.0112 |
125 | 马其顿 | 2001 | 37.13亿 (3,713,224,012) | 0.0109 |
126 | 赞比亚 | 2001 | 36.91亿 (3,691,232,477) | 0.0108 |
127 | 马里 | 2001 | 34.14亿 (3,413,554,109) | 0.0100 |
128 | 布基纳法索 | 2001 | 33.02亿 (3,302,319,479) | 0.0097 |
129 | 格鲁吉亚 | 2001 | 31.39亿 (3,138,952,149) | 0.0092 |
130 | 几内亚 | 2001 | 30.56亿 (3,056,103,285) | 0.0090 |
131 | 巴布亚新几内亚 | 2001 | 30.36亿 (3,035,980,507) | 0.0089 |
132 | 土库曼斯坦 | 2001 | 29.45亿 (2,945,078,131) | 0.0086 |
133 | 巴巴多斯 | 2001 | 28.96亿 (2,895,584,909) | 0.0085 |
134 | 贝宁 | 2001 | 27.61亿 (2,760,552,617) | 0.0081 |
135 | 卢旺达 | 2001 | 21.89亿 (2,188,873,192) | 0.0064 |
136 | 亚美尼亚 | 2001 | 21.72亿 (2,172,115,724) | 0.0064 |
137 | 刚果(布) | 2001 | 20.30亿 (2,029,573,748) | 0.0060 |
138 | 尼日尔 | 2001 | 19.73亿 (1,972,517,810) | 0.0058 |
139 | 阿鲁巴 | 2001 | 18.60亿 (1,860,012,954) | 0.0055 |
140 | 马恩岛 | 2001 | 17.47亿 (1,746,980,215) | 0.0051 |
141 | 斐济 | 2001 | 17.38亿 (1,737,747,464) | 0.0051 |
142 | 斯威士兰 | 2001 | 17.25亿 (1,725,479,743) | 0.0051 |
143 | 老挝 | 2001 | 16.63亿 (1,662,596,036) | 0.0049 |
144 | 马拉维 | 2001 | 16.55亿 (1,655,094,400) | 0.0049 |
145 | 乍得 | 2001 | 16.21亿 (1,620,722,391) | 0.0048 |
146 | 多哥 | 2001 | 14.83亿 (1,483,453,778) | 0.0044 |
147 | 摩尔多瓦 | 2001 | 14.62亿 (1,462,434,749) | 0.0043 |
148 | 安道尔 | 2001 | 14.23亿 (1,423,322,501) | 0.0042 |
149 | 吉尔吉斯斯坦 | 2001 | 13.87亿 (1,386,829,418) | 0.0041 |
150 | 毛里塔尼亚 | 2001 | 13.06亿 (1,305,991,749) | 0.0038 |
151 | 莱索托 | 2001 | 13.02亿 (1,302,352,131) | 0.0038 |
152 | 蒙古 | 2001 | 11.69亿 (1,168,592,644) | 0.0034 |
153 | 塔吉克斯坦 | 2001 | 10.31亿 (1,030,927,283) | 0.0030 |
154 | 中非 | 2001 | 9.56亿 (955,815,346) | 0.0028 |
155 | 布隆迪 | 2001 | 8.44亿 (843,865,403) | 0.0025 |
156 | 圣卢西亚 | 2001 | 8.44亿 (843,830,503) | 0.0025 |
157 | 伯利兹 | 2001 | 8.01亿 (800,973,865) | 0.0024 |
158 | 苏里南 | 2001 | 7.96亿 (796,422,432) | 0.0023 |
159 | 安提瓜和巴布达 | 2001 | 7.61亿 (760,663,010) | 0.0022 |
160 | 冈比亚 | 2001 | 7.58亿 (758,143,774) | 0.0022 |
161 | 圣马力诺 | 2001 | 7.32亿 (732,458,331) | 0.0022 |
162 | 塞拉利昂 | 2001 | 7.11亿 (711,152,806) | 0.0021 |
163 | 圭亚那 | 2001 | 6.59亿 (659,405,044) | 0.0019 |
164 | 马尔代夫 | 2001 | 6.42亿 (642,119,560) | 0.0019 |
165 | 塞舌尔 | 2001 | 5.94亿 (593,708,709) | 0.0017 |
166 | 佛得角 | 2001 | 5.87亿 (586,869,557) | 0.0017 |
167 | 赤道几内亚 | 2001 | 5.71亿 (571,054,434) | 0.0017 |
168 | 吉布提 | 2001 | 5.71亿 (570,915,727) | 0.0017 |
169 | 格林纳达 | 2001 | 4.66亿 (465,625,348) | 0.0014 |
170 | 不丹 | 2001 | 4.54亿 (453,767,167) | 0.0013 |
171 | 圣基茨和尼维斯 | 2001 | 4.21亿 (421,097,684) | 0.0012 |
172 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2001 | 4.15亿 (415,185,478) | 0.0012 |
173 | 所罗门群岛 | 2001 | 3.92亿 (391,656,286) | 0.0011 |
174 | 科摩罗 | 2001 | 3.87亿 (387,103,262) | 0.0011 |
175 | 利比里亚 | 2001 | 3.82亿 (382,309,414) | 0.0011 |
176 | 多米尼克 | 2001 | 3.11亿 (311,236,586) | 0.0009 |
177 | 几内亚比绍 | 2001 | 3.07亿 (307,357,940) | 0.0009 |
178 | 萨摩亚 | 2001 | 2.85亿 (285,438,721) | 0.0008 |
179 | 瓦努阿图 | 2001 | 2.60亿 (259,539,545) | 0.0008 |
180 | 密克罗尼西亚联邦 | 2001 | 2.42亿 (242,232,533) | 0.0007 |
181 | 汤加 | 2001 | 2.00亿 (199,584,624) | 0.0006 |
182 | 马绍尔群岛 | 2001 | 1.60亿 (159,982,951) | 0.0005 |
183 | 帕劳 | 2001 | 1.27亿 (127,371,128) | 0.0004 |
184 | 基里巴斯 | 2001 | 1.15亿 (115,364,558) | 0.0003 |
185 | 图瓦卢 | 2001 | 0.26亿 (25,988,992) | 0.0001 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号