1993年世界各国GNP排名_全球各国GNP历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界各国/地区GNP排名数据:

排名国家/地区年份
GNP(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1993 68584.27亿 (6,858,427,053,960) 26.2372
2 日本 1993 41658.12亿 (4,165,811,946,017) 15.9365
3 德国 1993 21092.22亿 (2,109,221,672,902) 8.0689
4 法国 1993 13939.52亿 (1,393,951,592,841) 5.3326
5 英国 1993 12353.59亿 (1,235,358,989,555) 4.7259
6 意大利 1993 12270.59亿 (1,227,058,517,067) 4.6942
7 加拿大 1993 6100.34亿 (610,033,787,749) 2.3337
8 西班牙 1993 5908.92亿 (590,891,838,413) 2.2605
9 中国 1993 4934.21亿 (493,421,090,784) 1.8876
10 巴西 1993 4843.79亿 (484,379,062,396) 1.8530
11 俄罗斯 1993 4330.96亿 (433,096,140,706) 1.6568
12 韩国 1993 3982.27亿 (398,227,308,713) 1.5234
13 墨西哥 1993 3975.79亿 (397,579,150,154) 1.5210
14 荷兰 1993 3599.12亿 (359,912,291,088) 1.3769
15 澳大利亚 1993 3341.96亿 (334,196,262,799) 1.2785
16 印度 1993 3006.33亿 (300,633,051,978) 1.1501
17 瑞士 1993 2832.29亿 (283,229,145,189) 1.0835
18 瑞典 1993 2458.91亿 (245,890,760,113) 0.9407
19 阿根廷 1993 2418.15亿 (241,814,720,362) 0.9251
20 比利时 1993 2360.51亿 (236,050,839,568) 0.9030
21 中国台湾 1993 2358.52亿 (235,852,005,376)
22 奥地利 1993 1966.13亿 (196,613,461,224) 0.7522
23 土耳其 1993 1779.86亿 (177,986,170,230) 0.6809
24 丹麦 1993 1482.49亿 (148,248,698,393) 0.5671
25 南非 1993 1464.99亿 (146,499,042,907) 0.5604
26 沙特阿拉伯 1993 1429.27亿 (142,927,060,373) 0.5468
27 印度尼西亚 1993 1420.11亿 (142,010,500,380) 0.5433
28 挪威 1993 1302.59亿 (130,259,082,180) 0.4983
29 泰国 1993 1243.82亿 (124,381,548,652) 0.4758
30 希腊 1993 1165.41亿 (116,541,078,230) 0.4458
31 中国香港 1993 1154.31亿 (115,430,728,634) 0.4416
32 芬兰 1993 1047.78亿 (104,777,902,618) 0.4008
33 葡萄牙 1993 1006.15亿 (100,615,264,747) 0.3849
34 波兰 1993 951.97亿 (95,196,705,952) 0.3642
35 乌克兰 1993 947.42亿 (94,741,819,933) 0.3624
36 以色列 1993 779.54亿 (77,953,965,993) 0.2982
37 马来西亚 1993 629.88亿 (62,988,060,792) 0.2410
38 菲律宾 1993 621.88亿 (62,187,510,185) 0.2379
39 哥伦比亚 1993 610.63亿 (61,062,506,818) 0.2336
40 新加坡 1993 586.96亿 (58,695,920,002) 0.2245
41 爱尔兰 1993 522.18亿 (52,218,352,669) 0.1998
42 巴基斯坦 1993 511.05亿 (51,104,666,194) 0.1955
43 智利 1993 479.65亿 (47,964,651,748) 0.1835
44 阿尔及利亚 1993 477.47亿 (47,747,229,958) 0.1827
45 埃及 1993 452.41亿 (45,241,295,295) 0.1731
46 新西兰 1993 441.54亿 (44,154,314,595) 0.1689
47 缅甸 1993 398.40亿 (39,840,358,499) 0.1524
48 匈牙利 1993 378.99亿 (37,898,727,387) 0.1450
49 秘鲁 1993 363.93亿 (36,392,874,157) 0.1392
50 捷克 1993 362.01亿 (36,201,444,157) 0.1385
51 孟加拉国 1993 358.44亿 (35,844,144,873) 0.1371
52 摩洛哥 1993 323.87亿 (32,386,546,951) 0.1239
53 罗马尼亚 1993 271.68亿 (27,167,562,745) 0.1039
54 波多黎各 1993 256.54亿 (25,654,196,901) 0.0981
55 哈萨克斯坦 1993 233.84亿 (23,384,028,484) 0.0895
56 尼日利亚 1993 199.30亿 (19,930,198,421) 0.0762
57 厄瓜多尔 1993 182.63亿 (18,262,965,998) 0.0699
58 白俄罗斯 1993 163.61亿 (16,361,009,041) 0.0626
59 卢森堡 1993 159.19亿 (15,918,631,617) 0.0609
60 突尼斯 1993 145.70亿 (14,570,473,248) 0.0557
61 叙利亚 1993 145.44亿 (14,544,473,555) 0.0556
62 乌拉圭 1993 138.36亿 (13,836,278,842) 0.0529
63 阿曼 1993 130.22亿 (13,021,515,878) 0.0498
64 乌兹别克斯坦 1993 130.10亿 (13,010,001,583) 0.0498
65 多米尼加 1993 122.50亿 (12,249,955,024) 0.0469
66 喀麦隆 1993 122.16亿 (12,215,595,706) 0.0467
67 越南 1993 116.64亿 (11,664,291,503) 0.0446
68 埃塞俄比亚 1993 114.01亿 (11,400,517,948) 0.0436
69 危地马拉 1993 111.66亿 (11,165,650,185) 0.0427
70 斯里兰卡 1993 106.85亿 (10,684,656,982) 0.0409
71 保加利亚 1993 105.82亿 (10,582,125,366) 0.0405
72 苏丹 1993 103.23亿 (10,322,709,442) 0.0395
73 科特迪瓦 1993 99.29亿 (9,928,779,170) 0.0380
74 哥斯达黎加 1993 92.25亿 (9,224,743,879) 0.0353
75 巴拿马 1993 85.13亿 (8,513,152,967) 0.0326
76 格鲁吉亚 1993 79.28亿 (7,927,868,852) 0.0303
77 刚果(金) 1993 78.53亿 (7,852,870,235) 0.0300
78 黎巴嫩 1993 71.91亿 (7,190,680,459) 0.0275
79 肯尼亚 1993 69.66亿 (6,965,872,398) 0.0266
80 冰岛 1993 68.83亿 (6,882,845,441) 0.0263
81 塞浦路斯 1993 68.68亿 (6,867,711,196) 0.0263
82 加纳 1993 67.14亿 (6,714,089,648) 0.0257
83 萨尔瓦多 1993 64.07亿 (6,407,435,789) 0.0245
84 也门 1993 63.05亿 (6,305,113,842) 0.0241
85 塞内加尔 1993 58.75亿 (5,874,696,061) 0.0225
86 玻利维亚 1993 57.86亿 (5,786,270,491) 0.0221
87 津巴布韦 1993 55.51亿 (5,550,815,111) 0.0212
88 巴林 1993 53.80亿 (5,380,447,652) 0.0206
89 约旦 1993 53.63亿 (5,362,886,796) 0.0205
90 中国澳门 1993 52.97亿 (5,297,263,002) 0.0203
91 特立尼达和多巴哥 1993 50.71亿 (5,070,857,559) 0.0194
92 巴布亚新几内亚 1993 48.30亿 (4,830,223,019) 0.0185
93 博茨瓦纳 1993 46.56亿 (4,655,509,296) 0.0178
94 坦桑尼亚 1993 46.27亿 (4,627,073,796) 0.0177
95 牙买加 1993 45.69亿 (4,568,817,840) 0.0175
96 加蓬 1993 45.63亿 (4,562,821,079) 0.0175
97 阿塞拜疆 1993 44.25亿 (4,424,857,231) 0.0169
98 文莱 1993 42.33亿 (4,233,401,373) 0.0162
99 尼泊尔 1993 39.44亿 (3,944,333,989) 0.0151
100 安哥拉 1993 37.69亿 (3,769,324,229) 0.0144
101 马达加斯加 1993 37.39亿 (3,739,193,328) 0.0143
102 洪都拉斯 1993 34.57亿 (3,456,881,823) 0.0132
103 毛里求斯 1993 34.23亿 (3,423,412,844) 0.0131
104 纳米比亚 1993 34.23亿 (3,422,823,481) 0.0131
105 乌干达 1993 34.03亿 (3,403,355,662) 0.0130
106 几内亚 1993 33.83亿 (3,382,977,875) 0.0129
107 赞比亚 1993 32.64亿 (3,264,419,135) 0.0125
108 土库曼斯坦 1993 32.08亿 (3,207,753,740) 0.0123
109 马耳他 1993 31.81亿 (3,181,213,300) 0.0122
110 巴哈马 1993 30.67亿 (3,066,883,019) 0.0117
111 莫桑比克 1993 30.36亿 (3,036,295,297) 0.0116
112 马里 1993 29.39亿 (2,939,247,733) 0.0112
113 马其顿 1993 28.93亿 (2,892,741,814) 0.0111
114 布基纳法索 1993 26.47亿 (2,647,352,082) 0.0101
115 摩尔多瓦 1993 23.70亿 (2,369,887,980) 0.0091
116 刚果(布) 1993 23.34亿 (2,334,475,007) 0.0089
117 海地 1993 23.33亿 (2,332,996,563) 0.0089
118 马拉维 1993 21.30亿 (2,129,721,395) 0.0081
119 贝宁 1993 21.05亿 (2,105,178,994) 0.0081
120 尼日尔 1993 20.49亿 (2,048,916,493) 0.0078
121 巴巴多斯 1993 20.29亿 (2,029,113,660) 0.0078
122 吉尔吉斯斯坦 1993 20.29亿 (2,029,015,156) 0.0078
123 卢旺达 1993 19.63亿 (1,962,893,645) 0.0075
124 百慕大 1993 18.20亿 (1,819,770,137) 0.0070
125 乍得 1993 15.97亿 (1,597,052,305) 0.0061
126 斐济 1993 15.78亿 (1,578,359,315) 0.0060
127 毛里塔尼亚 1993 14.11亿 (1,410,632,437) 0.0054
128 斯威士兰 1993 14.06亿 (1,406,346,262) 0.0054
129 中非 1993 13.62亿 (1,362,034,647) 0.0052
130 多哥 1993 13.45亿 (1,345,462,058) 0.0051
131 塔吉克斯坦 1993 13.15亿 (1,314,689,069) 0.0050
132 尼加拉瓜 1993 13.12亿 (1,312,463,465) 0.0050
133 老挝 1993 12.73亿 (1,272,959,239) 0.0049
134 莱索托 1993 12.01亿 (1,200,698,318) 0.0046
135 亚美尼亚 1993 12.01亿 (1,200,546,515) 0.0046
136 蒙古 1993 11.60亿 (1,159,996,936) 0.0044
137 安道尔 1993 11.42亿 (1,142,439,329) 0.0044
138 阿鲁巴 1993 10.60亿 (1,059,710,341) 0.0041
139 布隆迪 1993 10.44亿 (1,044,187,086) 0.0040
140 阿尔巴尼亚 1993 10.24亿 (1,024,263,065) 0.0039
141 伊拉克 1993 8.32亿 (832,144,044) 0.0032
142 冈比亚 1993 7.54亿 (753,790,933) 0.0029
143 塞拉利昂 1993 6.85亿 (685,030,429) 0.0026
144 圣卢西亚 1993 6.33亿 (633,121,938) 0.0024
145 伯利兹 1993 5.51亿 (551,150,277) 0.0021
146 安提瓜和巴布达 1993 5.23亿 (523,299,391) 0.0020
147 吉布提 1993 4.90亿 (489,929,429) 0.0019
148 塞舌尔 1993 4.61亿 (461,476,608) 0.0018
149 佛得角 1993 4.36亿 (435,906,136) 0.0017
150 苏里南 1993 4.17亿 (417,064,075) 0.0016
151 圭亚那 1993 3.50亿 (350,163,676) 0.0013
152 格林纳达 1993 3.06亿 (306,201,906) 0.0012
153 所罗门群岛 1993 2.90亿 (290,190,134) 0.0011
154 圣文森特和格林纳丁斯 1993 2.90亿 (289,677,042) 0.0011
155 科摩罗 1993 2.84亿 (284,221,366) 0.0011
156 圣基茨和尼维斯 1993 2.55亿 (254,709,427) 0.0010
157 多米尼克 1993 2.41亿 (241,475,909) 0.0009
158 几内亚比绍 1993 2.37亿 (236,932,896) 0.0009
159 不丹 1993 2.25亿 (224,641,621) 0.0009
160 密克罗尼西亚联邦 1993 2.21亿 (220,592,345) 0.0008
161 瓦努阿图 1993 1.84亿 (184,254,917) 0.0007
162 赤道几内亚 1993 1.70亿 (169,594,194) 0.0006
163 汤加 1993 1.46亿 (146,334,113) 0.0006
164 帕劳 1993 0.79亿 (78,543,040) 0.0003
165 基里巴斯 1993 0.77亿 (77,109,808) 0.0003

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号