| 时间(年) | GNP(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2021 | 507856667113 | 0.5354 |
| 2020 | 493156855516 | 0.5712 |
| 2019 | 504663430765 | 0.5669 |
| 2018 | 458738347726 | 0.5396 |
| 2017 | 412965294984 | 0.5236 |
| 2016 | 393271217720 | 0.5082 |
| 2015 | 392055010604 | 0.5002 |
| 2014 | 394296250508 | 0.4923 |
| 2013 | 389996590807 | 0.4982 |
| 2012 | 374726575231 | 0.5016 |
| 2011 | 334256150195 | 0.4796 |
| 2010 | 308009797808 | 0.4695 |
| 2009 | 276652866242 | 0.4475 |
| 2008 | 263926147845 | 0.4340 |
| 2007 | 233317327214 | 0.4163 |
| 2006 | 204129057641 | 0.3929 |
| 2005 | 182747037145 | 0.3797 |
| 2004 | 164632725534 | 0.3836 |
| 2003 | 140770429220 | 0.3786 |
| 2002 | 127269565776 | 0.3719 |
| 2001 | 124785714917 | 0.3664 |
| 2000 | 124591447712 | 0.3690 |
| 1999 | 123330169145 | 0.3829 |
| 1998 | 128202483367 | 0.4037 |
| 1997 | 163028833936 | 0.4983 |
| 1996 | 177584660402 | 0.5554 |
| 1995 | 162804132442 | 0.5433 |
| 1994 | 141154590359 | 0.5085 |
| 1993 | 124381548652 | 0.4758 |
| 1992 | 109085940803 | 0.4315 |
| 1991 | 95022131344 | 0.4097 |
| 1990 | 84094435604 | 0.3788 |
| 1989 | 73580150600 | 0.3499 |
| 1988 | 63778703537 | 0.3197 |
| 1987 | 51341494971 | 0.3094 |
| 1986 | 44170344511 | 0.3160 |
| 1985 | 41326560044 | 0.3320 |
| 1984 | 40501659341 | 0.3408 |
| 1983 | 38346312324 | 0.3341 |
| 1982 | 37591300983 | 0.3163 |
| 1981 | 36677396026 | 0.2990 |
| 1980 | 33623677571 | 0.2902 |
| 1979 | 28185418122 | 0.2836 |
| 1978 | 23865638504 | 0.2890 |
| 1977 | 20100241581 | 0.2779 |
| 1976 | 18127328026 | 0.2703 |
| 1975 | 16270063165 | 0.2598 |
| 1974 | 13484314523 | 0.2460 |
| 1973 | 10620834372 | 0.2313 |
| 1972 | 8434591762 | 0.2263 |
| 1971 | 7944432171 | 0.2445 |
| 1970 | 7629891639 | 0.2579 |
| 1969 | 6884709880 | 0.2510 |
| 1968 | 6392420799 | 0.2567 |
| 1967 | 5736755833 | 0.2523 |
| 1966 | 5084449306 | 0.2382 |
| 1965 | 4324260578 | 0.2219 |
| 1964 | 3882772150 | 0.2189 |
| 1963 | 3595888779 | 0.2216 |
| 1962 | 3282279481 | 0.2180 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 泰国国民生产总值 | 199303 - 202503 | 万亿THB | |
| 泰国GDP年增长率 | 1994 - 2025 | % | |
| 泰国GDP年增长率(季度) | 199403 - 202512 | % | |
| 泰国GDP:农业 | 199303 - 202503 | 十亿THB | |
| 泰国GDP(不变价) | 199303 - 202506 | 十亿THB | |
| 泰国GDP环比增长率 | 199306 - 202512 | % | |
| 泰国GDP:矿业 | 199303 - 202503 | 十亿THB | |
| 泰国GDP:建筑业 | 199303 - 202503 | 亿THB | |
| 泰国GDP:制造业 | 199303 - 202503 | 亿THB | |
| 泰国固定资本形成总额 | 199303 - 202503 | 十亿THB | |
| 泰国GDP平减指数 | 199303 - 202512 | - | |
| 泰国家庭债务占GDP比重 | 199112 - 202509 | % | |
| 泰国GDP:交通运输 | 199303 - 202503 | 亿THB | |
| 泰国GDP:公用事业 | 199303 - 202503 | 亿THB | |
| 泰国GDP:公共管理 | 199303 - 202503 | 亿THB | |
| 泰国GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 泰国人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 泰国工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 泰国人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 泰国总储蓄 | 1975 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号