| 时间(年) | GNP(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2021 | 15350288816 | 0.0162 |
| 2020 | 14603633876 | 0.0169 |
| 2019 | 14827820506 | 0.0167 |
| 2018 | 13637973585 | 0.0160 |
| 2017 | 13379780868 | 0.0170 |
| 2016 | 14827047637 | 0.0192 |
| 2015 | 17393581960 | 0.0222 |
| 2014 | 18071491915 | 0.0226 |
| 2013 | 17099858983 | 0.0218 |
| 2012 | 14834423501 | 0.0199 |
| 2011 | 13169392418 | 0.0189 |
| 2010 | 12267713059 | 0.0187 |
| 2009 | 12414874270 | 0.0201 |
| 2008 | 11234735521 | 0.0185 |
| 2007 | 9876388035 | 0.0176 |
| 2006 | 8913447804 | 0.0172 |
| 2005 | 8140918147 | 0.0169 |
| 2004 | 7229197066 | 0.0168 |
| 2003 | 6171568775 | 0.0166 |
| 2002 | 5412831314 | 0.0158 |
| 2001 | 5835728066 | 0.0171 |
| 2000 | 5660247312 | 0.0168 |
| 1999 | 5630865879 | 0.0175 |
| 1998 | 4798041803 | 0.0151 |
| 1997 | 4099491350 | 0.0125 |
| 1996 | 3427993896 | 0.0107 |
| 1995 | 2915112756 | 0.0097 |
| 1994 | 2890443093 | 0.0104 |
| 1993 | 3036295297 | 0.0116 |
| 1992 | 2548561505 | 0.0101 |
| 1991 | 2774466075 | 0.0120 |
| 1990 | 2404781597 | 0.0108 |
| 1989 | 2455661387 | 0.0117 |
| 1988 | 3071426890 | 0.0154 |
| 1987 | 3853100487 | 0.0232 |
| 1986 | 4245361655 | 0.0304 |
| 1985 | 3457726983 | 0.0278 |
| 1984 | 2967285376 | 0.0250 |
| 1983 | 2938067467 | 0.0256 |
| 1982 | 3587019705 | 0.0302 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 莫桑比克GDP:矿业 | 200803 - 202512 | 亿MZN | |
| 莫桑比克GDP:公共管理 | 200803 - 202512 | 亿MZN | |
| 莫桑比克GDP年增长率 | 200006 - 202512 | % | |
| 莫桑比克GDP:制造业 | 200803 - 202512 | 亿MZN | |
| 莫桑比克GDP:农业 | 200803 - 202512 | 亿MZN | |
| 莫桑比克GDP(不变价) | 200003 - 202512 | 十亿MZN | |
| 莫桑比克GDP:服务业 | 201703 - 202512 | 亿MZN | |
| 莫桑比克GDP:建筑业 | 200803 - 202512 | 百万MZN | |
| 莫桑比克GDP:公用事业 | 200803 - 202512 | 亿MZN | |
| 莫桑比克GDP:交通运输业 | 201703 - 202512 | 亿MZN | |
| 莫桑比克工业增加值 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克农业增加值 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克人均GNI | 1982 - 2024 | 美元 | |
| 莫桑比克GDP增长率 | 1981 - 2024 | % | |
| 莫桑比克总储蓄 | 1996 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克人均GDP(美元) | 1980 - 2024 | 美元 | |
| 莫桑比克制造业增加值 | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 莫桑比克工业增加值占GDP比重 | 1980 - 2024 | % | |
| 莫桑比克GNI(国民总收入) | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号