时间(年) | GNP(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2021 | 25542215213 | 0.0269 |
2020 | 21715300704 | 0.0252 |
2019 | 23253099184 | 0.0261 |
2018 | 22310405550 | 0.0262 |
2017 | 21170279804 | 0.0268 |
2016 | 19697616969 | 0.0255 |
2015 | 18753392992 | 0.0239 |
2014 | 17960591676 | 0.0224 |
2013 | 17686940869 | 0.0226 |
2012 | 16986695277 | 0.0227 |
2011 | 15911357155 | 0.0228 |
2010 | 14462987211 | 0.0220 |
2009 | 13649029784 | 0.0221 |
2008 | 13003877741 | 0.0214 |
2007 | 11641012069 | 0.0208 |
2006 | 10389783126 | 0.0200 |
2005 | 9640209163 | 0.0200 |
2004 | 8822615791 | 0.0206 |
2003 | 8024097229 | 0.0216 |
2002 | 7432923394 | 0.0217 |
2001 | 7078865992 | 0.0208 |
2000 | 6707319185 | 0.0199 |
1999 | 5937524372 | 0.0184 |
1998 | 4475891641 | 0.0141 |
1997 | 4219857718 | 0.0129 |
1996 | 3794396743 | 0.0119 |
1995 | 3580851427 | 0.0119 |
1994 | 3415812247 | 0.0123 |
1993 | 3456881823 | 0.0132 |
1992 | 3162488286 | 0.0125 |
1991 | 3112485223 | 0.0134 |
1990 | 3398813446 | 0.0153 |
1989 | 4150268671 | 0.0197 |
1988 | 4446963055 | 0.0223 |
1987 | 4171787751 | 0.0251 |
1986 | 3610947249 | 0.0258 |
1985 | 3308917185 | 0.0266 |
1984 | 2973529991 | 0.0250 |
1983 | 2727001293 | 0.0238 |
1982 | 2697087133 | 0.0227 |
1981 | 2769006216 | 0.0226 |
1980 | 2508415428 | 0.0217 |
1979 | 2225364716 | 0.0224 |
1978 | 2111934885 | 0.0256 |
1977 | 1550490402 | 0.0214 |
1976 | 1334556332 | 0.0199 |
1975 | 1195857262 | 0.0191 |
1974 | 1086298079 | 0.0198 |
1973 | 950881712 | 0.0207 |
1972 | 820262200 | 0.0220 |
1971 | 749014096 | 0.0230 |
1970 | 709589451 | 0.0240 |
1969 | 666668061 | 0.0243 |
1968 | 638909097 | 0.0257 |
1967 | 580228708 | 0.0255 |
1966 | 537855941 | 0.0252 |
1965 | 491160324 | 0.0252 |
1964 | 437497473 | 0.0247 |
1963 | 401186694 | 0.0247 |
1962 | 377579727 | 0.0251 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
洪都拉斯GDP:矿业 | 200003 - 202406 | 百万HNL | |
洪都拉斯GDP:制造业 | 200003 - 202406 | 亿HNL | |
洪都拉斯GDP:农业 | 200003 - 202406 | 亿HNL | |
洪都拉斯GDP:公用事业 | 200003 - 202406 | 亿HNL | |
洪都拉斯GDP:建筑业 | 200003 - 202406 | 亿HNL | |
洪都拉斯GDP(不变价) | 200003 - 202406 | 亿HNL | |
洪都拉斯GDP年增长率 | 199012 - 202406 | % | |
洪都拉斯GDP:公共管理 | 200003 - 202406 | 亿HNL | |
洪都拉斯GDP:交通运输业 | 200003 - 202406 | 亿HNL | |
洪都拉斯GDP环比增长率 | 200003 - 202406 | % | |
洪都拉斯GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
洪都拉斯制造业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
洪都拉斯工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
洪都拉斯农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
洪都拉斯工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
洪都拉斯总储蓄 | 1974 - 2023 | 亿美元 | |
洪都拉斯GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
洪都拉斯服务业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
洪都拉斯GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
洪都拉斯人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号