1968年世界各国GNP排名_全球各国GNP历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界各国/地区GNP排名数据:

排名国家/地区年份
GNP(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1968 9520.34亿 (952,033,980,993) 38.2328
2 日本 1968 1445.25亿 (144,524,620,852) 5.8040
3 法国 1968 1309.16亿 (130,916,300,563) 5.2575
4 意大利 1968 902.68亿 (90,268,418,453) 3.6251
5 中国 1968 730.37亿 (73,036,609,319) 2.9331
6 加拿大 1968 699.10亿 (69,909,940,671) 2.8075
7 印度 1968 539.10亿 (53,910,366,534) 2.1650
8 巴西 1968 340.18亿 (34,017,867,385) 1.3661
9 西班牙 1968 334.23亿 (33,422,973,182) 1.3422
10 澳大利亚 1968 327.91亿 (32,790,625,994) 1.3168
11 瑞典 1968 298.66亿 (29,866,017,510) 1.1994
12 墨西哥 1968 296.75亿 (29,675,397,415) 1.1917
13 荷兰 1968 284.14亿 (28,413,648,370) 1.1411
14 阿根廷 1968 281.11亿 (28,110,535,227) 1.1289
15 比利时 1968 218.73亿 (21,872,541,388) 0.8784
16 土耳其 1968 172.75亿 (17,274,899,264) 0.6937
17 南非 1968 166.78亿 (16,677,972,032) 0.6698
18 丹麦 1968 139.38亿 (13,938,046,551) 0.5597
19 奥地利 1968 124.88亿 (12,488,031,184) 0.5015
20 希腊 1968 105.25亿 (10,524,862,291) 0.4227
21 挪威 1968 100.32亿 (10,032,039,755) 0.4029
22 芬兰 1968 96.47亿 (9,646,755,513) 0.3874
23 伊朗 1968 86.62亿 (8,661,977,918) 0.3479
24 菲律宾 1968 84.85亿 (8,485,091,491) 0.3408
25 巴基斯坦 1968 80.86亿 (8,085,621,280) 0.3247
26 智利 1968 74.17亿 (7,416,617,930) 0.2978
27 葡萄牙 1968 64.60亿 (6,459,785,418) 0.2594
28 泰国 1968 63.92亿 (6,392,420,799) 0.2567
29 哥伦比亚 1968 61.90亿 (6,190,448,195) 0.2486
30 秘鲁 1968 60.38亿 (6,038,480,112) 0.2425
31 韩国 1968 58.46亿 (5,846,394,401) 0.2348
32 埃及 1968 57.71亿 (5,771,048,919) 0.2318
33 尼日利亚 1968 52.68亿 (5,267,542,721) 0.2115
34 以色列 1968 48.43亿 (4,843,054,899) 0.1945
35 中国台湾 1968 42.84亿 (4,284,000,000)
36 刚果(金) 1968 41.36亿 (4,135,842,483) 0.1661
37 阿尔及利亚 1968 38.58亿 (3,857,828,427) 0.1549
38 波多黎各 1968 36.36亿 (3,636,274,950) 0.1460
39 马来西亚 1968 35.33亿 (3,532,862,552) 0.1419
40 摩洛哥 1968 34.54亿 (3,454,362,733) 0.1387
41 中国香港 1968 28.11亿 (2,811,497,538) 0.1129
42 厄瓜多尔 1968 26.74亿 (2,673,951,704) 0.1074
43 科威特 1968 23.22亿 (2,321,819,754) 0.0932
44 斯里兰卡 1968 19.56亿 (1,956,250,906) 0.0786
45 苏丹 1968 19.42亿 (1,942,253,799) 0.0780
46 加纳 1968 18.60亿 (1,860,080,357) 0.0747
47 缅甸 1968 17.63亿 (1,763,385,055) 0.0708
48 叙利亚 1968 17.63亿 (1,763,037,402) 0.0708
49 乌拉圭 1968 17.04亿 (1,704,307,241) 0.0684
50 危地马拉 1968 16.25亿 (1,624,809,198) 0.0653
51 新加坡 1968 15.01亿 (1,500,621,048) 0.0603
52 赞比亚 1968 14.45亿 (1,445,283,140) 0.0580
53 津巴布韦 1968 13.72亿 (1,371,759,262) 0.0551
54 肯尼亚 1968 13.45亿 (1,344,671,405) 0.0540
55 科特迪瓦 1968 12.50亿 (1,250,499,289) 0.0502
56 突尼斯 1968 11.88亿 (1,188,350,816) 0.0477
57 牙买加 1968 11.40亿 (1,139,689,809) 0.0458
58 多米尼加 1968 10.71亿 (1,071,023,353) 0.0430
59 塞内加尔 1968 10.69亿 (1,068,733,565) 0.0429
60 马达加斯加 1968 10.67亿 (1,066,751,409) 0.0428
61 萨尔瓦多 1968 10.44亿 (1,043,600,821) 0.0419
62 巴拿马 1968 10.19亿 (1,018,643,565) 0.0409
63 尼泊尔 1968 8.70亿 (870,241,429) 0.0349
64 喀麦隆 1968 8.30亿 (829,701,216) 0.0333
65 哥斯达黎加 1968 7.71亿 (771,172,923) 0.0310
66 卢森堡 1968 7.54亿 (753,656,391) 0.0303
67 特立尼达和多巴哥 1968 7.39亿 (738,721,530) 0.0297
68 尼日尔 1968 6.97亿 (697,444,522) 0.0280
69 尼加拉瓜 1968 6.53亿 (653,136,029) 0.0262
70 洪都拉斯 1968 6.39亿 (638,909,097) 0.0257
71 冰岛 1968 5.62亿 (562,064,166) 0.0226
72 布基纳法索 1968 4.88亿 (488,390,638) 0.0196
73 巴布亚新几内亚 1968 4.72亿 (472,247,551) 0.0190
74 乍得 1968 4.65亿 (465,155,862) 0.0187
75 巴哈马 1968 3.89亿 (389,425,886) 0.0156
76 塞拉利昂 1968 3.72亿 (371,951,397) 0.0149
77 贝宁 1968 3.33亿 (333,126,836) 0.0134
78 利比里亚 1968 3.05亿 (304,827,712) 0.0122
79 索马里 1968 2.92亿 (292,004,113) 0.0117
80 加蓬 1968 2.63亿 (262,662,268) 0.0105
81 马拉维 1968 2.62亿 (262,143,982) 0.0105
82 刚果(布) 1968 2.57亿 (256,651,203) 0.0103
83 多哥 1968 2.47亿 (246,540,932) 0.0099
84 圭亚那 1968 2.28亿 (227,979,650) 0.0092
85 毛里塔尼亚 1968 2.08亿 (207,715,077) 0.0083
86 苏里南 1968 1.85亿 (184,918,807) 0.0074
87 中非 1968 1.79亿 (179,098,009) 0.0072
88 布隆迪 1968 1.77亿 (176,530,724) 0.0071
89 斐济 1968 1.74亿 (174,028,044) 0.0070
90 百慕大 1968 1.72亿 (171,697,811) 0.0069
91 卢旺达 1968 1.68亿 (167,856,010) 0.0067
92 阿曼 1968 1.54亿 (154,360,310) 0.0062
93 莱索托 1968 0.81亿 (80,570,417) 0.0032
94 博茨瓦纳 1968 0.71亿 (70,620,628) 0.0028
95 伯利兹 1968 0.49亿 (48,696,673) 0.0020
96 冈比亚 1968 0.48亿 (48,395,287) 0.0019
97 塞舌尔 1968 0.18亿 (17,854,218) 0.0007
98 圣文森特和格林纳丁斯 1968 0.17亿 (16,556,684) 0.0007

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号