时间(年) | GNP(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2021 | 318932010271 | 0.3362 |
2020 | 296423937296 | 0.3433 |
2019 | 330827816866 | 0.3716 |
2018 | 311312230862 | 0.3662 |
2017 | 290467830303 | 0.3683 |
2016 | 311112859048 | 0.4020 |
2015 | 348510369069 | 0.4446 |
2014 | 385415353342 | 0.4813 |
2013 | 369877353333 | 0.4725 |
2012 | 335820020025 | 0.4495 |
2011 | 288406435252 | 0.4138 |
2010 | 254609500866 | 0.3881 |
2009 | 230017655736 | 0.3721 |
2008 | 208605756634 | 0.3430 |
2007 | 180393171819 | 0.3218 |
2006 | 151269573284 | 0.2912 |
2005 | 127737489396 | 0.2654 |
2004 | 110137780716 | 0.2567 |
2003 | 98463955603 | 0.2648 |
2002 | 97031211939 | 0.2835 |
2001 | 93609803990 | 0.2748 |
2000 | 92623850823 | 0.2743 |
1999 | 90972362838 | 0.2824 |
1998 | 98418671689 | 0.3099 |
1997 | 100296487291 | 0.3065 |
1996 | 94032600418 | 0.2941 |
1995 | 85669545094 | 0.2859 |
1994 | 73239742208 | 0.2638 |
1993 | 61062506818 | 0.2336 |
1992 | 53856641591 | 0.2130 |
1991 | 46437226460 | 0.2002 |
1990 | 43893397365 | 0.1977 |
1989 | 40648006836 | 0.1933 |
1988 | 41381001423 | 0.2074 |
1987 | 38648294799 | 0.2329 |
1986 | 37148419505 | 0.2657 |
1985 | 36378038848 | 0.2922 |
1984 | 37464968494 | 0.3153 |
1983 | 36837331876 | 0.3210 |
1982 | 37483967391 | 0.3154 |
1981 | 37001968209 | 0.3017 |
1980 | 33681681112 | 0.2907 |
1979 | 27818362742 | 0.2799 |
1978 | 21860839008 | 0.2647 |
1977 | 17350011791 | 0.2399 |
1976 | 15330058080 | 0.2286 |
1975 | 14252133770 | 0.2276 |
1974 | 12837045296 | 0.2342 |
1973 | 10561444087 | 0.2300 |
1972 | 8862818772 | 0.2378 |
1971 | 7813262976 | 0.2404 |
1970 | 7103010743 | 0.2401 |
1969 | 6613883699 | 0.2411 |
1968 | 6190448195 | 0.2486 |
1967 | 5853350170 | 0.2575 |
1966 | 6082349861 | 0.2849 |
1965 | 5804678120 | 0.2978 |
1964 | 5561268755 | 0.3135 |
1963 | 5002019498 | 0.3082 |
1962 | 4792219089 | 0.3182 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
哥伦比亚GDP:农业 | 200003 - 202406 | 十亿COP | |
哥伦比亚GDP:建筑业 | 200003 - 202406 | 十亿COP | |
哥伦比亚GDP:矿业 | 200003 - 202406 | 十亿COP | |
哥伦比亚GDP:制造业 | 200003 - 202406 | 十亿COP | |
哥伦比亚固定资本形成总额 | 200003 - 202406 | 十亿COP | |
哥伦比亚GDP:公用事业 | 200003 - 202406 | 十亿COP | |
哥伦比亚GDP(不变价) | 200003 - 202406 | 万亿COP | |
哥伦比亚GDP:交通运输业 | 200003 - 202406 | 十亿COP | |
哥伦比亚GDP年增长率 | 200103 - 202406 | % | |
哥伦比亚家庭债务占GDP比重 | 199612 - 202403 | % | |
哥伦比亚GDP环比增长率 | 200103 - 202406 | % | |
哥伦比亚GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
哥伦比亚制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
哥伦比亚总储蓄 | 1968 - 2023 | 亿美元 | |
哥伦比亚工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
哥伦比亚农业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
哥伦比亚工业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
哥伦比亚人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
哥伦比亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
哥伦比亚服务业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号