时间(年) | GNP(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2021 | 12563724879 | 0.0132 |
2020 | 12579481042 | 0.0146 |
2019 | 15357544263 | 0.0173 |
2018 | 14569497364 | 0.0171 |
2017 | 13170415595 | 0.0167 |
2016 | 12692999450 | 0.0164 |
2015 | 12805054620 | 0.0163 |
2014 | 12880787200 | 0.0161 |
2013 | 12486282845 | 0.0159 |
2012 | 11625708351 | 0.0156 |
2011 | 10746633807 | 0.0154 |
2010 | 10314394836 | 0.0157 |
2009 | 9632215665 | 0.0156 |
2008 | 9180520558 | 0.0151 |
2007 | 8015315807 | 0.0143 |
2006 | 7297954476 | 0.0140 |
2005 | 6873295970 | 0.0143 |
2004 | 6315573840 | 0.0147 |
2003 | 5351359945 | 0.0144 |
2002 | 4764887740 | 0.0139 |
2001 | 4753805659 | 0.0140 |
2000 | 4631883265 | 0.0137 |
1999 | 4299812541 | 0.0133 |
1998 | 4385898551 | 0.0138 |
1997 | 4472707096 | 0.0137 |
1996 | 4291102492 | 0.0134 |
1995 | 3899542231 | 0.0130 |
1994 | 3597854904 | 0.0130 |
1993 | 3423412844 | 0.0131 |
1992 | 3237791488 | 0.0128 |
1991 | 2802076784 | 0.0121 |
1990 | 2571449982 | 0.0116 |
1989 | 2336293992 | 0.0111 |
1988 | 2146437478 | 0.0108 |
1987 | 1679754106 | 0.0101 |
1986 | 1282176898 | 0.0092 |
1985 | 1081966970 | 0.0087 |
1984 | 1038550614 | 0.0087 |
1983 | 1067839753 | 0.0093 |
1982 | 1176530924 | 0.0099 |
1981 | 1251411353 | 0.0102 |
1980 | 1197798323 | 0.0103 |
1979 | 1162632874 | 0.0117 |
1978 | 947203077 | 0.0115 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
毛里求斯GDP(不变价) | 199903 - 202406 | 十亿MUR | |
毛里求斯GDP:制造业 | 200603 - 202406 | 亿MUR | |
毛里求斯GDP:矿业 | 200603 - 202406 | 百万MUR | |
毛里求斯GDP:建筑业 | 200603 - 202406 | 亿MUR | |
毛里求斯GDP:公共管理 | 200603 - 202406 | 百万MUR | |
毛里求斯固定资本形成总额 | 199903 - 202406 | 亿MUR | |
毛里求斯GDP:农业 | 200603 - 202406 | 亿MUR | |
毛里求斯GDP:公用事业 | 200603 - 202406 | 百万MUR | |
毛里求斯GDP:交通运输业 | 200603 - 202406 | millionMUR | |
毛里求斯GDP年增长率 | 200103 - 202406 | % | |
毛里求斯GDP环比增长率 | 200006 - 202406 | % | |
毛里求斯GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
毛里求斯制造业增加值 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
毛里求斯总储蓄 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
毛里求斯农业增加值 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
毛里求斯工业增加值 | 1976 - 2023 | 亿美元 | |
毛里求斯工业增加值占GDP比重 | 1976 - 2023 | % | |
毛里求斯人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
毛里求斯GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
毛里求斯GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号