时间(年) | GNP(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2021 | 29894006157 | 0.0315 |
2020 | 28180281519 | 0.0326 |
2019 | 29534214202 | 0.0332 |
2018 | 58464327008 | 0.0688 |
2017 | 98716007924 | 0.1252 |
2016 | 86049259528 | 0.1112 |
2015 | 47421486582 | 0.0605 |
2014 | 43851218696 | 0.0548 |
2013 | 40029645367 | 0.0511 |
2012 | 41279323892 | 0.0553 |
2011 | 51489031700 | 0.0739 |
2010 | 62348691304 | 0.0950 |
2009 | 60261220968 | 0.0975 |
2008 | 45330718255 | 0.0745 |
2007 | 37163001028 | 0.0663 |
2006 | 27587962977 | 0.0531 |
2005 | 23140683512 | 0.0481 |
2004 | 23278563378 | 0.0542 |
2003 | 18896005837 | 0.0508 |
2002 | 15126576019 | 0.0442 |
2001 | 12896550074 | 0.0379 |
2000 | 11328696085 | 0.0336 |
1999 | 10890159357 | 0.0338 |
1998 | 10909161223 | 0.0344 |
1997 | 12377069488 | 0.0378 |
1996 | 11894839173 | 0.0372 |
1995 | 11683286811 | 0.0390 |
1994 | 8976559633 | 0.0323 |
1993 | 10322709442 | 0.0395 |
1992 | 9292605382 | 0.0368 |
1991 | 11770051228 | 0.0507 |
1990 | 13612807847 | 0.0613 |
1989 | 16802921508 | 0.0799 |
1988 | 18919952644 | 0.0948 |
1987 | 18699343665 | 0.1127 |
1986 | 9644512106 | 0.0690 |
1985 | 7979876334 | 0.0641 |
1984 | 8147595869 | 0.0686 |
1983 | 8731928601 | 0.0761 |
1982 | 9840577368 | 0.0828 |
1981 | 10603301036 | 0.0865 |
1980 | 9766975762 | 0.0843 |
1979 | 8966082912 | 0.0902 |
1978 | 8193533041 | 0.0992 |
1977 | 8161073080 | 0.1128 |
1976 | 7254485362 | 0.1082 |
1975 | 6075500351 | 0.0970 |
1974 | 4581752354 | 0.0836 |
1973 | 3345852888 | 0.0729 |
1972 | 2751918325 | 0.0738 |
1971 | 2606351100 | 0.0802 |
1970 | 2363507017 | 0.0799 |
1969 | 2096387949 | 0.0764 |
1968 | 1942253799 | 0.0780 |
1967 | 1794367906 | 0.0789 |
1966 | 1717571910 | 0.0805 |
1965 | 1724514325 | 0.0885 |
1964 | 1569262104 | 0.0885 |
1963 | 1537847051 | 0.0948 |
1962 | 1504395485 | 0.0999 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
苏丹GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
苏丹农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
苏丹工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
苏丹工业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
苏丹GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
苏丹人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
苏丹GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
苏丹服务业增加值 | 1982 - 2023 | 亿美元 | |
苏丹GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
苏丹进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
苏丹GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
苏丹服务业增加值占GDP比重 | 1982 - 2023 | % | |
苏丹人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
苏丹农业增加值增长率 | 1966 - 2023 | % | |
苏丹服务业增加值增长率 | 1966 - 2023 | % | |
苏丹工业增加值增长率 | 1966 - 2023 | % | |
苏丹总储蓄 | 1977 - 2022 | 亿美元 | |
苏丹人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
苏丹GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万苏丹镑 | |
苏丹GNI(国民总收入) | 1960 - 2022 | 百万苏丹镑 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号