1987年世界各国GNP排名_全球各国GNP历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界各国/地区GNP排名数据:

排名国家/地区年份
GNP(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1987 51833.58亿 (5,183,358,426,078) 31.2385
2 日本 1987 22175.66亿 (2,217,566,326,939) 13.3646
3 德国 1987 11082.51亿 (1,108,250,553,398) 6.6791
4 法国 1987 8287.67亿 (828,766,656,521) 4.9947
5 英国 1987 7231.60亿 (723,160,409,778) 4.3583
6 意大利 1987 6882.14亿 (688,214,132,624) 4.1476
7 加拿大 1987 4317.77亿 (431,777,033,233) 2.6022
8 中国 1987 3503.23亿 (350,323,160,363) 2.1113
9 印度 1987 2875.83亿 (287,582,797,779) 1.7332
10 西班牙 1987 2749.65亿 (274,965,489,911) 1.6571
11 巴西 1987 2399.25亿 (239,924,606,759) 1.4459
12 荷兰 1987 2113.53亿 (211,353,484,318) 1.2738
13 澳大利亚 1987 2042.90亿 (204,289,813,085) 1.2312
14 伊朗 1987 1771.52亿 (177,151,806,399) 1.0676
15 瑞士 1987 1678.99亿 (167,898,844,334) 1.0119
16 瑞典 1987 1625.72亿 (162,571,584,244) 0.9798
17 墨西哥 1987 1619.05亿 (161,904,848,703) 0.9757
18 韩国 1987 1470.08亿 (147,007,855,175) 0.8860
19 比利时 1987 1292.47亿 (129,247,168,084) 0.7789
20 阿根廷 1987 1118.80亿 (111,879,826,533) 0.6743
21 沙特阿拉伯 1987 1112.03亿 (111,202,572,878) 0.6702
22 中国台湾 1987 1055.92亿 (105,591,996,416)
23 奥地利 1987 1046.16亿 (104,616,120,040) 0.6305
24 丹麦 1987 910.51亿 (91,051,027,240) 0.5487
25 土耳其 1987 889.36亿 (88,935,830,871) 0.5360
26 印度尼西亚 1987 873.38亿 (87,337,572,569) 0.5264
27 挪威 1987 872.18亿 (87,218,433,313) 0.5256
28 南非 1987 827.89亿 (82,788,749,534) 0.4989
29 芬兰 1987 812.57亿 (81,257,441,730) 0.4897
30 阿尔及利亚 1987 667.41亿 (66,741,348,495) 0.4022
31 希腊 1987 613.54亿 (61,353,632,494) 0.3698
32 伊拉克 1987 574.91亿 (57,491,354,100) 0.3465
33 泰国 1987 513.41亿 (51,341,494,971) 0.3094
34 中国香港 1987 506.88亿 (50,687,558,976) 0.3055
35 埃及 1987 452.94亿 (45,293,783,683) 0.2730
36 葡萄牙 1987 417.47亿 (41,746,617,941) 0.2516
37 菲律宾 1987 392.73亿 (39,272,684,664) 0.2367
38 哥伦比亚 1987 386.48亿 (38,648,294,799) 0.2329
39 以色列 1987 371.88亿 (37,188,490,321) 0.2241
40 巴基斯坦 1987 365.59亿 (36,558,775,968) 0.2203
41 新西兰 1987 327.80亿 (32,779,605,994) 0.1976
42 马来西亚 1987 323.60亿 (32,360,362,546) 0.1950
43 科威特 1987 299.67亿 (29,966,861,039) 0.1806
44 爱尔兰 1987 290.87亿 (29,086,555,502) 0.1753
45 孟加拉国 1987 265.54亿 (26,554,303,286) 0.1600
46 保加利亚 1987 244.04亿 (24,404,178,344) 0.1471
47 新加坡 1987 224.23亿 (22,422,591,234) 0.1351
48 尼日利亚 1987 215.14亿 (21,513,662,321) 0.1297
49 智利 1987 209.84亿 (20,984,163,496) 0.1265
50 摩洛哥 1987 203.48亿 (20,347,532,929) 0.1226
51 秘鲁 1987 196.03亿 (19,602,846,864) 0.1181
52 苏丹 1987 186.99亿 (18,699,343,665) 0.1127
53 波多黎各 1987 184.10亿 (18,410,135,889) 0.1110
54 厄瓜多尔 1987 155.97亿 (15,597,356,163) 0.0940
55 叙利亚 1987 144.66亿 (14,466,262,039) 0.0872
56 埃塞俄比亚 1987 121.54亿 (12,154,127,956) 0.0732
57 喀麦隆 1987 119.47亿 (11,947,177,951) 0.0720
58 突尼斯 1987 97.89亿 (9,789,347,315) 0.0590
59 阿曼 1987 87.30亿 (8,730,096,605) 0.0526
60 科特迪瓦 1987 87.05亿 (8,704,999,067) 0.0525
61 危地马拉 1987 85.03亿 (8,502,701,673) 0.0512
62 缅甸 1987 82.07亿 (8,206,708,625) 0.0495
63 肯尼亚 1987 79.81亿 (7,980,500,072) 0.0481
64 巴拿马 1987 75.66亿 (7,566,177,338) 0.0456
65 卢森堡 1987 74.08亿 (7,407,807,725) 0.0446
66 刚果(金) 1987 72.60亿 (7,259,625,197) 0.0438
67 斯里兰卡 1987 71.24亿 (7,124,079,129) 0.0429
68 安哥拉 1987 71.07亿 (7,106,916,246) 0.0428
69 乌拉圭 1987 67.26亿 (6,726,475,937) 0.0405
70 约旦 1987 65.89亿 (6,588,608,198) 0.0397
71 多米尼加 1987 63.19亿 (6,318,716,891) 0.0381
72 加纳 1987 56.63亿 (5,663,458,260) 0.0341
73 津巴布韦 1987 54.88亿 (5,487,793,122) 0.0331
74 特立尼达和多巴哥 1987 51.18亿 (5,117,509,628) 0.0308
75 乌干达 1987 49.01亿 (4,900,902,587) 0.0295
76 冰岛 1987 46.97亿 (4,696,974,426) 0.0283
77 哥斯达黎加 1987 46.13亿 (4,613,006,561) 0.0278
78 玻利维亚 1987 46.00亿 (4,599,777,005) 0.0277
79 塞内加尔 1987 43.74亿 (4,373,512,384) 0.0264
80 洪都拉斯 1987 41.72亿 (4,171,787,751) 0.0251
81 萨尔瓦多 1987 41.57亿 (4,157,317,741) 0.0251
82 莫桑比克 1987 38.53亿 (3,853,100,487) 0.0232
83 塞浦路斯 1987 34.87亿 (3,487,418,285) 0.0210
84 巴林 1987 34.58亿 (3,458,355,359) 0.0208
85 尼加拉瓜 1987 33.51亿 (3,351,234,233) 0.0202
86 尼泊尔 1987 31.63亿 (3,162,714,891) 0.0191
87 蒙古 1987 30.84亿 (3,083,700,235) 0.0186
88 加蓬 1987 29.94亿 (2,993,634,271) 0.0180
89 马达加斯加 1987 29.87亿 (2,986,644,728) 0.0180
90 巴布亚新几内亚 1987 29.54亿 (2,954,470,751) 0.0178
91 牙买加 1987 27.71亿 (2,771,287,141) 0.0167
92 巴哈马 1987 26.26亿 (2,626,461,031) 0.0158
93 刚果(布) 1987 22.86亿 (2,285,500,045) 0.0138
94 海地 1987 22.82亿 (2,282,252,675) 0.0138
95 阿尔巴尼亚 1987 22.51亿 (2,250,946,648) 0.0136
96 布基纳法索 1987 21.90亿 (2,189,871,407) 0.0132
97 卢旺达 1987 21.47亿 (2,147,002,259) 0.0129
98 纳米比亚 1987 20.62亿 (2,062,361,366) 0.0124
99 中国澳门 1987 20.08亿 (2,007,579,246) 0.0121
100 尼日尔 1987 19.91亿 (1,991,062,533) 0.0120
101 赞比亚 1987 19.27亿 (1,926,798,396) 0.0116
102 马里 1987 19.16亿 (1,916,134,378) 0.0115
103 巴巴多斯 1987 17.27亿 (1,727,232,111) 0.0104
104 马耳他 1987 16.99亿 (1,698,863,020) 0.0102
105 老挝 1987 16.92亿 (1,691,529,020) 0.0102
106 毛里求斯 1987 16.80亿 (1,679,754,106) 0.0101
107 博茨瓦纳 1987 15.47亿 (1,547,477,240) 0.0093
108 百慕大 1987 13.90亿 (1,390,423,914) 0.0084
109 贝宁 1987 13.90亿 (1,390,353,352) 0.0084
110 布隆迪 1987 12.94亿 (1,294,120,780) 0.0078
111 斐济 1987 12.79亿 (1,279,225,108) 0.0077
112 马拉维 1987 12.30亿 (1,230,283,092) 0.0074
113 乍得 1987 11.49亿 (1,149,285,985) 0.0069
114 中非 1987 11.06亿 (1,106,030,805) 0.0067
115 多哥 1987 10.60亿 (1,060,383,743) 0.0064
116 索马里 1987 10.21亿 (1,020,791,697) 0.0062
117 苏里南 1987 9.61亿 (961,166,867) 0.0058
118 毛里塔尼亚 1987 8.23亿 (822,934,951) 0.0050
119 利比里亚 1987 7.82亿 (781,506,397) 0.0047
120 塞拉利昂 1987 7.12亿 (711,558,361) 0.0043
121 莱索托 1987 6.68亿 (668,437,785) 0.0040
122 安道尔 1987 5.34亿 (533,984,341) 0.0032
123 圣卢西亚 1987 3.70亿 (370,358,348) 0.0022
124 圭亚那 1987 3.45亿 (345,332,813) 0.0021
125 安提瓜和巴布达 1987 3.01亿 (300,929,073) 0.0018
126 伯利兹 1987 2.81亿 (280,639,803) 0.0017
127 冈比亚 1987 2.68亿 (267,680,385) 0.0016
128 不丹 1987 2.31亿 (230,740,652) 0.0014
129 塞舌尔 1987 2.19亿 (219,393,424) 0.0013
130 格林纳达 1987 2.19亿 (218,518,431) 0.0013
131 佛得角 1987 2.08亿 (207,625,521) 0.0013
132 圣文森特和格林纳丁斯 1987 1.76亿 (175,586,436) 0.0011
133 所罗门群岛 1987 1.70亿 (170,428,989) 0.0010
134 科摩罗 1987 1.70亿 (169,633,397) 0.0010
135 几内亚比绍 1987 1.57亿 (157,419,024) 0.0009
136 多米尼克 1987 1.56亿 (155,564,680) 0.0009
137 圣基茨和尼维斯 1987 1.51亿 (151,237,160) 0.0009
138 瓦努阿图 1987 1.22亿 (121,504,520) 0.0007
139 萨摩亚 1987 0.85亿 (84,899,753) 0.0005
140 汤加 1987 0.82亿 (81,596,702) 0.0005
141 赤道几内亚 1987 0.80亿 (80,417,724) 0.0005
142 基里巴斯 1987 0.40亿 (40,138,801) 0.0002

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号