时间(年) | GNP(美元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2021 | 296473031828 | 0.3125 |
2020 | 277021846003 | 0.3208 |
2019 | 275745008856 | 0.3097 |
2018 | 265930205917 | 0.3128 |
2017 | 247000774858 | 0.3132 |
2016 | 250227700270 | 0.3233 |
2015 | 258523105640 | 0.3298 |
2014 | 269902044302 | 0.3370 |
2013 | 269268432042 | 0.3439 |
2012 | 265143689224 | 0.3549 |
2011 | 270804958895 | 0.3886 |
2010 | 266817714151 | 0.4067 |
2009 | 261354962739 | 0.4228 |
2008 | 266546584059 | 0.4383 |
2007 | 244301269049 | 0.4359 |
2006 | 225600408692 | 0.4342 |
2005 | 211060841439 | 0.4386 |
2004 | 184950805338 | 0.4310 |
2003 | 150119148873 | 0.4037 |
2002 | 133251313718 | 0.3894 |
2001 | 134096082161 | 0.3937 |
2000 | 137074353924 | 0.4060 |
1999 | 134540658079 | 0.4177 |
1998 | 133052397079 | 0.4190 |
1997 | 137111420265 | 0.4190 |
1996 | 127959364497 | 0.4002 |
1995 | 112511783953 | 0.3755 |
1994 | 102649921599 | 0.3698 |
1993 | 104777902618 | 0.4008 |
1992 | 121883634535 | 0.4821 |
1991 | 125821822923 | 0.5425 |
1990 | 129669244387 | 0.5841 |
1989 | 119690769829 | 0.5692 |
1988 | 106540371759 | 0.5340 |
1987 | 81257441730 | 0.4897 |
1986 | 64001867575 | 0.4578 |
1985 | 54558436576 | 0.4382 |
1984 | 52686638576 | 0.4434 |
1983 | 52620625522 | 0.4585 |
1982 | 56456653626 | 0.4750 |
1981 | 57507983626 | 0.4689 |
1980 | 54701878014 | 0.4722 |
1979 | 45434843595 | 0.4571 |
1978 | 37584607105 | 0.4551 |
1977 | 34053055425 | 0.4708 |
1976 | 32300960782 | 0.4816 |
1975 | 29765874593 | 0.4753 |
1974 | 24079600334 | 0.4393 |
1973 | 18794813603 | 0.4093 |
1972 | 14709102153 | 0.3947 |
1971 | 12401398803 | 0.3816 |
1970 | 11334522614 | 0.3831 |
1969 | 10474257505 | 0.3818 |
1968 | 9646755513 | 0.3874 |
1967 | 9488694557 | 0.4174 |
1966 | 9012167271 | 0.4222 |
1965 | 8275717549 | 0.4246 |
1964 | 7377415818 | 0.4159 |
1963 | 6659535607 | 0.4103 |
1962 | 6166011016 | 0.4095 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
芬兰GDP年增长率 | 197603 - 202503 | % | |
芬兰月度GDP增长率 | 199601 - 202502 | % | |
芬兰GDP环比增长率 | 197506 - 202503 | % | |
芬兰GDP(不变价) | 197503 - 202412 | 亿欧元 | |
芬兰国民生产总值 | 199003 - 202412 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:公用事业 | 199003 - 202412 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:服务业 | 199003 - 202412 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:建筑业 | 199003 - 202412 | 百万欧元 | |
芬兰固定资本形成总额 | 197503 - 202412 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:制造业 | 199003 - 202412 | 亿欧元 | |
芬兰GDP:公共管理 | 199003 - 202412 | 百万欧元 | |
芬兰GDP:农业 | 199003 - 202412 | 亿欧元 | |
芬兰家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202409 | % | |
芬兰GDP:交通运输业 | 199003 - 202412 | 亿欧元 | |
芬兰GDP年增长率 | 1976 - 2024 | % | |
芬兰GDP平减指数 | 197503 - 202412 | - | |
芬兰GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
芬兰总储蓄 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
芬兰工业增加值 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
芬兰制造业增加值 | 1975 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号