1999年世界各国GNP排名_全球各国GNP历年数据_聚汇数据 - 聚汇数据

世界各国/地区GNP排名数据:

排名国家/地区年份
GNP(美元)
占世界比例(%)
1 美国 1999 93977.90亿 (9,397,790,000,000) 29.3083
2 日本 1999 43456.10亿 (4,345,610,000,000) 13.3447
3 德国 1999 22039.00亿 (2,203,900,000,000) 6.8747
4 英国 1999 16468.60亿 (1,646,860,000,000) 5.1532
5 法国 1999 15381.80亿 (1,538,180,000,000) 4.7981
6 意大利 1999 12515.50亿 (1,251,550,000,000) 3.9040
7 中国 1999 10727.70亿 (1,072,770,000,000) 3.3467
8 巴西 1999 7264.13亿 (726,413,000,000) 2.2157
9 加拿大 1999 6448.61亿 (644,861,000,000) 2.0118
10 西班牙 1999 6250.79亿 (625,079,000,000) 1.9498
11 墨西哥 1999 5374.45亿 (537,445,000,000) 1.6767
12 韩国 1999 4860.21亿 (486,021,000,000) 1.5162
13 印度 1999 4543.97亿 (454,397,000,000) 1.4176
14 荷兰 1999 4533.70亿 (453,370,000,000) 1.4142
15 澳大利亚 1999 4058.17亿 (405,817,000,000) 1.2651
16 瑞士 1999 3163.57亿 (316,357,000,000) 0.9605
17 中国台湾 1999 3018.15亿 (301,815,000,000)
18 瑞典 1999 2772.87亿 (277,287,000,000) 0.8650
19 阿根廷 1999 2762.95亿 (276,295,000,000) 0.8620
20 比利时 1999 2657.18亿 (265,718,000,000)
21 俄罗斯 1999 2581.46亿 (258,146,000,000) 0.8053
22 土耳其 1999 2236.81亿 (223,681,000,000) 0.6978
23 缅甸 1999 2221.73亿 (222,173,000,000)
24 奥地利 1999 2164.70亿 (216,470,000,000) 0.6752
25 丹麦 1999 1759.44亿 (175,944,000,000) 0.5489
26 波兰 1999 1715.95亿 (171,595,000,000) 0.5343
27 中国香港 1999 1704.36亿 (170,436,000,000) 0.5317
28 挪威 1999 1585.66亿 (158,566,000,000) 0.4949
29 沙特阿拉伯 1999 1544.53亿 (154,453,000,000) 0.4818
30 南非 1999 1542.02亿 (154,202,000,000) 0.4328
31 希腊 1999 1439.81亿 (143,981,000,000) 0.4492
32 芬兰 1999 1345.41亿 (134,541,000,000) 0.4197
33 葡萄牙 1999 1252.78亿 (125,278,000,000) 0.3908
34 泰国 1999 1233.30亿 (123,330,000,000) 0.3848
35 印度尼西亚 1999 1196.51亿 (119,651,000,000) 0.3733
36 伊朗 1999 1132.56亿 (113,256,000,000) 0.3471
37 以色列 1999 1132.04亿 (113,204,000,000) 0.3524
38 菲律宾 1999 956.15亿 (95,614,700,000) 0.2805
39 新加坡 1999 924.86亿 (92,486,100,000) 0.2885
40 哥伦比亚 1999 909.72亿 (90,972,400,000) 0.2838
41 埃及 1999 884.15亿 (88,415,000,000) 0.2758
42 爱尔兰 1999 851.99亿 (85,199,400,000) 0.2653
43 智利 1999 781.75亿 (78,174,900,000) 0.2421
44 马来西亚 1999 766.42亿 (76,642,400,000) 0.2391
45 捷克 1999 628.43亿 (62,843,200,000) 0.1961
46 巴基斯坦 1999 616.62亿 (61,662,200,000) 0.1924
47 新西兰 1999 576.81亿 (57,681,100,000) 0.1799
48 秘鲁 1999 530.31亿 (53,031,400,000) 0.1654
49 孟加拉国 1999 529.08亿 (52,908,200,000) 0.1651
50 阿尔及利亚 1999 470.03亿 (47,002,800,000) 0.1466
51 匈牙利 1999 459.31亿 (45,930,800,000) 0.1433
52 摩洛哥 1999 406.31亿 (40,630,800,000) 0.1268
53 乌克兰 1999 378.58亿 (37,857,600,000) 0.1181
54 波多黎各 1999 364.58亿 (36,457,500,000) 0.1137
55 罗马尼亚 1999 360.69亿 (36,068,600,000) 0.1125
56 科威特 1999 329.21亿 (32,920,700,000) 0.1027
57 尼日利亚 1999 328.79亿 (32,879,000,000) 0.1026
58 伊拉克 1999 293.44亿 (29,343,500,000)
59 斯洛伐克 1999 290.34亿 (29,034,300,000) 0.0906
60 越南 1999 279.63亿 (27,962,800,000) 0.0877
61 乌拉圭 1999 240.12亿 (24,011,600,000) 0.0749
62 克罗地亚 1999 235.96亿 (23,595,700,000) 0.0729
63 斯洛文尼亚 1999 224.55亿 (22,455,400,000) 0.0701
64 厄瓜多尔 1999 221.50亿 (22,149,900,000) 0.0691
65 突尼斯 1999 217.74亿 (21,773,900,000) 0.0679
66 多米尼加 1999 212.06亿 (21,206,300,000) 0.0662
67 卢森堡 1999 200.27亿 (20,027,100,000) 0.0624
68 塞尔维亚 1999 197.17亿 (19,717,000,000) 0.0615
69 哈萨克斯坦 1999 192.96亿 (19,296,000,000) 0.0602
70 危地马拉 1999 187.18亿 (18,718,100,000) 0.0584
71 黎巴嫩 1999 168.14亿 (16,814,300,000) 0.0525
72 乌兹别克斯坦 1999 157.87亿 (15,787,200,000) 0.0493
73 斯里兰卡 1999 156.32亿 (15,632,000,000) 0.0488
74 阿曼 1999 143.69亿 (14,368,600,000) 0.0448
75 叙利亚 1999 142.84亿 (14,284,100,000)
76 白俄罗斯 1999 141.38亿 (14,138,300,000) 0.0439
77 哥斯达黎加 1999 134.46亿 (13,446,300,000) 0.0416
78 肯尼亚 1999 132.84亿 (13,283,700,000) 0.0414
79 保加利亚 1999 121.47亿 (12,146,700,000) 0.0380
80 科特迪瓦 1999 117.67亿 (11,767,100,000) 0.0365
81 巴拿马 1999 111.41亿 (11,140,700,000) 0.0349
82 喀麦隆 1999 110.80亿 (11,080,200,000) 0.0334
83 苏丹 1999 108.90亿 (10,890,200,000) 0.0340
84 萨尔瓦多 1999 105.87亿 (10,587,400,000) 0.0330
85 坦桑尼亚 1999 105.54亿 (10,553,800,000) 0.0329
86 立陶宛 1999 104.96亿 (10,495,900,000) 0.0327
87 塞浦路斯 1999 98.49亿 (9,848,660,000) 0.0307
88 冰岛 1999 84.32亿 (8,432,200,000) 0.0263
89 巴拉圭 1999 83.41亿 (8,341,180,000) 0.0260
90 牙买加 1999 82.03亿 (8,203,090,000) 0.0255
91 玻利维亚 1999 80.52亿 (8,051,800,000) 0.0251
92 埃塞俄比亚 1999 80.04亿 (8,003,890,000) 0.0250
93 约旦 1999 77.19亿 (7,719,400,000) 0.0241
94 加纳 1999 73.91亿 (7,391,220,000) 0.0231
95 拉脱维亚 1999 71.42亿 (7,142,030,000) 0.0223
96 津巴布韦 1999 66.98亿 (6,698,090,000) 0.0209
97 乌干达 1999 65.73亿 (6,572,750,000) 0.0205
98 也门 1999 64.41亿 (6,441,280,000) 0.0201
99 巴林 1999 62.84亿 (6,284,400,000) 0.0196
100 特立尼达和多巴哥 1999 61.77亿 (6,177,150,000) 0.0193
101 中国澳门 1999 61.25亿 (6,124,910,000) 0.0191
102 洪都拉斯 1999 59.38亿 (5,937,520,000) 0.0185
103 莫桑比克 1999 56.31亿 (5,630,870,000) 0.0176
104 巴哈马 1999 55.82亿 (5,582,280,000) 0.0174
105 安哥拉 1999 52.75亿 (5,275,180,000) 0.0165
106 波黑 1999 52.41亿 (5,240,680,000) 0.0163
107 巴勒斯坦 1999 51.34亿 (5,134,330,000) 0.0160
108 博茨瓦纳 1999 50.73亿 (5,072,610,000) 0.0158
109 塞内加尔 1999 50.68亿 (5,068,000,000) 0.0158
110 尼泊尔 1999 50.55亿 (5,054,720,000) 0.0158
111 刚果(金) 1999 48.36亿 (4,835,990,000) 0.0151
112 阿塞拜疆 1999 47.85亿 (4,785,150,000) 0.0142
113 尼加拉瓜 1999 46.17亿 (4,616,890,000) 0.0144
114 文莱 1999 45.79亿 (4,579,470,000) 0.0143
115 马达加斯加 1999 43.18亿 (4,317,950,000) 0.0135
116 毛里求斯 1999 43.00亿 (4,299,810,000) 0.0134
117 马耳他 1999 41.49亿 (4,149,440,000) 0.0129
118 纳米比亚 1999 39.53亿 (3,952,970,000) 0.0123
119 加蓬 1999 39.34亿 (3,933,970,000) 0.0123
120 马其顿 1999 38.59亿 (3,858,940,000) 0.0120
121 海地 1999 37.43亿 (3,743,170,000) 0.0117
122 巴布亚新几内亚 1999 36.01亿 (3,600,900,000) 0.0112
123 几内亚 1999 35.92亿 (3,591,960,000) 0.0112
124 赞比亚 1999 35.74亿 (3,573,970,000) 0.0111
125 柬埔寨 1999 35.24亿 (3,523,570,000) 0.0110
126 格鲁吉亚 1999 34.74亿 (3,474,030,000) 0.0108
127 马里 1999 30.92亿 (3,091,570,000) 0.0096
128 布基纳法索 1999 30.04亿 (3,003,740,000) 0.0094
129 阿尔巴尼亚 1999 29.57亿 (2,956,590,000) 0.0092
130 土库曼斯坦 1999 27.67亿 (2,766,850,000) 0.0086
131 贝宁 1999 27.63亿 (2,762,940,000) 0.0086
132 巴巴多斯 1999 26.55亿 (2,655,150,000) 0.0083
133 卢旺达 1999 20.64亿 (2,063,590,000) 0.0064
134 尼日尔 1999 19.82亿 (1,981,660,000) 0.0062
135 马拉维 1999 19.68亿 (1,967,720,000) 0.0061
136 斐济 1999 18.94亿 (1,894,430,000) 0.0059
137 亚美尼亚 1999 18.93亿 (1,893,130,000) 0.0059
138 斯威士兰 1999 17.20亿 (1,719,880,000) 0.0054
139 马恩岛 1999 16.20亿 (1,619,750,000) 0.0051
140 乍得 1999 16.03亿 (1,602,710,000) 0.0050
141 阿鲁巴 1999 15.91亿 (1,591,250,000)
142 老挝 1999 15.08亿 (1,508,300,000) 0.0047
143 多哥 1999 15.01亿 (1,501,010,000) 0.0047
144 刚果(布) 1999 14.97亿 (1,496,550,000) 0.0047
145 摩尔多瓦 1999 14.93亿 (1,492,940,000) 0.0047
146 毛里塔尼亚 1999 14.83亿 (1,483,390,000) 0.0046
147 吉尔吉斯斯坦 1999 14.48亿 (1,447,520,000) 0.0045
148 安道尔 1999 12.35亿 (1,234,990,000)
149 莱索托 1999 12.27亿 (1,226,630,000) 0.0038
150 蒙古 1999 11.34亿 (1,133,860,000) 0.0035
151 塔吉克斯坦 1999 10.83亿 (1,083,420,000) 0.0034
152 中非 1999 9.81亿 (980,949,000) 0.0031
153 苏里南 1999 9.08亿 (908,171,000) 0.0028
154 布隆迪 1999 8.67亿 (866,791,000) 0.0027
155 冈比亚 1999 8.19亿 (818,539,000) 0.0026
156 圣卢西亚 1999 7.99亿 (798,703,000) 0.0025
157 安提瓜和巴布达 1999 7.17亿 (717,458,000) 0.0022
158 伯利兹 1999 6.88亿 (687,686,000) 0.0021
159 塞拉利昂 1999 6.79亿 (679,237,000) 0.0021
160 圭亚那 1999 6.47亿 (646,606,000) 0.0020
161 塞舌尔 1999 5.86亿 (586,397,000) 0.0018
162 佛得角 1999 5.76亿 (576,476,000) 0.0018
163 马尔代夫 1999 5.41亿 (540,744,000) 0.0017
164 吉布提 1999 5.28亿 (527,797,000) 0.0016
165 赤道几内亚 1999 4.75亿 (474,644,000) 0.0015
166 所罗门群岛 1999 4.65亿 (464,724,000) 0.0015
167 格林纳达 1999 4.42亿 (441,876,000) 0.0014
168 圣基茨和尼维斯 1999 3.61亿 (361,295,000) 0.0011
169 圣文森特和格林纳丁斯 1999 3.57亿 (356,528,000) 0.0011
170 利比里亚 1999 3.34亿 (334,254,000) 0.0010
171 不丹 1999 3.21亿 (321,168,000) 0.0011
172 萨摩亚 1999 2.73亿 (272,604,000) 0.0009
173 瓦努阿图 1999 2.60亿 (259,660,000) 0.0008
174 多米尼克 1999 2.33亿 (233,346,000) 0.0007
175 密克罗尼西亚联邦 1999 2.21亿 (221,056,000) 0.0007
176 科摩罗 1999 2.17亿 (216,725,000) 0.0007
177 汤加 1999 2.11亿 (211,141,000) 0.0007
178 几内亚比绍 1999 1.92亿 (191,832,000) 0.0006
179 马绍尔群岛 1999 1.43亿 (142,610,000) 0.0004
180 帕劳 1999 1.14亿 (113,888,000) 0.0004
181 基里巴斯 1999 1.08亿 (108,242,000) 0.0003

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号