| 时间(年) | GNP(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|
| 2021 | 4354680773 | 0.0046 |
| 2020 | 3972036320 | 0.0046 |
| 2019 | 4240636959 | 0.0048 |
| 2018 | 4117358967 | 0.0048 |
| 2017 | 3810250589 | 0.0048 |
| 2016 | 3846285766 | 0.0050 |
| 2015 | 4192803196 | 0.0053 |
| 2014 | 4522338213 | 0.0056 |
| 2013 | 4801006150 | 0.0061 |
| 2012 | 4656873843 | 0.0062 |
| 2011 | 4134675937 | 0.0059 |
| 2010 | 3687273345 | 0.0056 |
| 2009 | 3513424171 | 0.0057 |
| 2008 | 3532605878 | 0.0058 |
| 2007 | 3628454409 | 0.0065 |
| 2006 | 3419673393 | 0.0066 |
| 2005 | 3178742847 | 0.0066 |
| 2004 | 2216639601 | 0.0052 |
| 2003 | 1740667052 | 0.0047 |
| 2002 | 1595229283 | 0.0047 |
| 2001 | 1725479743 | 0.0051 |
| 2000 | 1679333034 | 0.0050 |
| 1999 | 1719884856 | 0.0053 |
| 1998 | 1701530424 | 0.0054 |
| 1997 | 1883700120 | 0.0058 |
| 1996 | 1825438222 | 0.0057 |
| 1995 | 1684829720 | 0.0056 |
| 1994 | 1423323340 | 0.0051 |
| 1993 | 1406346262 | 0.0054 |
| 1992 | 1359835175 | 0.0054 |
| 1991 | 1143536768 | 0.0049 |
| 1990 | 1064364397 | 0.0048 |
| 1974 | 226281621 | 0.0041 |
| 1973 | 173492121 | 0.0038 |
| 1972 | 136660806 | 0.0037 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 斯威士兰GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 斯威士兰人均GNI | 1972 - 2024 | 美元 | |
| 斯威士兰人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 斯威士兰GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯威士兰GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯威士兰GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯威士兰人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 斯威士兰GNI(国民总收入) | 1972 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯威士兰人均GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 斯威士兰GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯威士兰GDP平减指数 | 1970 - 2024 | - | |
| 斯威士兰人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 斯威士兰货物进出口总额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 斯威士兰通胀率(基于GDP平减指数) | 1971 - 2024 | % | |
| 斯威士兰制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
| 斯威士兰农业增加值 | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
| 斯威士兰工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
| 斯威士兰工业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
| 斯威士兰服务业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
| 斯威士兰GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号