德国GDP:对外需求贡献率

时间范围:199106 - 202503单位:百分点数据来源:Federal Statistical Office
保存图片
拖动时间范围:199106 - 202503
德国GDP:对外需求贡献率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:百分点)
1 2025-03
2 2024-12
3 2024-09
4 2024-06
5 2024-03
6 2023-12
7 2023-09
8 2023-06
9 2023-03
10 2022-12
11 2022-09
12 2022-06
13 2022-03 0.00
14 2021-12 -0.50
15 2021-09 -0.60
16 2021-06 0.00
17 2021-03 0.10
18 2020-12 0.50
19 2020-09 2.90
20 2020-06 -2.30
21 2020-03 -0.40
22 2019-12 -0.50
23 2019-09 -0.10
24 2019-06 -0.30
25 2019-03 0.70
26 2018-12 -0.20
27 2018-09 -1.30
28 2018-06 -0.10
29 2018-03 0.10
30 2017-12 -0.20
31 2017-09 0.40
32 2017-06 -0.20
33 2017-03 0.90
34 2016-12 -0.70
35 2016-09 -0.30
36 2016-06 0.60
37 2016-03 -0.20
38 2015-12 -0.70
39 2015-09 -0.40
40 2015-06 0.70
41 2015-03 -0.40
42 2014-12 0.20
43 2014-09 0.60
44 2014-06 -0.30
45 2014-03 -0.10
46 2013-12 0.80
47 2013-09 0.10
48 2013-06 -0.50
49 2013-03 -0.30
50 2012-12 -0.60
51 2012-09 0.40
52 2012-06 0.30
53 2012-03 0.80
54 2011-12 0.10
55 2011-09 0.50
56 2011-06 -0.30
57 2011-03 0.10
58 2010-12 0.40
59 2010-09 0.70
60 2010-06 0.30
61 2010-03 -1.00
62 2009-12 1.40
63 2009-09 0.00
64 2009-06 1.60
65 2009-03 -2.70
66 2008-12 -1.30
67 2008-09 -1.00
68 2008-06 0.30
69 2008-03 0.00
70 2007-12 0.30
71 2007-09 0.10
72 2007-06 0.90
73 2007-03 -0.60
74 2006-12 1.20
75 2006-09 0.50
76 2006-06 0.70
77 2006-03 0.40
78 2005-12 -0.70
79 2005-09 0.70
80 2005-06 -0.90
81 2005-03 1.40
82 2004-12 0.10
83 2004-09 -1.30
84 2004-06 0.90
85 2004-03 1.00
86 2003-12 -0.20
87 2003-09 0.80
88 2003-06 0.20
89 2003-03 -1.70
90 2002-12 -0.10
91 2002-09 0.40
92 2002-06 0.30
93 2002-03 0.90
94 2001-12 0.70
95 2001-09 0.60
96 2001-06 0.10
97 2001-03 1.10
98 2000-12 0.10
99 2000-09 -0.40
100 2000-06 0.20
101 2000-03 0.40
102 1999-12 0.60
103 1999-09 0.00
104 1999-06 0.60
105 1999-03 -0.90
106 1998-12 -0.40
107 1998-09 -0.50
108 1998-06 -0.10
109 1998-03 -0.40
110 1997-12 0.00
111 1997-09 0.50
112 1997-06 0.60
113 1997-03 -0.30
114 1996-12 0.20
115 1996-09 0.40
116 1996-06 -0.10
117 1996-03 0.20
118 1995-12 0.20
119 1995-09 0.00
120 1995-06 -0.40
121 1995-03 0.70
122 1994-12 -0.30
123 1994-09 -0.60
124 1994-06 0.10
125 1994-03 0.20
126 1993-12 0.40
127 1993-09 -0.20
128 1993-06 -0.60
129 1993-03 1.40
130 1992-12 -1.40
131 1992-09 0.70
132 1992-06 -0.40
133 1992-03 -0.60
134 1991-12 0.10
135 1991-09 0.90
136 1991-06 -1.50
选择标题时间范围单位
德国GDP年增长率(季度)197103 - 202503%
德国GDP:农业199103 - 202503十亿欧元
德国GDP:建筑业199103 - 202503十亿欧元
德国GDP(不变价)199103 - 202503十亿欧元
德国国民生产总值199103 - 202503十亿欧元
德国GDP:服务业199103 - 202503十亿欧元
德国GDP环比增长率197006 - 202503%
德国固定资本形成总额199103 - 202503十亿欧元
德国GDP:公共管理199103 - 202503十亿欧元
德国GDP:制造业199103 - 202503十亿欧元
德国家庭债务占GDP比重197012 - 202409%
德国全年GDP增长1991 - 2024%
德国GDP增长率1961 - 2023%
德国制造业增加值1991 - 2023亿美元
德国总储蓄1971 - 2023亿美元
德国工业增加值占GDP比重1991 - 2023%
德国农业增加值1991 - 2023亿美元
德国人均GDP(美元)1960 - 2023美元
德国工业增加值1991 - 2023亿美元
德国GDP(美元)1960 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号