序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 62.12 |
7 | 2017 | 61.80 |
8 | 2016 | 61.77 |
9 | 2015 | 62.15 |
10 | 2014 | 62.11 |
11 | 2013 | 62.19 |
12 | 2012 | 61.69 |
13 | 2011 | 61.79 |
14 | 2010 | 62.26 |
15 | 2009 | 64.23 |
16 | 2008 | 62.22 |
17 | 2007 | 61.91 |
18 | 2006 | 62.72 |
19 | 2005 | 63.36 |
20 | 2004 | 63.24 |
21 | 2003 | 63.26 |
22 | 2002 | 63.12 |
23 | 2001 | 62.18 |
24 | 2000 | 61.46 |
25 | 1999 | 61.54 |
26 | 1998 | 61.28 |
27 | 1997 | 61.11 |
28 | 1996 | 60.75 |
29 | 1995 | 59.84 |
30 | 1994 | 59.10 |
31 | 1993 | 59.15 |
32 | 1992 | 57.38 |
33 | 1991 | 56.37 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德国GDP年增长率(季度) | 197103 - 202409 | % | |
德国GDP:建筑业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:农业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP(不变价) | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:服务业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP环比增长率 | 197006 - 202409 | % | |
德国固定资本形成总额 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:公共管理 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202403 | % | |
德国国民生产总值 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:制造业 | 199103 - 202406 | 十亿欧元 | |
德国GDP:对外需求贡献率 | 199106 - 202406 | 百分点 | |
德国GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
德国制造业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国总储蓄 | 1971 - 2023 | 亿美元 | |
德国工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
德国农业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国工业增加值 | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
德国人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
德国GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号