| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 10510.32 | 6.94 |
| 8 | 2017 | 9828.28 | 5.97 |
| 9 | 2016 | 9274.58 | 4.53 |
| 10 | 2015 | 8872.28 | -14 |
| 11 | 2014 | 10316.88 | 4.57 |
| 12 | 2013 | 9865.91 | 3.18 |
| 13 | 2012 | 9561.81 | -4.99 |
| 14 | 2011 | 10064.05 | 11.34 |
| 15 | 2010 | 9039.09 | 8.81 |
| 16 | 2009 | 8307.37 | -16.3 |
| 17 | 2008 | 9925.73 | 7.67 |
| 18 | 2007 | 9218.71 | 15.24 |
| 19 | 2006 | 7999.62 | 7.63 |
| 20 | 2005 | 7432.28 | 0.85 |
| 21 | 2004 | 7370.00 | 13.49 |
| 22 | 2003 | 6494.13 | 19.74 |
| 23 | 2002 | 5423.73 | 3.78 |
| 24 | 2001 | 5226.36 | -2.51 |
| 25 | 2000 | 5360.74 | -11.22 |
| 26 | 1999 | 6037.91 | -3.76 |
| 27 | 1998 | 6273.79 | 0.66 |
| 28 | 1997 | 6232.38 | -12.37 |
| 29 | 1996 | 7111.84 | -6.43 |
| 30 | 1995 | 7600.53 | 15.2 |
| 31 | 1994 | 6597.40 | 4.9 |
| 32 | 1993 | 6289.06 | -8.93 |
| 33 | 1992 | 6906.07 | 10.65 |
| 34 | 1991 | 6241.64 | 8.2191 |
关联数据:德国工业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国工业增加值排行榜
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 德国GDP年增长率(季度) | 197103 - 202509 | % | |
| 德国GDP:农业 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国GDP(不变价) | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国国民生产总值 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国GDP:建筑业 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国GDP环比增长率 | 197006 - 202509 | % | |
| 德国GDP:服务业 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国固定资本形成总额 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国GDP:制造业 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国GDP:公共管理 | 199103 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 德国家庭债务占GDP比重 | 197012 - 202503 | % | |
| 德国GDP:对外需求贡献率 | 199106 - 202506 | 百分点 | |
| 德国GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 德国制造业增加值 | 1991 - 2024 | 亿美元 | |
| 德国人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 德国总储蓄 | 1971 - 2024 | 亿美元 | |
| 德国工业增加值占GDP比重 | 1991 - 2024 | % | |
| 德国农业增加值 | 1991 - 2024 | 亿美元 | |
| 德国人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 德国GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号