德国GDP:制造业

时间范围:199103 - 202506单位:十亿欧元数据来源:Federal Statistical Office
保存图片
拖动时间范围:199103 - 202506
德国GDP:制造业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:现价
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿欧元)
1 2025-06
2 2025-03
3 2024-12
4 2024-09
5 2024-06
6 2024-03
7 2023-12
8 2023-09
9 2023-06
10 2023-03
11 2022-12
12 2022-09
13 2022-06 175.95
14 2022-03 175.77
15 2021-12 175.96
16 2021-09 170.65
17 2021-06 173.66
18 2021-03 172.86
19 2020-12 169.27
20 2020-09 160.43
21 2020-06 138.76
22 2020-03 167.46
23 2019-12 172.92
24 2019-09 174.60
25 2019-06 175.75
26 2019-03 176.79
27 2018-12 176.08
28 2018-09 176.58
29 2018-06 178.56
30 2018-03 178.00
31 2017-12 179.37
32 2017-09 177.29
33 2017-06 172.99
34 2017-03 170.24
35 2016-12 168.64
36 2016-09 168.42
37 2016-06 167.73
38 2016-03 168.24
39 2015-12 162.59
40 2015-09 162.92
41 2015-06 162.67
42 2015-03 160.52
43 2014-12 163.49
44 2014-09 161.53
45 2014-06 160.42
46 2014-03 161.54
47 2013-12 156.09
48 2013-09 153.28
49 2013-06 152.68
50 2013-03 151.12
51 2012-12 151.07
52 2012-09 153.89
53 2012-06 153.33
54 2012-03 153.12
55 2011-12 155.86
56 2011-09 156.35
57 2011-06 154.18
58 2011-03 152.85
59 2010-12 147.57
60 2010-09 143.27
61 2010-06 140.86
62 2010-03 135.28
63 2009-12 121.87
64 2009-09 120.31
65 2009-06 117.24
66 2009-03 116.28
67 2008-12 139.39
68 2008-09 149.04
69 2008-06 151.51
70 2008-03 153.33
71 2007-12 154.79
72 2007-09 153.39
73 2007-06 151.58
74 2007-03 150.00
75 2006-12 149.44
76 2006-09 147.17
77 2006-06 144.91
78 2006-03 140.22
79 2005-12 135.92
80 2005-09 133.81
81 2005-06 132.04
82 2005-03 131.51
83 2004-12 130.23
84 2004-09 131.40
85 2004-06 132.15
86 2004-03 128.78
87 2003-12 129.53
88 2003-09 126.78
89 2003-06 125.69
90 2003-03 126.89
91 2002-12 126.62
92 2002-09 126.48
93 2002-06 125.39
94 2002-03 124.83
95 2001-12 126.61
96 2001-09 128.89
97 2001-06 129.61
98 2001-03 132.41
99 2000-12 128.53
100 2000-09 128.73
101 2000-06 127.19
102 2000-03 124.07
103 1999-12 119.81
104 1999-09 118.71
105 1999-06 116.73
106 1999-03 117.16
107 1998-12 115.42
108 1998-09 116.87
109 1998-06 117.77
110 1998-03 118.55
111 1997-12 119.43
112 1997-09 116.59
113 1997-06 115.50
114 1997-03 114.23
115 1996-12 113.14
116 1996-09 111.80
117 1996-06 111.93
118 1996-03 110.31
119 1995-12 113.71
120 1995-09 114.54
121 1995-06 115.56
122 1995-03 115.06
123 1994-12 118.09
124 1994-09 114.71
125 1994-06 114.66
126 1994-03 113.02
127 1993-12 111.84
128 1993-09 111.12
129 1993-06 111.24
130 1993-03 112.91
131 1992-12 116.99
132 1992-09 120.00
133 1992-06 123.23
134 1992-03 126.42
135 1991-12 125.47
136 1991-09 124.05
137 1991-06 126.70
138 1991-03 128.86
选择标题时间范围单位
德国GDP年增长率(季度)197103 - 202506%
德国GDP:农业199103 - 202506十亿欧元
德国GDP(不变价)199103 - 202506十亿欧元
德国GDP:建筑业199103 - 202506十亿欧元
德国国民生产总值199103 - 202506十亿欧元
德国GDP:服务业199103 - 202506十亿欧元
德国GDP环比增长率197006 - 202506%
德国固定资本形成总额199103 - 202506十亿欧元
德国GDP:公共管理199103 - 202506十亿欧元
德国GDP:对外需求贡献率199106 - 202506百分点
德国GDP增长率1961 - 2024%
德国制造业增加值1991 - 2024亿美元
德国总储蓄1971 - 2024亿美元
德国人均GDP(美元)1960 - 2024美元
德国工业增加值占GDP比重1991 - 2024%
德国农业增加值1991 - 2024亿美元
德国人均GNI1962 - 2024美元
德国工业增加值1991 - 2024亿美元
德国GDP(美元)1960 - 2024亿美元
德国GDP(购买力平价)1990 - 2024亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号