德国GDP:农业

时间范围:199103 - 202403单位:十亿欧元数据来源:Federal Statistical Office
保存图片
拖动时间范围:199103 - 202403
德国GDP:农业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:十亿欧元)
1 2024-03
2 2023-12
3 2023-09
4 2023-06
5 2023-03
6 2022-12
7 2022-09
8 2022-06
9 2022-03
10 2021-12
11 2021-09 6.68
12 2021-06 6.60
13 2021-03 5.57
14 2020-12 5.78
15 2020-09 6.21
16 2020-06 6.65
17 2020-03 6.51
18 2019-12 6.42
19 2019-09 6.92
20 2019-06 7.31
21 2019-03 6.83
22 2018-12 6.11
23 2018-09 6.39
24 2018-06 5.46
25 2018-03 5.24
26 2017-12 6.69
27 2017-09 7.42
28 2017-06 7.24
29 2017-03 6.48
30 2016-12 5.80
31 2016-09 5.60
32 2016-06 5.37
33 2016-03 5.14
34 2015-12 5.11
35 2015-09 5.23
36 2015-06 5.34
37 2015-03 5.04
38 2014-12 5.53
39 2014-09 6.49
40 2014-06 7.43
41 2014-03 7.03
42 2013-12 6.39
43 2013-09 6.35
44 2013-06 7.01
45 2013-03 6.76
46 2012-12 6.17
47 2012-09 6.21
48 2012-06 5.64
49 2012-03 5.26
50 2011-12 5.59
51 2011-09 6.30
52 2011-06 6.65
53 2011-03 5.98
54 2010-12 6.18
55 2010-09 5.92
56 2010-06 4.53
57 2010-03 3.98
58 2009-12 4.12
59 2009-09 4.25
60 2009-06 4.33
61 2009-03 4.30
62 2008-12 3.62
63 2008-09 5.28
64 2008-06 5.92
65 2008-03 6.53
66 2007-12 5.91
67 2007-09 5.66
68 2007-06 4.07
69 2007-03 3.83
70 2006-12 4.64
71 2006-09 4.76
72 2006-06 4.38
73 2006-03 3.80
74 2005-12 4.04
75 2005-09 4.38
76 2005-06 4.20
77 2005-03 4.01
78 2004-12 4.73
79 2004-09 5.44
80 2004-06 5.74
81 2004-03 5.61
82 2003-12 4.97
83 2003-09 5.00
84 2003-06 4.38
85 2003-03 4.06
86 2002-12 4.82
87 2002-09 5.09
88 2002-06 4.98
89 2002-03 4.91
90 2001-12 5.77
91 2001-09 6.29
92 2001-06 6.05
93 2001-03 5.43
94 2000-12 5.22
95 2000-09 5.61
96 2000-06 5.36
97 2000-03 4.79
98 1999-12 4.80
99 1999-09 5.22
100 1999-06 5.06
101 1999-03 4.66
102 1998-12 4.77
103 1998-09 5.09
104 1998-06 4.96
105 1998-03 4.83
106 1997-12 5.06
107 1997-09 5.39
108 1997-06 5.20
109 1997-03 4.57
110 1996-12 4.60
111 1996-09 5.45
112 1996-06 5.31
113 1996-03 4.66
114 1995-12 4.46
115 1995-09 4.81
116 1995-06 4.99
117 1995-03 4.60
118 1994-12 4.53
119 1994-09 4.85
120 1994-06 4.50
121 1994-03 3.97
122 1993-12 3.78
123 1993-09 4.20
124 1993-06 4.53
125 1993-03 4.32
126 1992-12 3.84
127 1992-09 4.30
128 1992-06 4.64
129 1992-03 4.34
130 1991-12 4.26
131 1991-09 4.52
132 1991-06 4.55
133 1991-03 4.14
选择标题时间范围单位
德国GDP年增长率(季度)197103 - 202406%
德国GDP:建筑业199103 - 202403十亿欧元
德国GDP(不变价)199103 - 202403十亿欧元
德国固定资本形成总额199103 - 202403十亿欧元
德国GDP:服务业199103 - 202403十亿欧元
德国GDP环比增长率197006 - 202406%
德国GDP:公共管理199103 - 202403十亿欧元
德国国民生产总值199103 - 202403十亿欧元
德国GDP:制造业199103 - 202403十亿欧元
德国GDP增长率1961 - 2023%
德国制造业增加值1991 - 2023亿美元
德国总储蓄1971 - 2023亿美元
德国工业增加值占GDP比重1991 - 2023%
德国农业增加值1991 - 2023亿美元
德国工业增加值1991 - 2023亿美元
德国人均GDP(美元)1960 - 2023美元
德国GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
德国GDP(美元)1960 - 2023亿美元
德国进出口贸易额占GDP比重1970 - 2023%
德国GNI(美元)1960 - 2023亿美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号