序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万港元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 2835429.00 |
7 | 2017 | 2659611.00 |
8 | 2016 | 2490598.00 |
9 | 2015 | 2398280.00 |
10 | 2014 | 2260005.00 |
11 | 2013 | 2138305.00 |
12 | 2012 | 2037059.00 |
13 | 2011 | 1934430.00 |
14 | 2010 | 1776332.00 |
15 | 2009 | 1659245.00 |
16 | 2008 | 1707487.00 |
17 | 2007 | 1650756.00 |
18 | 2006 | 1503351.00 |
19 | 2005 | 1412125.00 |
20 | 2004 | 1316949.00 |
21 | 2003 | 1256669.00 |
22 | 2002 | 1297341.00 |
23 | 2001 | 1321142.00 |
24 | 2000 | 1337501.00 |
25 | 1999 | 1285946.00 |
26 | 1998 | 1308074.00 |
27 | 1997 | 1373083.00 |
28 | 1996 | 1235301.00 |
29 | 1995 | 1119006.00 |
30 | 1994 | 1049610.00 |
31 | 1993 | 931010.00 |
32 | 1992 | 807130.00 |
33 | 1991 | 691323.00 |
34 | 1990 | 599256.00 |
35 | 1989 | 536558.00 |
36 | 1988 | 466076.00 |
37 | 1987 | 394770.00 |
38 | 1986 | 320525.00 |
39 | 1985 | 278128.00 |
40 | 1984 | 261992.00 |
41 | 1983 | 217281.00 |
42 | 1982 | 196005.00 |
43 | 1981 | 173578.00 |
44 | 1980 | 143619.00 |
45 | 1979 | 112691.00 |
46 | 1978 | 85782.00 |
47 | 1977 | 73284.00 |
48 | 1976 | 63156.00 |
49 | 1975 | 49589.00 |
50 | 1974 | 47240.00 |
51 | 1973 | 41327.00 |
52 | 1972 | 32213.00 |
53 | 1971 | 26681.00 |
54 | 1970 | 23106.00 |
55 | 1969 | 19437.00 |
56 | 1968 | 16533.00 |
57 | 1967 | 15475.00 |
58 | 1966 | 14282.00 |
59 | 1965 | 13953.00 |
60 | 1964 | 11888.00 |
61 | 1963 | 10427.00 |
62 | 1962 | 8687.00 |
63 | 1961 | 7455.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
香港GDP(不变价) | 197303 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP:建筑业 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP年增长率(季度) | 197403 - 202409 | % | |
香港家庭债务占GDP比重 | 199012 - 202403 | % | |
香港固定资本形成总额 | 197303 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP:制造业 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP平减指数 | 197303 - 202409 | - | |
香港国民生产总值 | 199903 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP:农业 | 200003 - 202406 | 百万HKD | |
香港GDP环比增长率 | 199003 - 202409 | % | |
香港GDP:公共管理 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP:公用事业 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP:交通运输业 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港GDP:服务业 | 200003 - 202406 | 亿HKD | |
香港人均GDP:现价 | 1961 - 2023 | 港元 | |
香港人均GDP:不变价 | 1961 - 2023 | 港元 | |
香港GDP:不变价:同比 | 1962 - 2023 | % | |
香港GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
香港GDP:不变价 | 1961 - 2023 | 百万港元 | |
香港GDP:不变价:政府消费开支:同比 | 1962 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号