| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:亿HKD) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06 | |
| 2 | 2025-03 | |
| 3 | 2024-12 | |
| 4 | 2024-09 | |
| 5 | 2024-06 | |
| 6 | 2024-03 | |
| 7 | 2023-12 | |
| 8 | 2023-09 | |
| 9 | 2023-06 | |
| 10 | 2023-03 | |
| 11 | 2022-12 | |
| 12 | 2022-09 | |
| 13 | 2022-06 | 421.00 |
| 14 | 2022-03 | 471.00 |
| 15 | 2021-12 | 532.00 |
| 16 | 2021-09 | 538.00 |
| 17 | 2021-06 | 432.00 |
| 18 | 2021-03 | 527.00 |
| 19 | 2020-12 | 504.00 |
| 20 | 2020-09 | 458.00 |
| 21 | 2020-06 | 374.00 |
| 22 | 2020-03 | 572.00 |
| 23 | 2019-12 | 786.00 |
| 24 | 2019-09 | 789.00 |
| 25 | 2019-06 | 759.00 |
| 26 | 2019-03 | 835.00 |
| 27 | 2018-12 | 845.00 |
| 28 | 2018-09 | 807.00 |
| 29 | 2018-06 | 748.00 |
| 30 | 2018-03 | 819.00 |
| 31 | 2017-12 | 826.00 |
| 32 | 2017-09 | 802.00 |
| 33 | 2017-06 | 724.00 |
| 34 | 2017-03 | 786.00 |
| 35 | 2016-12 | 793.00 |
| 36 | 2016-09 | 765.00 |
| 37 | 2016-06 | 691.00 |
| 38 | 2016-03 | 749.00 |
| 39 | 2015-12 | 766.00 |
| 40 | 2015-09 | 742.00 |
| 41 | 2015-06 | 671.00 |
| 42 | 2015-03 | 731.00 |
| 43 | 2014-12 | 728.00 |
| 44 | 2014-09 | 719.00 |
| 45 | 2014-06 | 650.00 |
| 46 | 2014-03 | 702.00 |
| 47 | 2013-12 | 716.00 |
| 48 | 2013-09 | 703.00 |
| 49 | 2013-06 | 622.00 |
| 50 | 2013-03 | 677.00 |
| 51 | 2012-12 | 674.00 |
| 52 | 2012-09 | 679.00 |
| 53 | 2012-06 | 592.00 |
| 54 | 2012-03 | 665.00 |
| 55 | 2011-12 | 662.00 |
| 56 | 2011-09 | 678.00 |
| 57 | 2011-06 | 605.00 |
| 58 | 2011-03 | 649.00 |
| 59 | 2010-12 | 624.00 |
| 60 | 2010-09 | 631.00 |
| 61 | 2010-06 | 575.00 |
| 62 | 2010-03 | 586.00 |
| 63 | 2009-12 | 604.00 |
| 64 | 2009-09 | 597.00 |
| 65 | 2009-06 | 529.00 |
| 66 | 2009-03 | 564.00 |
| 67 | 2008-12 | 595.00 |
| 68 | 2008-09 | 632.00 |
| 69 | 2008-06 | 570.00 |
| 70 | 2008-03 | 619.00 |
| 71 | 2007-12 | 622.00 |
| 72 | 2007-09 | 617.00 |
| 73 | 2007-06 | 544.00 |
| 74 | 2007-03 | 569.00 |
| 75 | 2006-12 | 581.00 |
| 76 | 2006-09 | 581.00 |
| 77 | 2006-06 | 523.00 |
| 78 | 2006-03 | 553.00 |
| 79 | 2005-12 | 539.00 |
| 80 | 2005-09 | 549.00 |
| 81 | 2005-06 | 502.00 |
| 82 | 2005-03 | 506.00 |
| 83 | 2004-12 | 521.00 |
| 84 | 2004-09 | 517.00 |
| 85 | 2004-06 | 467.00 |
| 86 | 2004-03 | 460.00 |
| 87 | 2003-12 | 472.00 |
| 88 | 2003-09 | 461.00 |
| 89 | 2003-06 | 372.00 |
| 90 | 2003-03 | 419.00 |
| 91 | 2002-12 | 464.00 |
| 92 | 2002-09 | 465.00 |
| 93 | 2002-06 | 413.00 |
| 94 | 2002-03 | 399.00 |
| 95 | 2001-12 | 427.00 |
| 96 | 2001-09 | 434.00 |
| 97 | 2001-06 | 398.00 |
| 98 | 2001-03 | 405.00 |
| 99 | 2000-12 | 437.00 |
| 100 | 2000-09 | 442.00 |
| 101 | 2000-06 | 400.00 |
| 102 | 2000-03 | 381.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 香港GDP年增长率(季度) | 197403 - 202506 | % | |
| 香港国民生产总值 | 199903 - 202503 | 亿HKD | |
| 香港GDP(不变价) | 197303 - 202503 | 亿HKD | |
| 香港GDP:建筑业 | 200003 - 202506 | 亿HKD | |
| 香港GDP平减指数 | 197303 - 202506 | - | |
| 香港GDP:服务业 | 200003 - 202506 | 亿HKD | |
| 香港GDP:农业 | 200003 - 202506 | 百万HKD | |
| 香港GDP环比增长率 | 199003 - 202506 | % | |
| 香港固定资本形成总额 | 197303 - 202503 | 亿HKD | |
| 香港GDP:制造业 | 200003 - 202506 | 亿HKD | |
| 香港家庭债务占GDP比重 | 199012 - 202503 | % | |
| 香港GDP:公共管理 | 200003 - 202506 | 亿HKD | |
| 香港GDP:公用事业 | 200003 - 202506 | 亿HKD | |
| 香港GDP增长率 | 1962 - 2024 | % | |
| 香港人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 香港GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 香港GDP:不变价:同比 | 1962 - 2024 | % | |
| 香港人均GDP增长率 | 1962 - 2024 | % | |
| 香港GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 香港人均GNI | 1963 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号