香港GDP:公用事业

时间范围:200003 - 202503单位:亿HKD数据来源:Census and Statistics Department, Hong Kong
保存图片
拖动时间范围:200003 - 202503
香港GDP:公用事业 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:不变价 2019, 未季调
序号 时间(季度) 数据(单位:亿HKD)
1 2025-03
2 2024-12
3 2024-09
4 2024-06
5 2024-03
6 2023-12
7 2023-09
8 2023-06
9 2023-03
10 2022-12
11 2022-09
12 2022-06
13 2022-03 71.60
14 2021-12 73.20
15 2021-09 96.80
16 2021-06 88.50
17 2021-03 70.50
18 2020-12 69.90
19 2020-09 93.10
20 2020-06 83.80
21 2020-03 70.60
22 2019-12 80.40
23 2019-09 107.00
24 2019-06 98.40
25 2019-03 84.40
26 2018-12 81.90
27 2018-09 105.00
28 2018-06 99.70
29 2018-03 84.70
30 2017-12 82.70
31 2017-09 111.00
32 2017-06 96.00
33 2017-03 82.10
34 2016-12 82.40
35 2016-09 105.00
36 2016-06 96.50
37 2016-03 84.10
38 2015-12 84.50
39 2015-09 106.00
40 2015-06 97.60
41 2015-03 83.40
42 2014-12 85.50
43 2014-09 112.00
44 2014-06 98.40
45 2014-03 85.50
46 2013-12 87.00
47 2013-09 109.00
48 2013-06 97.30
49 2013-03 84.40
50 2012-12 87.90
51 2012-09 113.00
52 2012-06 102.00
53 2012-03 86.80
54 2011-12 89.00
55 2011-09 114.00
56 2011-06 98.20
57 2011-03 83.00
58 2010-12 87.20
59 2010-09 113.00
60 2010-06 95.70
61 2010-03 85.80
62 2009-12 87.40
63 2009-09 116.00
64 2009-06 95.40
65 2009-03 83.30
66 2008-12 87.90
67 2008-09 111.00
68 2008-06 93.60
69 2008-03 84.10
70 2007-12 85.80
71 2007-09 112.00
72 2007-06 96.10
73 2007-03 79.90
74 2006-12 85.50
75 2006-09 111.00
76 2006-06 93.50
77 2006-03 78.00
78 2005-12 88.60
79 2005-09 107.00
80 2005-06 91.40
81 2005-03 78.30
82 2004-12 85.90
83 2004-09 108.00
84 2004-06 88.40
85 2004-03 75.50
86 2003-12 84.30
87 2003-09 106.00
88 2003-06 86.30
89 2003-03 73.30
90 2002-12 81.10
91 2002-09 102.00
92 2002-06 89.10
93 2002-03 70.60
94 2001-12 80.30
95 2001-09 98.70
96 2001-06 82.70
97 2001-03 69.10
98 2000-12 79.30
99 2000-09 97.70
100 2000-06 81.20
101 2000-03 66.70
选择标题时间范围单位
香港GDP(不变价)197303 - 202503亿HKD
香港GDP年增长率(季度)197403 - 202503%
香港国民生产总值199903 - 202503亿HKD
香港GDP:建筑业200003 - 202503亿HKD
香港固定资本形成总额197303 - 202503亿HKD
香港GDP:制造业200003 - 202503亿HKD
香港GDP平减指数197303 - 202503-
香港GDP环比增长率199003 - 202503%
香港GDP:农业200003 - 202503百万HKD
香港GDP:服务业200003 - 202503亿HKD
香港GDP:公共管理200003 - 202503亿HKD
香港GDP:交通运输业200003 - 202503亿HKD
香港GDP:不变价:同比1962 - 2024%
香港GDP年增长率1962 - 2024%
香港家庭债务占GDP比重199012 - 202412%
香港人均GDP:现价1961 - 2023港元
香港GDP:现价1961 - 2023百万港元
香港人均GDP:不变价1961 - 2023港元
香港GDP(美元)1960 - 2023亿美元
香港人均GDP(美元)1960 - 2023美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号