香港GDP:公共管理

时间范围:200003 - 202406单位:亿HKD数据来源:Census and Statistics Department, Hong Kong
保存图片
拖动时间范围:200003 - 202406
香港GDP:公共管理 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:2019不变价, 未季调
序号 时间(季度) 数据(单位:亿HKD)
1 2024-06
2 2024-03
3 2023-12
4 2023-09
5 2023-06
6 2023-03
7 2022-12
8 2022-09
9 2022-06
10 2022-03
11 2021-12 1420.00
12 2021-09 1440.00
13 2021-06 1430.00
14 2021-03 1320.00
15 2020-12 1370.00
16 2020-09 1380.00
17 2020-06 1360.00
18 2020-03 1270.00
19 2019-12 1400.00
20 2019-09 1400.00
21 2019-06 1400.00
22 2019-03 1310.00
23 2018-12 1350.00
24 2018-09 1360.00
25 2018-06 1350.00
26 2018-03 1270.00
27 2017-12 1300.00
28 2017-09 1310.00
29 2017-06 1310.00
30 2017-03 1220.00
31 2016-12 1260.00
32 2016-09 1270.00
33 2016-06 1280.00
34 2016-03 1190.00
35 2015-12 1230.00
36 2015-09 1230.00
37 2015-06 1230.00
38 2015-03 1150.00
39 2014-12 1190.00
40 2014-09 1200.00
41 2014-06 1210.00
42 2014-03 1130.00
43 2013-12 1170.00
44 2013-09 1170.00
45 2013-06 1180.00
46 2013-03 1100.00
47 2012-12 1140.00
48 2012-09 1140.00
49 2012-06 1140.00
50 2012-03 1080.00
51 2011-12 1120.00
52 2011-09 1120.00
53 2011-06 1110.00
54 2011-03 1060.00
55 2010-12 1110.00
56 2010-09 1100.00
57 2010-06 1080.00
58 2010-03 1040.00
59 2009-12 1100.00
60 2009-09 1070.00
61 2009-06 1060.00
62 2009-03 1010.00
63 2008-12 1060.00
64 2008-09 1040.00
65 2008-06 1020.00
66 2008-03 990.00
67 2007-12 1060.00
68 2007-09 1020.00
69 2007-06 1000.00
70 2007-03 977.00
71 2006-12 1030.00
72 2006-09 994.00
73 2006-06 980.00
74 2006-03 950.00
75 2005-12 1020.00
76 2005-09 986.00
77 2005-06 973.00
78 2005-03 940.00
79 2004-12 1010.00
80 2004-09 969.00
81 2004-06 962.00
82 2004-03 936.00
83 2003-12 1000.00
84 2003-09 958.00
85 2003-06 924.00
86 2003-03 915.00
87 2002-12 1010.00
88 2002-09 948.00
89 2002-06 942.00
90 2002-03 909.00
91 2001-12 1000.00
92 2001-09 950.00
93 2001-06 959.00
94 2001-03 918.00
95 2000-12 976.00
96 2000-09 912.00
97 2000-06 937.00
98 2000-03 863.00
选择标题时间范围单位
香港GDP(不变价)197303 - 202406亿HKD
香港GDP:建筑业200003 - 202406亿HKD
香港GDP年增长率(季度)197403 - 202409%
香港家庭债务占GDP比重199012 - 202403%
香港固定资本形成总额197303 - 202406亿HKD
香港GDP:制造业200003 - 202406亿HKD
香港GDP平减指数197303 - 202409-
香港国民生产总值199903 - 202406亿HKD
香港GDP:农业200003 - 202406百万HKD
香港GDP环比增长率199003 - 202409%
香港GDP:公用事业200003 - 202406亿HKD
香港GDP:交通运输业200003 - 202406亿HKD
香港GDP:服务业200003 - 202406亿HKD
香港人均GDP:现价1961 - 2023港元
香港GDP:现价1961 - 2023百万港元
香港人均GDP:不变价1961 - 2023港元
香港GDP:不变价:同比1962 - 2023%
香港GDP(美元)1960 - 2023亿美元
香港GDP:不变价1961 - 2023百万港元
香港GDP:不变价:政府消费开支:同比1962 - 2023%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号