序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万欧元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 8807.97 | 9.7 |
7 | 2016 | 8029.47 | 0.6 |
8 | 2015 | 7981.39 | 7.67 |
9 | 2014 | 7412.69 | 4.55 |
10 | 2013 | 7090.13 | 5.68 |
11 | 2012 | 6708.76 | -5.86 |
12 | 2011 | 7126.11 | 10.76 |
13 | 2010 | 6433.65 | 5.44 |
14 | 2009 | 6101.98 | -9.96 |
15 | 2008 | 6777.05 | 2.75 |
16 | 2007 | 6595.96 | 11.88 |
17 | 2006 | 5895.31 | 0.53 |
18 | 2005 | 5864.37 | 11.4 |
19 | 2004 | 5264.24 | 14.49 |
20 | 2003 | 4598.01 | 16.57 |
21 | 2002 | 3944.32 | 8.66 |
22 | 2001 | 3629.86 | -1.74 |
23 | 2000 | 3694.03 | 11.84 |
24 | 1999 | 3302.95 | 3.53 |
25 | 1998 | 3190.29 | 8.08 |
26 | 1997 | 2951.82 | 7.77 |
27 | 1996 | 2739.07 | 3.35 |
28 | 1995 | 2650.33 | 45.79 |
29 | 1994 | 1817.92 | 61.37 |
30 | 1993 | 1126.53 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
斯洛伐克GDP:制造业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
斯洛伐克GDP:农业 | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
斯洛伐克GDP:建筑业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
斯洛伐克GDP(不变价) | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
斯洛伐克GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
斯洛伐克固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
斯洛伐克GDP:公共管理 | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
斯洛伐克GDP年增长率 | 199603 - 202409 | % | |
斯洛伐克GDP环比增长率 | 199506 - 202409 | % | |
斯洛伐克GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
斯洛伐克制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克总储蓄 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
斯洛伐克人均GDP(美元) | 1990 - 2023 | 美元 | |
斯洛伐克GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
斯洛伐克服务业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克GDP(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克GNI(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号