| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 917.75 | -4.95 |
| 10 | 2015 | 965.54 | -3.03 |
| 11 | 2014 | 995.75 | 0.6 |
| 12 | 2013 | 989.79 | 2.66 |
| 13 | 2012 | 964.19 | 1.74 |
| 14 | 2011 | 947.70 | -0.15 |
| 15 | 2010 | 949.12 | 2.91 |
| 16 | 2009 | 922.28 | -0.58 |
| 17 | 2008 | 927.68 | 15.52 |
| 18 | 2007 | 803.02 | 15.45 |
| 19 | 2006 | 695.55 | 14.49 |
| 20 | 2005 | 607.52 | 25.49 |
| 21 | 2004 | 484.10 | 30.15 |
| 22 | 2003 | 371.95 | 14.99 |
| 23 | 2002 | 323.47 | 5.46 |
| 24 | 2001 | 306.73 | 3.03 |
| 25 | 2000 | 297.70 | 2.53 |
| 26 | 1999 | 290.35 | -1.12 |
| 27 | 1998 | 293.63 | 0.23 |
| 28 | 1997 | 292.96 | 7.68 |
| 29 | 1996 | 272.07 | 18.63 |
| 30 | 1995 | 229.34 | 23.11 |
| 31 | 1994 | 186.29 | 18.26 |
| 32 | 1993 | 157.52 | 25.76 |
| 33 | 1992 | 125.25 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 斯洛伐克GDP:建筑业 | 199503 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 斯洛伐克GDP:农业 | 199503 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 斯洛伐克GDP年增长率 | 199603 - 202512 | % | |
| 斯洛伐克GDP(不变价) | 199503 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 斯洛伐克GDP:服务业 | 199503 - 202503 | 十亿欧元 | |
| 斯洛伐克GDP:公共管理 | 199503 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 斯洛伐克GDP环比增长率 | 199506 - 202512 | % | |
| 斯洛伐克固定资本形成总额 | 199503 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 斯洛伐克GDP:制造业 | 199503 - 202506 | 十亿欧元 | |
| 斯洛伐克GDP平减指数 | 199503 - 202506 | - | |
| 斯洛伐克GDP增长率 | 1991 - 2024 | % | |
| 斯洛伐克制造业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克人均GNI | 1992 - 2024 | 美元 | |
| 斯洛伐克工业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克总储蓄 | 1993 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克农业增加值 | 1995 - 2024 | 亿美元 | |
| 斯洛伐克人均GDP(美元) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 斯洛伐克工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2024 | % | |
| 斯洛伐克人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 斯洛伐克GDP(美元) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号