序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 200.40 | 16.72 |
7 | 2017 | 171.69 | 2.62 |
8 | 2016 | 167.30 | -3.92 |
9 | 2015 | 174.13 | -11.09 |
10 | 2014 | 195.86 | 13.16 |
11 | 2013 | 173.09 | 0.86 |
12 | 2012 | 171.61 | -5.53 |
13 | 2011 | 181.66 | 10.5 |
14 | 2010 | 164.40 | 21.17 |
15 | 2009 | 135.68 | -29.22 |
16 | 2008 | 191.69 | 8.87 |
17 | 2007 | 176.07 | 20.46 |
18 | 2006 | 146.17 | 12.93 |
19 | 2005 | 129.43 | 10.46 |
20 | 2004 | 117.17 | 26.67 |
21 | 2003 | 92.50 | 35 |
22 | 2002 | 68.52 | 4.36 |
23 | 2001 | 65.66 | 12.39 |
24 | 2000 | 58.42 | 8.67 |
25 | 1999 | 53.76 | -1.27 |
26 | 1998 | 54.45 | 14.85 |
27 | 1997 | 47.41 | -5.63 |
28 | 1996 | 50.24 | 2.13 |
29 | 1995 | 49.19 | 19.04 |
关联数据:斯洛伐克制造业增加值:占世界比重
关联排行:全球各国制造业增加值排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
斯洛伐克GDP:制造业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
斯洛伐克GDP:建筑业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
斯洛伐克GDP:农业 | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
斯洛伐克GDP(不变价) | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
斯洛伐克GDP:服务业 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
斯洛伐克固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
斯洛伐克GDP:公共管理 | 199503 - 202406 | 十亿欧元 | |
斯洛伐克GDP年增长率 | 199603 - 202409 | % | |
斯洛伐克GDP环比增长率 | 199506 - 202409 | % | |
斯洛伐克GDP增长率 | 1991 - 2023 | % | |
斯洛伐克总储蓄 | 1993 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
斯洛伐克人均GDP(美元) | 1990 - 2023 | 美元 | |
斯洛伐克GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
斯洛伐克服务业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克GDP(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克GNI(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
斯洛伐克服务业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号