台湾GDP环比增长率

时间范围:198106 - 202606单位:%数据来源:台湾省地方统计部门
保存图片
拖动时间范围:198106 - 202606
台湾GDP环比增长率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(季度) 数据(单位:%)
1 2026-06
2 2026-03
3 2025-12
4 2025-09
5 2025-06
6 2025-03
7 2024-12
8 2024-09
9 2024-06
10 2024-03
11 2023-12
12 2023-09
13 2023-06
14 2023-03
15 2022-12
16 2022-09
17 2022-06 -8.79
18 2022-03 3.08
19 2021-12 4.29
20 2021-09 0.38
21 2021-06 -2.15
22 2021-03 2.85
23 2020-12 2.71
24 2020-09 4.67
25 2020-06 -1.07
26 2020-03 -0.37
27 2019-12 1.07
28 2019-09 0.60
29 2019-06 1.67
30 2019-03 0.49
31 2018-12 0.43
32 2018-09 0.50
33 2018-06 0.54
34 2018-03 0.83
35 2017-12 0.56
36 2017-09 1.20
37 2017-06 0.62
38 2017-03 1.22
39 2016-12 0.30
40 2016-09 0.60
41 2016-06 1.29
42 2016-03 1.64
43 2015-12 -0.42
44 2015-09 -0.58
45 2015-06 -0.86
46 2015-03 1.38
47 2014-12 0.09
48 2014-09 1.49
49 2014-06 1.31
50 2014-03 1.02
51 2013-12 1.49
52 2013-09 1.10
53 2013-06 0.82
54 2013-03 -0.05
55 2012-12 0.49
56 2012-09 1.33
57 2012-06 -0.19
58 2012-03 2.28
59 2011-12 -0.84
60 2011-09 0.00
61 2011-06 -0.28
62 2011-03 1.39
63 2010-12 2.55
64 2010-09 0.64
65 2010-06 1.83
66 2010-03 0.86
67 2009-12 8.42
68 2009-09 0.53
69 2009-06 1.26
70 2009-03 -1.23
71 2008-12 -1.45
72 2008-09 -4.48
73 2008-06 -1.03
74 2008-03 0.05
75 2007-12 3.66
76 2007-09 2.14
77 2007-06 1.70
78 2007-03 -0.10
79 2006-12 3.33
80 2006-09 1.53
81 2006-06 1.09
82 2006-03 -0.85
83 2005-12 4.53
84 2005-09 0.52
85 2005-06 2.01
86 2005-03 0.71
87 2004-12 1.19
88 2004-09 1.12
89 2004-06 0.85
90 2004-03 0.46
91 2003-12 3.89
92 2003-09 5.58
93 2003-06 -2.94
94 2003-03 0.73
95 2002-12 1.93
96 2002-09 -0.39
97 2002-06 2.80
98 2002-03 1.81
99 2001-12 2.63
100 2001-09 -0.56
101 2001-06 -1.94
102 2001-03 -1.17
103 2000-12 -0.26
104 2000-09 0.60
105 2000-06 3.14
106 2000-03 1.18
107 1999-12 1.70
108 1999-09 1.50
109 1999-06 1.59
110 1999-03 2.72
111 1998-12 0.13
112 1998-09 2.30
113 1998-06 0.97
114 1998-03 0.04
115 1997-12 1.18
116 1997-09 1.71
117 1997-06 1.89
118 1997-03 1.86
119 1996-12 0.46
120 1996-09 1.20
121 1996-06 2.20
122 1996-03 2.62
123 1995-12 -0.17
124 1995-09 1.17
125 1995-06 2.46
126 1995-03 1.06
127 1994-12 2.00
128 1994-09 1.23
129 1994-06 3.27
130 1994-03 1.88
131 1993-12 0.64
132 1993-09 2.02
133 1993-06 1.48
134 1993-03 2.09
135 1992-12 1.34
136 1992-09 2.13
137 1992-06 0.88
138 1992-03 1.73
139 1991-12 3.63
140 1991-09 1.82
141 1991-06 2.75
142 1991-03 0.01
143 1990-12 4.65
144 1990-09 0.86
145 1990-06 1.43
146 1990-03 -0.06
147 1989-12 2.00
148 1989-09 0.84
149 1989-06 3.72
150 1989-03 1.60
选择标题时间范围单位
台湾GDP年增长率(季度)196203 - 202606%
台湾国民生产总值196103 - 202506十亿TWD
中国台湾GDP年增长率1991 - 2025%
中国台湾GDP(不变价)198103 - 202506十亿TWD
台湾GDP平减指数196103 - 202512-
中国台湾固定资本形成总额196103 - 202512十亿TWD
中国台湾GDP:公用事业198103 - 202506亿TWD
台湾省GDP(新台币)2005 - 2024亿新台币
台湾GDP增长率2011 - 2024%
台湾GDP:农业198103 - 202412十亿TWD
台湾GDP:服务业198103 - 202412十亿TWD
中国台湾GDP:制造业198103 - 202412十亿TWD
中国台湾GDP:建筑业198103 - 202412亿TWD
中国台湾GDP:公共管理198103 - 202412亿TWD
中国台湾GDP:交通运输198103 - 202412亿TWD
台湾GDP:矿业198103 - 202412亿TWD
台湾第三季度GDP年率修正值201512 - 202409%
台湾人均GDP:美元1951 - 2023美元
台湾经济增长率1952 - 2023%
台湾GDP:美元1951 - 2023百万美元
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号