序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万新台币) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 15332284.00 |
7 | 2017 | 15120728.00 |
8 | 2016 | 14906823.00 |
9 | 2015 | 14558395.00 |
10 | 2014 | 13722941.00 |
11 | 2013 | 12768223.00 |
12 | 2012 | 12214545.00 |
13 | 2011 | 12016875.00 |
14 | 2010 | 12063531.00 |
15 | 2009 | 10875793.00 |
16 | 2008 | 11020825.00 |
17 | 2007 | 11433779.00 |
18 | 2006 | 10931697.00 |
19 | 2005 | 10541566.00 |
20 | 2004 | 10297925.00 |
21 | 2003 | 9745873.00 |
22 | 2002 | 9381500.00 |
23 | 2001 | 8928963.00 |
24 | 2000 | 9214037.00 |
25 | 1999 | 8721516.00 |
26 | 1998 | 8343146.00 |
27 | 1997 | 7855554.00 |
28 | 1996 | 7259683.00 |
29 | 1995 | 6693956.00 |
30 | 1994 | 6175452.00 |
31 | 1993 | 5649742.00 |
32 | 1992 | 5127513.00 |
33 | 1991 | 4659322.00 |
34 | 1990 | 4159304.00 |
35 | 1989 | 3778844.00 |
36 | 1988 | 3376379.00 |
37 | 1987 | 3093077.00 |
38 | 1986 | 2766094.00 |
39 | 1985 | 2329374.00 |
40 | 1984 | 2210405.00 |
41 | 1983 | 1954550.00 |
42 | 1982 | 1755122.00 |
43 | 1981 | 1628368.00 |
44 | 1980 | 1370084.00 |
45 | 1979 | 1102295.00 |
46 | 1978 | 915100.00 |
47 | 1977 | 757547.00 |
48 | 1976 | 645480.00 |
49 | 1975 | 538473.00 |
50 | 1974 | 508486.00 |
51 | 1973 | 385173.00 |
52 | 1972 | 298925.00 |
53 | 1971 | 250209.00 |
54 | 1970 | 215345.00 |
55 | 1969 | 186964.00 |
56 | 1968 | 161586.00 |
57 | 1967 | 139055.00 |
58 | 1966 | 120775.00 |
59 | 1965 | 108160.00 |
60 | 1964 | 98094.00 |
61 | 1963 | 83798.00 |
62 | 1962 | 73927.00 |
63 | 1961 | 67319.00 |
64 | 1960 | 60300.00 |
65 | 1959 | 49853.00 |
66 | 1958 | 43313.00 |
67 | 1957 | 38907.00 |
68 | 1956 | 33504.00 |
69 | 1955 | 29300.00 |
70 | 1954 | 24743.00 |
71 | 1953 | 22708.00 |
72 | 1952 | 17117.00 |
73 | 1951 | 12274.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
台湾国民生产总值 | 196103 - 202403 | 十亿TWD | |
中国台湾GDP:制造业 | 198103 - 202403 | 十亿TWD | |
中国台湾GDP:建筑业 | 198103 - 202403 | 亿TWD | |
台湾GDP:矿业 | 198103 - 202403 | 亿TWD | |
台湾GDP:农业 | 198103 - 202403 | 十亿TWD | |
中国台湾GDP:公用事业 | 198103 - 202403 | 亿TWD | |
中国台湾固定资本形成总额 | 196103 - 202403 | 十亿TWD | |
中国台湾GDP:交通运输 | 198103 - 202403 | 亿TWD | |
中国台湾GDP:公共管理 | 198103 - 202403 | 亿TWD | |
台湾GDP年增长率 | 196203 - 202406 | % | |
台湾GDP平减指数 | 196103 - 202403 | - | |
台湾GDP环比增长率 | 198106 - 202406 | % | |
台湾人均GDP:美元 | 1951 - 2023 | 美元 | |
台湾GDP:美元 | 1951 - 2023 | 百万美元 | |
台湾经济增长率 | 1952 - 2023 | % | |
台湾人均GDP:本币 | 1951 - 2023 | 新台币 | |
台湾GDP:本币 | 1951 - 2023 | 百万新台币 | |
台湾人均所得:美元 | 1951 - 2023 | 美元 | |
台湾人均所得:本币 | 1951 - 2023 | 新台币 | |
台湾国民所得:美元 | 1951 - 2023 | 百万美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号