台湾GDP:固定资本形成总额数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:新台币亿元) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | 57045.00 |
| 5 | 2020 | 48183.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 台湾人均GDP:美元 | 1951 - 2023 | 美元 | |
| 台湾经济增长率 | 1952 - 2023 | % | |
| 台湾GDP:美元 | 1951 - 2025 | 百万美元 | |
| 台湾人均GDP:本币 | 1951 - 2023 | 新台币 | |
| 台湾GDP:本币 | 1951 - 2023 | 百万新台币 | |
| 台湾人均所得:美元 | 1951 - 2023 | 美元 | |
| 台湾人均GNP:美元 | 1951 - 2024 | 美元 | |
| 台湾人均所得:本币 | 1951 - 2023 | 新台币 | |
| 中国台湾GDP年增长率 | 1991 - 2025 | % | |
| 台湾国民所得:美元 | 1951 - 2023 | 百万美元 | |
| 台湾国民所得:本币 | 1951 - 2023 | 百万新台币 | |
| 台湾人均GNP:本币 | 1951 - 2024 | 新台币 | |
| 台湾省GDP(新台币) | 2005 - 2024 | 亿新台币 | |
| 台湾GDP增长率 | 2011 - 2024 | % | |
| 台湾GNP:美元 | 1951 - 2018 | 百万美元 | |
| 台湾GNP:本币 | 1951 - 2018 | 百万新台币 | |
| 台湾GDP:居民最终消费支出 | 2020 - 2024 | 新台币亿元 | |
| 台湾GDP:商品及服务出口 | 2020 - 2024 | 新台币亿元 | |
| 台湾GDP:商品及服务进口 | 2020 - 2024 | 新台币亿元 | |
| 台湾GDP增长率:农业 | 2020 - 2024 | % |


