| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:新台币) |
|---|---|---|
| 1 | 2018 | |
| 2 | 2017 | |
| 3 | 2016 | |
| 4 | 2015 | |
| 5 | 2014 | |
| 6 | 2013 | |
| 7 | 2012 | |
| 8 | 2011 | |
| 9 | 2010 | 606885.00 |
| 10 | 2009 | 558751.00 |
| 11 | 2008 | 562439.00 |
| 12 | 2007 | 577869.00 |
| 13 | 2006 | 550099.00 |
| 14 | 2005 | 529313.00 |
| 15 | 2004 | 518280.00 |
| 16 | 2003 | 488645.00 |
| 17 | 2002 | 474294.00 |
| 18 | 2001 | 453084.00 |
| 19 | 2000 | 465502.00 |
| 20 | 1999 | 442497.00 |
| 21 | 1998 | 424659.00 |
| 22 | 1997 | 400497.00 |
| 23 | 1996 | 373836.00 |
| 24 | 1995 | 347404.00 |
| 25 | 1994 | 322148.00 |
| 26 | 1993 | 297820.00 |
| 27 | 1992 | 273147.00 |
| 28 | 1991 | 248433.00 |
| 29 | 1990 | 224241.00 |
| 30 | 1989 | 204632.00 |
| 31 | 1988 | 180745.00 |
| 32 | 1987 | 171545.00 |
| 33 | 1986 | 155628.00 |
| 34 | 1985 | 133615.00 |
| 35 | 1984 | 129127.00 |
| 36 | 1983 | 116409.00 |
| 37 | 1982 | 105721.00 |
| 38 | 1981 | 99899.00 |
| 39 | 1980 | 85732.00 |
| 40 | 1979 | 69983.00 |
| 41 | 1978 | 58932.00 |
| 42 | 1977 | 49951.00 |
| 43 | 1976 | 43415.00 |
| 44 | 1975 | 36971.00 |
| 45 | 1974 | 35232.00 |
| 46 | 1973 | 26765.00 |
| 47 | 1972 | 21001.00 |
| 48 | 1971 | 17868.00 |
| 49 | 1970 | 15702.00 |
| 50 | 1969 | 14138.00 |
| 51 | 1968 | 12648.00 |
| 52 | 1967 | 11138.00 |
| 53 | 1966 | 9910.00 |
| 54 | 1965 | 9125.00 |
| 55 | 1964 | 8528.00 |
| 56 | 1963 | 7533.00 |
| 57 | 1962 | 6884.00 |
| 58 | 1961 | 6465.00 |
| 59 | 1960 | 5975.00 |
| 60 | 1959 | 5134.00 |
| 61 | 1958 | 4618.00 |
| 62 | 1957 | 4276.00 |
| 63 | 1956 | 3788.00 |
| 64 | 1955 | 3422.00 |
| 65 | 1954 | 2978.00 |
| 66 | 1953 | 2810.00 |
| 67 | 1952 | 2190.00 |
| 68 | 1951 | 1629.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 台湾国民生产总值 | 196103 - 202506 | 十亿TWD | |
| 台湾GDP年增长率(季度) | 196203 - 202512 | % | |
| 中国台湾GDP年增长率 | 1991 - 2025 | % | |
| 中国台湾GDP(不变价) | 198103 - 202506 | 十亿TWD | |
| 台湾GDP环比增长率 | 198106 - 202512 | % | |
| 台湾GDP平减指数 | 196103 - 202512 | - | |
| 中国台湾固定资本形成总额 | 196103 - 202512 | 十亿TWD | |
| 中国台湾GDP:公用事业 | 198103 - 202506 | 亿TWD | |
| 台湾省GDP(新台币) | 2005 - 2024 | 亿新台币 | |
| 台湾GDP增长率 | 2011 - 2024 | % | |
| 台湾GDP:农业 | 198103 - 202412 | 十亿TWD | |
| 中国台湾GDP:制造业 | 198103 - 202412 | 十亿TWD | |
| 台湾GDP:服务业 | 198103 - 202412 | 十亿TWD | |
| 中国台湾GDP:建筑业 | 198103 - 202412 | 亿TWD | |
| 中国台湾GDP:公共管理 | 198103 - 202412 | 亿TWD | |
| 台湾GDP:矿业 | 198103 - 202412 | 亿TWD | |
| 中国台湾GDP:交通运输 | 198103 - 202412 | 亿TWD | |
| 台湾第三季度GDP年率修正值 | 201512 - 202409 | % | |
| 台湾人均GDP:美元 | 1951 - 2023 | 美元 | |
| 台湾经济增长率 | 1952 - 2023 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号